Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/4/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | - |
2 | 1,7 | 6,2 |
3 | 9,5,6 | 9,0,0 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 6,3 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 8,7 |
8 | - | 3 |
9 | 7,2,3,8 | 8,3,9,8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/04/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 7,8,1 |
1 | - | 6,6,4 |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | - |
4 | 9,2,5,4 | 0,7,7,8,4 |
5 | 4 | 2 |
6 | 7,9,8,3 | 9 |
7 | - | - |
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/04/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1,6 |
2 | - | 0,9 |
3 | 0 | 3,9 |
4 | 9,3,4 | 3 |
5 | 6,0,2,7 | 8,0,7 |
6 | 1,7,7,7 | 2,9,7 |
7 | - | 6 |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 6,9 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/04/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 5,3 |
2 | 1 | 2 |
3 | - | 9 |
4 | 7,8,7 | 8,5 |
5 | 2 | 1 |
6 | 1,0,9,4,0 | 5,5,2 |
7 | 0,9,6 | 1,7,2 |
8 | 2 | 7,0,3 |
9 | 5,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/03/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/03/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 7,0,0 |
1 | 7 | - |
2 | - | 4 |
3 | 2 | 7 |
4 | - | - |
5 | 7,4,8,3 | 5,4,2,3,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 9,5,3 | 6,1,6 |
8 | 6,8,8 | 7,5,2,0 |
9 | 6,7,1,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 21/03/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 6,4,1 |
1 | 1,5,4,1,3 | 3 |
2 | 9,8 | - |
3 | - | 4,6 |
4 | 5 | 1,5 |
5 | 5,6,8 | 9,9,0 |
6 | 6,6 | 5 |
7 | 4,1,8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,0,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 14/03/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 7,1 |
2 | - | 4,8 |
3 | 6,7,3 | 2,1,8 |
4 | 1,9 | 6,9,2 |
5 | 1,6,9 | 3 |
6 | 4,5,1 | - |
7 | 0,3 | 3,6 |
8 | 1,5 | 7,7,5 |
9 | 1 | 9 |