Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 3/3/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 31 | 79 |
G.7 | 307 | 003 | 167 |
G.6 | 6713 5555 8403 | 6342 2913 4913 | 6870 7024 1929 |
G.5 | 5024 | 6028 | 9700 |
G.4 | 42622 51240 28549 58000 59504 04096 47350 | 82723 16659 92905 85351 20506 95601 11768 | 54619 70449 30829 55036 92384 78703 72366 |
G.3 | 83921 48023 | 01506 54806 | 07351 41097 |
G.2 | 01037 | 99634 | 15196 |
G.1 | 72685 | 31177 | 64614 |
ĐB | 724393 | 588041 | 681520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,3,0,4 | 3,5,6,1,6,6 | 0,3 |
1 | 3 | 3,3 | 9,4 |
2 | 4,2,1,3 | 8,3 | 4,9,9,0 |
3 | 0,7 | 1,4 | 6 |
4 | 0,9 | 2,1 | 9 |
5 | 5,0 | 9,1 | 1 |
6 | - | 8 | 7,6 |
7 | - | 7 | 9,0 |
8 | 5 | - | 4 |
9 | 6,3 | - | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 25/02/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 39 | 19 |
G.7 | 200 | 677 | 325 |
G.6 | 1199 1487 0803 | 5066 5033 2248 | 5466 4083 6058 |
G.5 | 6611 | 3917 | 4159 |
G.4 | 91345 02790 94238 89242 90454 93105 70154 | 05600 82963 81809 11282 27484 20049 76959 | 03862 04132 55876 02684 32224 51675 03227 |
G.3 | 01453 08600 | 66463 58221 | 70498 94466 |
G.2 | 31418 | 41668 | 60405 |
G.1 | 99470 | 38810 | 13663 |
ĐB | 373392 | 928853 | 828694 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5,0 | 0,9 | 5 |
1 | 7,1,8 | 7,0 | 9 |
2 | - | 1 | 5,4,7 |
3 | 8 | 9,3 | 2 |
4 | 5,2 | 8,9 | - |
5 | 4,4,3 | 9,3 | 8,9 |
6 | - | 6,3,3,8 | 6,2,6,3 |
7 | 0 | 7 | 6,5 |
8 | 7 | 2,4 | 3,4 |
9 | 9,0,2 | - | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/02/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 95 | 51 |
G.7 | 175 | 515 | 946 |
G.6 | 5246 6993 0369 | 6375 9741 7273 | 6149 3713 3991 |
G.5 | 5419 | 3279 | 7134 |
G.4 | 11991 11015 97340 44158 54300 30898 04578 | 27395 76956 66106 79344 79067 71384 89135 | 94993 45354 71366 73476 69183 23384 57575 |
G.3 | 73150 78017 | 19497 33068 | 32083 75939 |
G.2 | 76722 | 81496 | 73848 |
G.1 | 19414 | 77293 | 15628 |
ĐB | 852936 | 304667 | 491222 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | - |
1 | 9,5,7,4 | 5 | 3 |
2 | 2 | - | 8,2 |
3 | 6 | 5 | 4,9 |
4 | 0,6,0 | 1,4 | 6,9,8 |
5 | 8,0 | 6 | 1,4 |
6 | 9 | 7,8,7 | 6 |
7 | 5,8 | 5,3,9 | 6,5 |
8 | - | 4 | 3,4,3 |
9 | 3,1,8 | 5,5,7,6,3 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 11/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 11/02/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 75 | 61 |
G.7 | 409 | 430 | 144 |
G.6 | 9000 8722 7467 | 7928 0992 2789 | 2994 2490 7134 |
G.5 | 9875 | 7182 | 5135 |
G.4 | 76201 63650 86462 80137 44968 35387 56586 | 06820 80709 75428 71162 92023 81579 70294 | 50054 23447 60902 48021 64204 74379 96547 |
G.3 | 64434 86534 | 33150 41786 | 29607 18190 |
G.2 | 51557 | 95830 | 57668 |
G.1 | 35539 | 35645 | 20124 |
ĐB | 952618 | 605952 | 254162 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,0,1 | 9 | 2,4,7 |
1 | 8 | - | - |
2 | 2 | 8,0,8,3 | 1,4 |
3 | 7,4,4,9 | 0,0 | 4,5 |
4 | - | 5 | 4,7,7 |
5 | 0,7 | 0,2 | 4 |
6 | 0,7,2,8 | 2 | 1,8,2 |
7 | 5 | 5,9 | 9 |
8 | 7,6 | 9,2,6 | - |
9 | - | 2,4 | 4,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 04/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 04/02/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 45 | 95 |
G.7 | 569 | 588 | 626 |
G.6 | 5033 4999 1949 | 5933 9280 6470 | 7147 5954 2450 |
G.5 | 2974 | 2532 | 5977 |
G.4 | 35709 66087 35483 52348 43303 28592 08566 | 24933 09668 11587 82622 18417 64949 10088 | 71855 11754 40581 19314 75139 31442 13897 |
G.3 | 84691 05043 | 95095 81104 | 36319 10046 |
G.2 | 00766 | 78560 | 18253 |
G.1 | 91889 | 12897 | 29443 |
ĐB | 675180 | 826922 | 981026 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,3 | 4 | - |
1 | - | 7 | 4,9 |
2 | - | 2,2 | 6,6 |
3 | 3 | 3,2,3 | 9 |
4 | 3,9,8,3 | 5,9 | 7,2,6,3 |
5 | - | - | 4,0,5,4,3 |
6 | 9,6,6 | 8,0 | - |
7 | 4 | 0 | 7 |
8 | 7,3,9,0 | 8,0,7,8 | 1 |
9 | 9,2,1 | 5,7 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 28/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 28/01/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 23 | 96 |
G.7 | 683 | 729 | 513 |
G.6 | 3116 1296 5483 | 9141 5353 3547 | 4571 2509 7873 |
G.5 | 0797 | 3572 | 3826 |
G.4 | 69383 94208 20913 81782 98540 00144 60136 | 13220 28185 71215 68997 27890 04340 97334 | 06460 66672 70573 47586 26002 40685 95175 |
G.3 | 63215 54470 | 03816 94285 | 84122 47222 |
G.2 | 92704 | 68259 | 57795 |
G.1 | 70189 | 05398 | 46068 |
ĐB | 249871 | 874926 | 534753 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | - | 9,2 |
1 | 6,3,5 | 5,6 | 3 |
2 | - | 3,9,0,6 | 6,2,2 |
3 | 6 | 4 | - |
4 | 6,0,4 | 1,7,0 | - |
5 | - | 3,9 | 3 |
6 | - | - | 0,8 |
7 | 0,1 | 2 | 1,3,2,3,5 |
8 | 3,3,3,2,9 | 5,5 | 6,5 |
9 | 6,7 | 7,0,8 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 21/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 21/01/2016
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 35 | 70 |
G.7 | 575 | 891 | 095 |
G.6 | 0225 6609 2576 | 2362 0972 5310 | 1798 8985 8097 |
G.5 | 0774 | 7157 | 5953 |
G.4 | 32769 97320 09362 94242 86265 64698 96764 | 77669 67825 69956 71544 92055 98829 84272 | 41587 62779 03063 94254 53746 42004 59012 |
G.3 | 96663 40261 | 22962 86194 | 28940 76006 |
G.2 | 65984 | 68770 | 64682 |
G.1 | 09999 | 34683 | 52818 |
ĐB | 427487 | 167528 | 156643 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 4,6 |
1 | - | 0 | 2,8 |
2 | 5,0 | 5,9,8 | - |
3 | - | 5 | - |
4 | 2 | 4 | 6,0,3 |
5 | - | 7,6,5 | 3,4 |
6 | 9,2,5,4,3,1 | 2,9,2 | 3 |
7 | 5,6,4 | 2,2,0 | 0,9 |
8 | 4,7 | 3 | 5,7,2 |
9 | 4,8,9 | 1,4 | 5,8,7 |