Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/9/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 52 | 09 |
G.7 | 783 | 378 | 630 |
G.6 | 2935 2153 9998 | 9253 6403 3442 | 5291 2002 0481 |
G.5 | 1416 | 7562 | 8025 |
G.4 | 35784 58399 46868 84223 87168 15409 19874 | 64246 29920 24249 40259 69651 21760 47264 | 93325 83837 05800 17171 15057 06528 46457 |
G.3 | 53226 37192 | 18687 50110 | 65395 74362 |
G.2 | 14277 | 33708 | 50449 |
G.1 | 73852 | 09724 | 88066 |
ĐB | 78732 | 77579 | 89228 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,8 | 9,2,0 |
1 | 6 | 0 | - |
2 | 3,6 | 0,4 | 5,5,8,8 |
3 | 5,2 | - | 0,7 |
4 | - | 2,6,9 | 9 |
5 | 3,3,2 | 2,3,9,1 | 7,7 |
6 | 8,8 | 2,0,4 | 2,6 |
7 | 4,7 | 8,9 | 1 |
8 | 3,4 | 7 | 1 |
9 | 8,9,2 | - | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 30/08/2007
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/08/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 05 | 21 |
G.7 | 555 | 516 | 991 |
G.6 | 6659 8919 3377 | 6762 4038 4389 | 6942 1248 1407 |
G.5 | 5563 | 8392 | 1273 |
G.4 | 51342 67741 16418 43779 53746 18127 36515 | 81198 97556 53317 10174 80404 93349 39076 | 22140 34329 43321 88438 06660 41700 67403 |
G.3 | 22987 60431 | 33676 78776 | 32702 41906 |
G.2 | 75118 | 00243 | 37644 |
G.1 | 87591 | 46241 | 40419 |
ĐB | 89464 | 27213 | 81252 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,4 | 7,0,3,2,6 |
1 | 9,8,5,8 | 6,7,3 | 9 |
2 | 7 | - | 1,9,1 |
3 | 1 | 8 | 8 |
4 | 2,1,6 | 9,3,1 | 2,8,0,4 |
5 | 5,9 | 6 | 2 |
6 | 3,4 | 2 | 0 |
7 | 7,9 | 4,6,6,6 | 3 |
8 | 8,7 | 9 | - |
9 | 1 | 2,8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 23/08/2007
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 23/08/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 82 | 42 |
G.7 | 962 | 564 | 681 |
G.6 | 2672 1648 9112 | 5259 1002 3267 | 0294 7609 7697 |
G.5 | 8755 | 6147 | 8885 |
G.4 | 57149 14094 12485 32635 96959 41221 62650 | 04154 89351 85616 10513 76824 45732 73765 | 47839 34797 36531 21611 70364 55982 68387 |
G.3 | 78756 22935 | 03227 02207 | 33664 68461 |
G.2 | 64789 | 34014 | 84464 |
G.1 | 93761 | 72517 | 12138 |
ĐB | 70214 | 50379 | 69160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2,7 | 9 |
1 | 6,2,4 | 6,3,4,7 | 1 |
2 | 1 | 4,7 | - |
3 | 5,5 | 2 | 9,1,8 |
4 | 8,9 | 7 | 2 |
5 | 5,9,0,6 | 9,4,1 | - |
6 | 2,1 | 4,7,5 | 4,4,1,4,0 |
7 | 2 | 9 | - |
8 | 5,9 | 2 | 1,5,2,7 |
9 | 4 | - | 4,7,7 |