Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/6/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 74 | 23 |
G.7 | 114 | 387 |
G.6 | 0191 5578 8813 | 2431 7311 6536 |
G.5 | 3358 | 5845 |
G.4 | 58613 36157 47461 11024 18985 78248 89481 | 13285 37831 52195 88622 75309 18095 57362 |
G.3 | 67066 23249 | 79744 46620 |
G.2 | 44647 | 57814 |
G.1 | 57382 | 11865 |
ĐB | 85803 | 19665 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 9 |
1 | 4,3,3 | 1,4 |
2 | 4 | 3,2,0 |
3 | - | 1,6,1 |
4 | 8,9,7 | 5,4 |
5 | 8,7 | - |
6 | 1,6 | 2,5,5 |
7 | 4,8 | - |
8 | 5,1,2 | 7,5 |
9 | 1 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18/06/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/06/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 65 | 92 |
G.7 | 490 | 516 | 944 |
G.6 | 7459 4380 6826 | 4263 4706 3841 | 9817 9323 6852 |
G.5 | 2710 | 6769 | 2416 |
G.4 | 91123 76588 50941 06595 71419 46881 49769 | 52934 87549 50313 20205 12024 29723 79336 | 91446 10465 94231 94653 59375 39079 83497 |
G.3 | 23971 11532 | 20488 62828 | 21040 23606 |
G.2 | 44989 | 81099 | 03162 |
G.1 | 99001 | 90502 | 85266 |
ĐB | 55670 | 62722 | 75106 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,5,2 | 6,6 |
1 | 0,9 | 6,3 | 7,6 |
2 | 6,3 | 4,3,8,2 | 3 |
3 | 3,2 | 4,6 | 1 |
4 | 1 | 1,9 | 4,6,0 |
5 | 9 | - | 2,3 |
6 | 9 | 5,3,9 | 5,2,6 |
7 | 1,0 | - | 5,9 |
8 | 0,8,1,9 | 8 | - |
9 | 0,5 | 9 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/06/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/06/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 81 |
G.7 | 695 | 777 |
G.6 | 2814 5279 3133 | 0360 1552 0829 |
G.5 | 7397 | 3479 |
G.4 | 61914 99934 91994 99844 92425 34681 05979 | 32686 01273 30568 40935 24775 25777 52431 |
G.3 | 52115 07290 | 33501 92080 |
G.2 | 56412 | 27895 |
G.1 | 24376 | 02279 |
ĐB | 10701 | 17874 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,1 | 1 |
1 | 4,4,5,2 | - |
2 | 5 | 9 |
3 | 3,4 | 5,1 |
4 | 4 | - |
5 | - | 2 |
6 | - | 0,8 |
7 | 9,9,6 | 7,9,3,5,7,9,4 |
8 | 1 | 1,6,0 |
9 | 5,7,4,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/06/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/06/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 68 | 26 |
G.7 | 798 | 119 |
G.6 | 4371 4013 6055 | 1425 0008 5382 |
G.5 | 1479 | 2535 |
G.4 | 99585 93775 37438 00620 44265 64322 26961 | 96626 93963 93654 78461 53191 37741 58875 |
G.3 | 92314 19615 | 89024 83000 |
G.2 | 19110 | 61773 |
G.1 | 17061 | 44414 |
ĐB | 14630 | 74060 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 8,0 |
1 | 3,4,5,0 | 9,4 |
2 | 0,2 | 6,5,6,4 |
3 | 8,0 | 5 |
4 | - | 1 |
5 | 5 | 4 |
6 | 8,5,1,1 | 3,1,0 |
7 | 1,9,5 | 5,3 |
8 | 5 | 2 |
9 | 8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/06/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/06/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 63 |
G.7 | 698 | 211 |
G.6 | 4703 3611 3969 | 5058 6408 6689 |
G.5 | 7503 | 3998 |
G.4 | 50292 70994 53049 15349 79177 32931 46797 | 05419 08266 09862 73149 10553 27317 29112 |
G.3 | 84723 72402 | 81218 20541 |
G.2 | 07682 | 32858 |
G.1 | 10487 | 43824 |
ĐB | 33197 | 36204 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,3,2 | 8,4 |
1 | 1 | 1,9,7,2,8 |
2 | 3 | 4 |
3 | 1 | - |
4 | 9,9 | 9,1 |
5 | - | 8,3,8 |
6 | 9 | 3,6,2 |
7 | 7 | - |
8 | 2,7 | 9 |
9 | 8,2,4,7,7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 14/06/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 14/06/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 38 | 34 |
G.7 | 994 | 255 |
G.6 | 2614 8833 3803 | 7976 6837 4317 |
G.5 | 6840 | 7833 |
G.4 | 89818 64328 58122 59362 24873 38859 87022 | 52073 85181 44799 29866 90422 37311 45012 |
G.3 | 74815 41553 | 71604 23476 |
G.2 | 16681 | 62192 |
G.1 | 16896 | 51024 |
ĐB | 02069 | 10296 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 4 |
1 | 4,8,5 | 7,1,2 |
2 | 8,2,2 | 2,4 |
3 | 8,3 | 4,7,3 |
4 | 0 | - |
5 | 9,3 | 5 |
6 | 2,9 | 6 |
7 | 3 | 6,3,6 |
8 | 1 | 1 |
9 | 4,6 | 9,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 13/06/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 13/06/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 53 | 35 |
G.7 | 359 | 019 | 261 |
G.6 | 7294 6968 3918 | 6331 4115 4441 | 4251 0797 9529 |
G.5 | 8491 | 8620 | 6141 |
G.4 | 71903 02424 39280 54798 20901 00116 46745 | 65051 18334 54136 60852 83415 36843 08313 | 51797 96299 27633 94079 83359 45326 48422 |
G.3 | 37582 10909 | 29835 99146 | 92151 25363 |
G.2 | 47795 | 87732 | 00434 |
G.1 | 38794 | 19238 | 14567 |
ĐB | 73329 | 75545 | 40121 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,1,9 | - | - |
1 | 8,6 | 9,5,5,3 | - |
2 | 8,4,9 | 0 | 9,6,2,1 |
3 | - | 1,4,6,5,2,8 | 5,3,4 |
4 | 5 | 1,3,6,5 | 1 |
5 | 9 | 3,1,2 | 1,9,1 |
6 | 8 | - | 1,3,7 |
7 | - | - | 9 |
8 | 0,2 | - | - |
9 | 4,1,8,5,4 | - | 7,7,9 |