Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/6/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 24 | 37 |
G.7 | 509 | 644 |
G.6 | 3818 2042 2618 | 9876 2978 8103 |
G.5 | 2883 | 4428 |
G.4 | 70745 73003 67369 46086 13852 22406 43861 | 21569 52878 67730 26300 98140 34365 58201 |
G.3 | 97566 41216 | 56437 06226 |
G.2 | 47601 | 46530 |
G.1 | 48365 | 06981 |
ĐB | 44465 | 28933 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,3,6,1 | 3,0,1 |
1 | 8,8,6 | - |
2 | 4 | 8,6 |
3 | - | 7,0,7,0,3 |
4 | 2,5 | 4,0 |
5 | 2 | - |
6 | 9,1,6,5,5 | 9,5 |
7 | - | 6,8,8 |
8 | 3,6 | 1 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25/06/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 25/06/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 39 | 54 |
G.7 | 718 | 559 | 942 |
G.6 | 8268 3230 4063 | 3978 9002 7725 | 4055 4639 2693 |
G.5 | 0330 | 4742 | 9044 |
G.4 | 22140 93512 43122 66159 89897 16800 80195 | 19057 57904 87128 03681 53040 45245 22013 | 73487 13926 49878 17477 00470 84576 46563 |
G.3 | 29541 12523 | 24297 27610 | 46434 59934 |
G.2 | 15403 | 77530 | 45946 |
G.1 | 50315 | 51758 | 32114 |
ĐB | 59902 | 46523 | 06008 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,0,3,2 | 2,4 | 8 |
1 | 8,2,5 | 3,0 | 4 |
2 | 2,3 | 5,8,3 | 6 |
3 | 0,0 | 9,0 | 9,4,4 |
4 | 0,1 | 2,0,5 | 2,4,6 |
5 | 9 | 9,7,8 | 4,5 |
6 | 8,3 | - | 3 |
7 | - | 8 | 8,7,0,6 |
8 | - | 1 | 7 |
9 | 7,5 | 7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/06/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/06/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 95 |
G.7 | 369 | 309 |
G.6 | 2074 2441 1332 | 1002 8777 0295 |
G.5 | 3157 | 7214 |
G.4 | 73690 19337 61595 34144 62318 27539 28959 | 13694 24284 86672 18288 19272 36690 54782 |
G.3 | 02637 94142 | 94944 97052 |
G.2 | 47806 | 20950 |
G.1 | 25083 | 59593 |
ĐB | 10178 | 21635 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 9,2 |
1 | 8 | 4 |
2 | 6 | - |
3 | 2,7,9,7 | 5 |
4 | 1,4,2 | 4 |
5 | 7,9 | 2,0 |
6 | 9 | - |
7 | 4,8 | 7,2,2 |
8 | 3 | 4,8,2 |
9 | 0,5 | 5,5,4,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/06/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/06/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 26 | 02 |
G.7 | 262 | 851 |
G.6 | 0058 6630 5539 | 5025 1911 3242 |
G.5 | 8566 | 2597 |
G.4 | 56647 12642 00058 63103 53598 70455 40646 | 63737 76548 18095 83963 67030 10438 51421 |
G.3 | 81136 73229 | 21556 68033 |
G.2 | 44378 | 23010 |
G.1 | 00255 | 17099 |
ĐB | 36732 | 90827 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | - | 1,0 |
2 | 6,9 | 5,1,7 |
3 | 0,9,6,2 | 7,0,8,3 |
4 | 7,2,6 | 2,8 |
5 | 8,8,5,5 | 1,6 |
6 | 2,6 | 3 |
7 | 8 | - |
8 | - | - |
9 | 8 | 7,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/06/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/06/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 72 |
G.7 | 026 | 534 |
G.6 | 6584 5494 6378 | 3271 1457 7401 |
G.5 | 1884 | 4154 |
G.4 | 10168 54933 77969 02100 61120 36439 30246 | 73260 89599 58044 07434 50066 81060 12060 |
G.3 | 86745 79147 | 85005 72914 |
G.2 | 91125 | 09820 |
G.1 | 10840 | 88684 |
ĐB | 35327 | 75168 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 1,5 |
1 | - | 4 |
2 | 9,6,0,5,7 | 0 |
3 | 3,9 | 4,4 |
4 | 6,5,7,0 | 4 |
5 | - | 7,4 |
6 | 8,9 | 0,6,0,0,8 |
7 | 8 | 2,1 |
8 | 4,4 | 4 |
9 | 4 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/06/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 21/06/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 15 |
G.7 | 699 | 751 |
G.6 | 7574 9726 0807 | 7958 0570 2417 |
G.5 | 8098 | 3940 |
G.4 | 33510 38803 74160 87940 52296 90754 14974 | 16191 22439 44557 82548 92597 11927 54631 |
G.3 | 04325 39712 | 19067 90461 |
G.2 | 16953 | 69630 |
G.1 | 99025 | 95965 |
ĐB | 83600 | 27973 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,3,0 | - |
1 | 0,2 | 5,7 |
2 | 6,5,5 | 7 |
3 | - | 9,1,0 |
4 | 0 | 0,8 |
5 | 4,3 | 1,8,7 |
6 | 0 | 7,1,5 |
7 | 4,4 | 0,3 |
8 | - | - |
9 | 9,8,6 | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 20/06/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 20/06/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 53 | 54 |
G.7 | 642 | 223 | 590 |
G.6 | 2362 9760 5313 | 6895 6903 6943 | 9672 6190 2803 |
G.5 | 4251 | 5386 | 5945 |
G.4 | 87188 26195 59874 37128 31386 55209 08582 | 29012 52677 52094 65038 97518 60197 75086 | 48875 44031 22545 52916 03825 73095 05836 |
G.3 | 43526 96617 | 00563 29923 | 93711 28253 |
G.2 | 48986 | 48611 | 83090 |
G.1 | 26339 | 49504 | 80053 |
ĐB | 24938 | 41471 | 60349 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,4 | 3 |
1 | 3,7 | 2,8,1 | 6,1 |
2 | 8,6 | 3,3 | 5 |
3 | 9,8 | 8 | 1,6 |
4 | 1,2 | 3 | 5,5,9 |
5 | 1 | 3 | 4,3,3 |
6 | 2,0 | 3 | - |
7 | 4 | 7,1 | 2,5 |
8 | 8,6,2,6 | 6,6 | - |
9 | 5 | 5,4,7 | 0,0,5,0 |