Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/8/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 64 | 43 |
G.7 | 940 | 112 |
G.6 | 4886 0123 0907 | 9341 4215 4297 |
G.5 | 0492 | 4311 |
G.4 | 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 | 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479 |
G.3 | 89556 52645 | 02820 30698 |
G.2 | 62110 | 34416 |
G.1 | 86956 | 29442 |
ĐB | 170988 | 421835 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 5,7,0 | 2,5,1,6 |
2 | 3,1,0,2 | 2,0 |
3 | 2 | 3,5 |
4 | 0,5 | 3,1,2 |
5 | 6,6 | - |
6 | 4 | 1 |
7 | - | 9 |
8 | 6,8 | 8,2,8 |
9 | 2,4 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 31/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 31/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 50 |
G.7 | 712 | 707 |
G.6 | 7025 9827 4728 | 9547 9766 2961 |
G.5 | 4079 | 4791 |
G.4 | 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 | 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530 |
G.3 | 22191 15790 | 33704 16478 |
G.2 | 99046 | 29707 |
G.1 | 37836 | 54087 |
ĐB | 791837 | 224179 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,4,7 |
1 | 2,9,8 | 6 |
2 | 5,7,8,2,3,0 | 1 |
3 | 3,6,7 | 0 |
4 | 6 | 7 |
5 | - | 0 |
6 | 8,9 | 6,1,6,3 |
7 | 9 | 8,9 |
8 | - | 1,7,7 |
9 | 1,0 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 77 | 87 |
G.7 | 190 | 885 |
G.6 | 0294 5310 5622 | 2565 1445 2819 |
G.5 | 1015 | 4964 |
G.4 | 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157 | 55017 89076 34800 31412 55652 88733 02206 |
G.3 | 62689 39170 | 22593 22054 |
G.2 | 82388 | 77994 |
G.1 | 96941 | 58269 |
ĐB | 528735 | 187239 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,6 |
1 | 0,5,2,0 | 9,7,2 |
2 | 2,4 | - |
3 | 2,5 | 3,9 |
4 | 1 | 5 |
5 | 7 | 2,4 |
6 | - | 5,4,9 |
7 | 7,5,0 | 6 |
8 | 9,8 | 7,5 |
9 | 0,4,2 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 76 | 41 |
G.7 | 398 | 927 |
G.6 | 6026 0729 3489 | 2475 9654 2741 |
G.5 | 3110 | 6558 |
G.4 | 71777 68894 28611 00418 78569 88813 43223 | 85507 27081 97850 68781 77498 25946 41630 |
G.3 | 01655 07571 | 12943 11188 |
G.2 | 47134 | 36443 |
G.1 | 80069 | 13368 |
ĐB | 072745 | 167436 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 0,1,8,3 | - |
2 | 6,9,3 | 7 |
3 | 4 | 0,6 |
4 | 5 | 1,1,6,3,3 |
5 | 5 | 4,8,0 |
6 | 9,9 | 8 |
7 | 6,7,1 | 5 |
8 | 9 | 1,1,8 |
9 | 8,4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 72 |
G.7 | 540 | 969 |
G.6 | 4265 1062 9772 | 1485 1930 6006 |
G.5 | 3884 | 8865 |
G.4 | 52044 87504 51542 18002 06279 61963 39987 | 14074 82670 19999 17069 71413 54509 47181 |
G.3 | 25984 13773 | 57181 13217 |
G.2 | 96571 | 50271 |
G.1 | 93298 | 46514 |
ĐB | 832738 | 336619 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,2 | 6,9 |
1 | - | 3,7,4,9 |
2 | - | - |
3 | 6,8 | 0 |
4 | 0,4,2 | - |
5 | - | - |
6 | 5,2,3 | 9,5,9 |
7 | 2,9,3,1 | 2,4,0,1 |
8 | 4,7,4 | 5,1,1 |
9 | 8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 03/07/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 03/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 16 | 54 |
G.7 | 804 | 898 |
G.6 | 4438 0605 2534 | 5696 8935 6352 |
G.5 | 5390 | 8593 |
G.4 | 22389 87524 02326 82289 41418 44608 01956 | 51473 06741 35447 97652 62337 59577 74122 |
G.3 | 58315 74860 | 80418 84439 |
G.2 | 95048 | 53399 |
G.1 | 31230 | 97108 |
ĐB | 016167 | 092024 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,8 | 8 |
1 | 6,8,5 | 8 |
2 | 4,6 | 2,4 |
3 | 8,4,0 | 5,7,9 |
4 | 8 | 1,7 |
5 | 6 | 4,2,2 |
6 | 0,7 | - |
7 | - | 3,7 |
8 | 9,9 | - |
9 | 0 | 8,6,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 26/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 38 |
G.7 | 734 | 228 |
G.6 | 3851 8212 5683 | 6058 7310 4773 |
G.5 | 8539 | 4235 |
G.4 | 58297 13165 89385 23153 90571 24691 36030 | 26926 05109 68136 98008 66845 73975 96902 |
G.3 | 49493 60212 | 86581 72420 |
G.2 | 13046 | 07733 |
G.1 | 23906 | 42729 |
ĐB | 413217 | 211423 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 9,8,2 |
1 | 2,2,7 | 0 |
2 | - | 8,6,0,9,3 |
3 | 4,9,0 | 8,5,6,3 |
4 | 6 | 5 |
5 | 1,3 | 8 |
6 | 5 | - |
7 | 1 | 3,5 |
8 | 3,5 | 1 |
9 | 7,1,3 | - |