Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/11/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 038 | 304 |
G.6 | 0108 6385 9511 | 1380 1651 5879 |
G.5 | 7739 | 0493 |
G.4 | 86953 02420 83674 52598 04385 14586 24082 | 14892 97330 69522 45581 39393 19336 61637 |
G.3 | 67463 24160 | 29635 66811 |
G.2 | 96570 | 45690 |
G.1 | 63067 | 93557 |
ĐB | 673582 | 259470 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
3 | 8,9 | 0,6,7,5 |
4 | - | - |
5 | 3 | 1,7 |
6 | 3,0,7 | - |
7 | 4,0 | 9,0 |
8 | 7,5,5,6,2,2 | 4,0,1 |
9 | 8 | 3,2,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 06/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/11/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 63 |
G.7 | 205 | 885 |
G.6 | 4875 4424 4017 | 5381 3280 9021 |
G.5 | 3056 | 7139 |
G.4 | 43496 68768 30079 12258 86328 62621 62839 | 08350 28885 56912 97483 26405 39830 73000 |
G.3 | 43519 36468 | 90125 80779 |
G.2 | 63832 | 71557 |
G.1 | 40730 | 17817 |
ĐB | 794132 | 873156 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5 | 5,0 |
1 | 7,9 | 2,7 |
2 | 4,8,1 | 1,5 |
3 | 9,2,0,2 | 9,0 |
4 | - | - |
5 | 6,8 | 0,7,6 |
6 | 8,8 | 3 |
7 | 5,9 | 9 |
8 | - | 5,1,0,5,3 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 30/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/10/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 59 |
G.7 | 262 | 283 |
G.6 | 0579 6524 0162 | 0117 7855 8253 |
G.5 | 9976 | 8684 |
G.4 | 23570 99532 38951 13593 69174 06656 53963 | 06343 70740 89577 07638 86519 88989 80576 |
G.3 | 97703 40478 | 07517 97842 |
G.2 | 35314 | 69952 |
G.1 | 23886 | 12141 |
ĐB | 596136 | 553961 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 4 | 7,9,7 |
2 | 4 | - |
3 | 2,6 | 8 |
4 | - | 3,0,2,1 |
5 | 6,1,6 | 9,5,3,2 |
6 | 2,2,3 | 1 |
7 | 9,6,0,4,8 | 7,6 |
8 | 6 | 3,4,9 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/10/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/10/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 87 |
G.7 | 849 | 500 |
G.6 | 2667 1418 5871 | 8055 5235 0491 |
G.5 | 5779 | 8264 |
G.4 | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 | 74434 66300 35860 88822 14686 16940 55448 |
G.3 | 41007 61190 | 31341 85979 |
G.2 | 86497 | 06287 |
G.1 | 63911 | 51070 |
ĐB | 784497 | 794935 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 0,0 |
1 | 8,1 | - |
2 | - | 2 |
3 | - | 5,4,5 |
4 | 9,5,8 | 0,8,1 |
5 | 1,5,1 | 5 |
6 | 7 | 4,0 |
7 | 1,9,9 | 9,0 |
8 | - | 7,6,7 |
9 | 9,3,0,7,7 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/10/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/10/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 14 |
G.7 | 057 | 815 |
G.6 | 0032 2542 9772 | 9659 4260 2593 |
G.5 | 9022 | 4774 |
G.4 | 31832 37019 91266 49894 90911 75518 76517 | 69833 04872 71779 08073 44616 27448 76415 |
G.3 | 76486 22020 | 73547 47006 |
G.2 | 98116 | 71810 |
G.1 | 05517 | 24918 |
ĐB | 836332 | 622249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 3,9,1,8,7,6,7 | 4,5,6,5,0,8 |
2 | 2,0 | - |
3 | 2,2,2 | 3 |
4 | 2 | 8,7,9 |
5 | 7 | 9 |
6 | 6 | 0 |
7 | 2 | 4,2,9,3 |
8 | 6 | - |
9 | 4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 09/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 09/10/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 56 |
G.7 | 723 | 499 |
G.6 | 9980 2139 7104 | 6487 6701 8833 |
G.5 | 4047 | 4027 |
G.4 | 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 | 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504 |
G.3 | 71524 82237 | 16976 22159 |
G.2 | 20556 | 18927 |
G.1 | 70747 | 95725 |
ĐB | 871526 | 814222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,2 | 1,4 |
1 | 6 | - |
2 | 3,4,6 | 7,7,5,2 |
3 | 5,9,0,7 | 3,8 |
4 | 7,4,7 | - |
5 | 6 | 6,7,6,9 |
6 | - | 7 |
7 | - | 6 |
8 | 0,8,6 | 7 |
9 | 7 | 9,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/10/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 37 | 73 |
G.7 | 604 | 856 |
G.6 | 8877 0363 1221 | 6838 7730 7433 |
G.5 | 1088 | 1794 |
G.4 | 21018 82024 29912 31766 74833 18782 36339 | 95865 89703 68253 56912 45017 43261 80305 |
G.3 | 99105 66695 | 89616 79288 |
G.2 | 57995 | 28502 |
G.1 | 76165 | 35662 |
ĐB | 524947 | 130499 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5 | 3,5,2 |
1 | 8,2 | 2,7,6 |
2 | 1,4 | - |
3 | 7,3,9 | 8,0,3 |
4 | 7 | - |
5 | - | 6,3 |
6 | 3,6,5 | 5,1,2 |
7 | 7 | 3 |
8 | 8,2 | 8 |
9 | 5,5 | 4,9 |