Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/12/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1 | 7,8 |
1 | 4 | 7,0 |
2 | - | 9,6 |
3 | 1,2,7 | 0 |
4 | 1,9,1,5 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | - | - |
7 | 9,0,7 | - |
8 | 6,0 | 8,4,4,1,6 |
9 | 4,9 | 8,7,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1,2,6,0,0 | 9,4 |
1 | 2 | 8,1,9 |
2 | 6 | - |
3 | 1,4 | 1,7 |
4 | 4,6 | 4,0,8,6 |
5 | - | - |
6 | - | 9 |
7 | 8,8 | 5,0 |
8 | 1,4,8 | 0,0,4 |
9 | 1 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9,0,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 6,2,7 |
3 | - | - |
4 | 4 | 1,5,4 |
5 | 2 | - |
6 | 4,8,1,6 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | - | 1,7,0,3,4,7 |
9 | 7,6,9 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/11/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,4,2,4 |
1 | - | 6 |
2 | 9,3,9 | 9 |
3 | 2,2 | 8,1 |
4 | 0,9,7 | 2 |
5 | - | 4 |
6 | 7,4 | 3,9 |
7 | - | - |
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 4,4,0 | 0,9,3,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/11/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/11/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 8,5,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 5,1 | 8,2,0 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,9,3,3,5 | 1,6,7,3 |
7 | 4,7,3 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 30/10/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0,2,7 | 5,5 |
4 | 1,6,7 | 3 |
5 | 9,4,3,2 | 2,5 |
6 | 9,7 | 8,5,9 |
7 | 7,1 | 6,8,4,0 |
8 | 1 | - |
9 | - | 4,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/10/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 7,5 | 8,6 |
2 | 4,9,5 | 0,2,5 |
3 | 7,6 | 0,9,1 |
4 | 9 | 1,8,6 |
5 | 9,8 | 1,2,3 |
6 | 7,0,8,1 | 1 |
7 | 3 | 2,0 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 | - |