Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/6/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 98 |
G.7 | 317 | 719 |
G.6 | 5691 3601 1329 | 3892 9709 6100 |
G.5 | 6908 | 4259 |
G.4 | 80352 70133 31806 79930 48205 31770 93783 | 40797 24776 28234 88724 14609 71382 80453 |
G.3 | 48570 46558 | 11222 80115 |
G.2 | 34813 | 70414 |
G.1 | 98712 | 00823 |
ĐB | 740247 | 046606 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1,8,6,5 | 9,0,9,6 |
1 | 7,3,2 | 9,5,4 |
2 | 9 | 4,2,3 |
3 | 3,0 | 4 |
4 | 7 | - |
5 | 2,8 | 9,3 |
6 | - | - |
7 | 0,0 | 6 |
8 | 3 | 2 |
9 | 1 | 8,2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/06/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 84 | 89 |
G.7 | 028 | 364 |
G.6 | 5221 5274 9576 | 0977 7388 6688 |
G.5 | 7153 | 9112 |
G.4 | 13598 03425 27860 53473 66482 40897 49674 | 02402 10684 55840 21204 90798 46373 17793 |
G.3 | 19816 18644 | 67996 14343 |
G.2 | 19317 | 60267 |
G.1 | 69604 | 22636 |
ĐB | 693928 | 556547 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 2,4 |
1 | 6,7 | 2 |
2 | 8,1,5,8 | - |
3 | - | 6 |
4 | 4 | 0,3,7 |
5 | 3 | - |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 4,6,3,4 | 7,3 |
8 | 4,2 | 9,8,8,4 |
9 | 8,7 | 8,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/06/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 61 | 71 |
G.7 | 610 | 052 |
G.6 | 8287 7318 7814 | 3920 0289 7210 |
G.5 | 4424 | 3731 |
G.4 | 60036 82518 19293 84546 27510 56420 82350 | 71352 61287 58935 19179 23761 35757 46746 |
G.3 | 48388 86830 | 20207 94442 |
G.2 | 43846 | 58361 |
G.1 | 45264 | 96532 |
ĐB | 885385 | 482640 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 0,8,4,8,0 | 0 |
2 | 4,0 | 0 |
3 | 6,0 | 1,5,2 |
4 | 6,6 | 6,2,0 |
5 | 0 | 2,2,7 |
6 | 1,4 | 1,1 |
7 | - | 1,9 |
8 | 7,8,5 | 9,7 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/06/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/06/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 10 |
G.7 | 197 | 967 |
G.6 | 3558 2277 9306 | 5580 2160 9203 |
G.5 | 4670 | 6257 |
G.4 | 82990 40559 02799 98027 07522 90476 26410 | 77317 65508 75785 34245 32060 14008 55288 |
G.3 | 52587 73160 | 45358 44554 |
G.2 | 53220 | 56523 |
G.1 | 40970 | 29744 |
ĐB | 283324 | 862992 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 3,8,8 |
1 | 3,0 | 0,7 |
2 | 7,2,0,4 | 3 |
3 | - | - |
4 | - | 5,4 |
5 | 8,9 | 7,8,4 |
6 | 0 | 7,0,0 |
7 | 7,0,6,0 | - |
8 | 7 | 0,5,8 |
9 | 7,0,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/05/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 79 |
G.7 | 012 | 333 |
G.6 | 1880 8372 3986 | 8430 1999 7809 |
G.5 | 1709 | 9694 |
G.4 | 18464 07908 43169 35838 25468 91128 91114 | 76171 28354 50621 13257 42624 72868 99270 |
G.3 | 85545 28008 | 89798 49254 |
G.2 | 56342 | 84315 |
G.1 | 38771 | 28377 |
ĐB | 120134 | 757705 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,8,8 | 9,5 |
1 | 2,4 | 5 |
2 | 8 | 1,4 |
3 | 8,4 | 3,0 |
4 | 5,2 | - |
5 | - | 4,7,4 |
6 | 4,9,8 | 8 |
7 | 2,1 | 9,1,0,7 |
8 | 8,0,6 | - |
9 | - | 9,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 20/05/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 99 |
G.7 | 861 | 660 |
G.6 | 8422 0090 9952 | 0073 9645 3232 |
G.5 | 0993 | 1964 |
G.4 | 76044 62217 61559 83493 34010 28562 83423 | 23960 49902 10252 27168 15164 70257 19477 |
G.3 | 04184 69967 | 04894 80513 |
G.2 | 69340 | 29858 |
G.1 | 85027 | 04224 |
ĐB | 313247 | 123831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 7,0 | 3 |
2 | 2,3,7 | 4 |
3 | - | 2,1 |
4 | 4,0,7 | 5 |
5 | 2,9 | 2,7,8 |
6 | 1,2,7 | 0,4,0,8,4 |
7 | - | 3,7 |
8 | 2,4 | - |
9 | 0,3,3 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 13/05/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 50 | 30 |
G.7 | 594 | 729 |
G.6 | 2737 1255 2962 | 9892 2782 4585 |
G.5 | 7616 | 5615 |
G.4 | 07466 85517 39068 30288 89892 91322 33903 | 52386 99944 95444 88733 92811 59835 58787 |
G.3 | 21041 11317 | 33841 91954 |
G.2 | 22392 | 15031 |
G.1 | 89668 | 77980 |
ĐB | 389652 | 328093 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 6,7,7 | 5,1 |
2 | 2 | 9 |
3 | 7 | 0,3,5,1 |
4 | 1 | 4,4,1 |
5 | 0,5,2 | 4 |
6 | 2,6,8,8 | - |
7 | - | - |
8 | 8 | 2,5,6,7,0 |
9 | 4,2,2 | 2,3 |