Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/3/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 19 |
G.7 | 838 | 892 |
G.6 | 2488 9295 7753 | 0118 3375 9503 |
G.5 | 7161 | 5861 |
G.4 | 54096 01899 89311 35979 55491 44755 75878 | 21238 95301 66769 09557 24546 30989 09560 |
G.3 | 19583 85602 | 48503 03650 |
G.2 | 60139 | 09607 |
G.1 | 12057 | 76906 |
ĐB | 990332 | 123004 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 3,1,3,7,6,4 |
1 | 1 | 9,8 |
2 | - | - |
3 | 8,9,2 | 8 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3,5,7 | 7,0 |
6 | 1 | 1,9,0 |
7 | 9,8 | 5 |
8 | 8,3 | 9 |
9 | 5,6,9,1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 50 |
G.7 | 384 | 167 |
G.6 | 1932 7963 0882 | 1910 5024 7136 |
G.5 | 9408 | 8007 |
G.4 | 77379 49765 16278 55325 03195 37882 54410 | 96011 78391 05908 56091 92342 30062 36154 |
G.3 | 07297 06939 | 99818 50164 |
G.2 | 96349 | 55059 |
G.1 | 84193 | 65813 |
ĐB | 877926 | 327912 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 7,8 |
1 | 0 | 0,1,8,3,2 |
2 | 5,6 | 4 |
3 | 2,9 | 6 |
4 | 9 | 2 |
5 | - | 0,4,9 |
6 | 3,5 | 7,2,4 |
7 | 9,8 | - |
8 | 4,2,2 | - |
9 | 9,5,7,3 | 1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 18 |
G.7 | 398 | 195 |
G.6 | 6850 0737 0785 | 9623 6676 6344 |
G.5 | 4061 | 3114 |
G.4 | 44897 52787 14006 28740 80872 53719 67567 | 42219 15405 35159 65399 67120 86857 22552 |
G.3 | 45787 81765 | 39296 76647 |
G.2 | 35072 | 99039 |
G.1 | 31814 | 61515 |
ĐB | 618135 | 465186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 9,4 | 8,4,9,5 |
2 | - | 3,0 |
3 | 1,7,5 | 9 |
4 | 0 | 4,7 |
5 | 0 | 9,7,2 |
6 | 1,7,5 | - |
7 | 2,2 | 6 |
8 | 5,7,7 | 6 |
9 | 8,7 | 5,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 63 |
G.7 | 597 | 142 |
G.6 | 0803 2030 5163 | 7233 6556 9752 |
G.5 | 5354 | 0230 |
G.4 | 69499 76331 81453 81142 00851 11031 74990 | 57248 97997 52250 76499 24564 55570 42759 |
G.3 | 25506 76883 | 03091 59707 |
G.2 | 40639 | 77021 |
G.1 | 01908 | 36967 |
ĐB | 439348 | 263620 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,6,8 | 7 |
1 | - | - |
2 | - | 1,0 |
3 | 0,1,1,9 | 3,0 |
4 | 2,8 | 2,8 |
5 | 4,3,1 | 6,2,0,9 |
6 | 3 | 3,4,7 |
7 | - | 0 |
8 | 3 | - |
9 | 7,9,0 | 7,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 28 |
G.7 | 833 | 171 |
G.6 | 2716 0016 8119 | 5583 9611 8308 |
G.5 | 6685 | 5368 |
G.4 | 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779 | 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 |
G.3 | 06300 73748 | 55162 78366 |
G.2 | 80511 | 34562 |
G.1 | 99343 | 74233 |
ĐB | 030928 | 623105 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 8,4,5 |
1 | 6,6,9,3,5,1 | 1 |
2 | 8 | 8,5 |
3 | 5,3,4 | 5,3 |
4 | 8,3 | 3,6 |
5 | 1,2,0 | - |
6 | - | 8,2,6,2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 5 | 3,9 |
9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 77 |
G.7 | 802 | 068 |
G.6 | 4116 4785 7527 | 4172 3951 3313 |
G.5 | 7400 | 1266 |
G.4 | 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448 | 03985 77358 18856 34613 15128 74792 88212 |
G.3 | 63294 71619 | 52161 54748 |
G.2 | 18732 | 55707 |
G.1 | 13180 | 53438 |
ĐB | 936444 | 742886 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,0 | 7 |
1 | 6,8,9 | 3,3,2 |
2 | 7 | 8 |
3 | 2,2,2 | 8 |
4 | 5,8,4 | 8 |
5 | - | 1,8,6 |
6 | 1 | 8,6,1 |
7 | 3,3 | 7,2 |
8 | 5,0 | 5,6 |
9 | 4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 16/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 94 | 55 |
G.7 | 297 | 752 |
G.6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 |
G.5 | 3858 | 0482 |
G.4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 |
G.3 | 26367 02890 | 83606 53107 |
G.2 | 32398 | 66383 |
G.1 | 68801 | 59965 |
ĐB | 583586 | 335801 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5,1 | 6,0,6,7,1 |
1 | 4,8 | 0 |
2 | - | - |
3 | 5 | 7 |
4 | - | 3 |
5 | 8 | 5,2 |
6 | 7 | 1,5 |
7 | 5 | - |
8 | 5,6 | 2,8,3 |
9 | 4,7,9,3,2,0,8 | 1,7,8 |