Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 8/3/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 277 | 129 |
G.6 | 3381 4527 0543 | 5601 2000 9451 |
G.5 | 7658 | 2581 |
G.4 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 |
G.3 | 92668 60267 | 24244 88582 |
G.2 | 85831 | 59937 |
G.1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 1,0 |
1 | 0,1 | 6,1 |
2 | 7,1 | 9,2,5 |
3 | 1 | 0,7 |
4 | 3 | 4 |
5 | 8,6,0 | 1,5 |
6 | 8,7 | - |
7 | 7,4 | 3,9,8 |
8 | 1,6,4 | 1,2,4 |
9 | 5,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/03/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 55 | 84 |
G.7 | 330 | 388 |
G.6 | 5930 3717 6058 | 9332 4895 9215 |
G.5 | 2437 | 6857 |
G.4 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 |
G.3 | 32897 02664 | 08274 77453 |
G.2 | 70896 | 59677 |
G.1 | 58791 | 06889 |
ĐB | 215015 | 139727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,7 | - |
1 | 7,5 | 5 |
2 | - | 7 |
3 | 0,0,7,3,8,8 | 2,0,4,2 |
4 | - | 9 |
5 | 5,8 | 7,9,3 |
6 | 4 | - |
7 | 0 | 4,7 |
8 | - | 4,8,8,1,9 |
9 | 7,6,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/02/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/02/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 24 |
G.7 | 825 | 529 |
G.6 | 8647 3519 8025 | 0851 1578 2302 |
G.5 | 6539 | 0344 |
G.4 | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 |
G.3 | 46765 42298 | 95387 80041 |
G.2 | 78096 | 78718 |
G.1 | 00281 | 74576 |
ĐB | 256805 | 163641 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5,5 | 2 |
1 | 9 | 8 |
2 | 5,5 | 4,9,8 |
3 | 9 | 1,9 |
4 | 7,3 | 4,1,1 |
5 | 3 | 1,4,3 |
6 | 1,5 | 4 |
7 | - | 8,6 |
8 | 1 | 7 |
9 | 6,9,1,8,6 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/02/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 90 |
G.7 | 345 | 954 |
G.6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G.5 | 3231 | 1378 |
G.4 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 |
G.3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G.2 | 67229 | 09987 |
G.1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4,1,0 | 9 |
1 | 3,5 | 8,1 |
2 | 8,9 | 9 |
3 | 1,9,3 | 7 |
4 | 5 | 8,2 |
5 | 2,7 | 4,8 |
6 | 5 | - |
7 | 9 | 8,4,7,5 |
8 | 7,4 | 7 |
9 | - | 0,6,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/02/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 71 |
G.7 | 731 | 740 |
G.6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G.5 | 3386 | 4661 |
G.4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
G.3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G.2 | 16666 | 65010 |
G.1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,0,3 |
1 | - | 0 |
2 | - | 2 |
3 | 1,0,4,8,5 | 7 |
4 | 3 | 0,2 |
5 | 2 | 8 |
6 | 7,6,3 | 1 |
7 | 5,0,7,1,4 | 1 |
8 | 2,1,6 | 1,7,5 |
9 | - | 9,6,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/02/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 68 |
G.7 | 040 | 666 |
G.6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G.5 | 3592 | 9339 |
G.4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G.3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G.2 | 42236 | 58726 |
G.1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 7 | 6,8,6 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 5,0,5 | 7,5,5,3 |
6 | - | 8,6,1 |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 7,2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/01/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 25/01/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 08 |
G.7 | 563 | 077 |
G.6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
G.5 | 1032 | 4132 |
G.4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G.3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
G.2 | 44688 | 13907 |
G.1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8,5,8,7,1,6 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 8,0 | 4 |
3 | 2 | 7,2,2,5 |
4 | 0,3,9 | - |
5 | 6 | - |
6 | 3,4 | - |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | - |
9 | 3,6,0 | 5,5,0 |