Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/4/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 35 |
G.7 | 905 | 282 |
G.6 | 7401 5702 3702 | 8760 7531 8069 |
G.5 | 2346 | 6294 |
G.4 | 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 | 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 |
G.3 | 31080 04540 | 84183 34077 |
G.2 | 80100 | 65582 |
G.1 | 04271 | 84701 |
ĐB | 626057 | 206574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5,1,2,2,5,4,0 | 1 |
1 | 4 | - |
2 | - | 5 |
3 | - | 5,1,6 |
4 | 6,0 | 1 |
5 | 0,7 | 9 |
6 | - | 0,9 |
7 | 1 | 7,4 |
8 | 0 | 2,0,3,2 |
9 | 8,0,4 | 4,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/04/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/04/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 71 | 83 |
G.7 | 719 | 630 |
G.6 | 6895 7495 4180 | 0374 5321 1310 |
G.5 | 2177 | 5099 |
G.4 | 48777 97868 94161 23398 80684 15173 85230 | 15346 91276 56002 00701 64827 16338 74941 |
G.3 | 89128 18123 | 37960 18737 |
G.2 | 61904 | 69608 |
G.1 | 79318 | 75231 |
ĐB | 722557 | 024139 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 2,1,8 |
1 | 9,8 | 0 |
2 | 8,3 | 1,7 |
3 | 0 | 0,8,7,1,9 |
4 | - | 6,1 |
5 | 7 | - |
6 | 8,1 | 0 |
7 | 1,7,7,3 | 4,6 |
8 | 0,4 | 3 |
9 | 5,5,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/04/2023
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/04/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 84 |
G.7 | 633 | 979 |
G.6 | 1045 2985 5226 | 2945 3728 7667 |
G.5 | 5905 | 4047 |
G.4 | 67998 61489 19030 26588 73600 97860 93490 | 71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058 |
G.3 | 98856 68973 | 05922 49492 |
G.2 | 31487 | 87233 |
G.1 | 97739 | 40373 |
ĐB | 197233 | 787288 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,0 | - |
1 | - | 0,9,1 |
2 | 2,6 | 8,2 |
3 | 3,0,9,3 | 3 |
4 | 5 | 5,7,0 |
5 | 6 | 8,8 |
6 | 0 | 7 |
7 | 3 | 9,3 |
8 | 5,9,8,7 | 4,8 |
9 | 8,0 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 05/04/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/04/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 85 |
G.7 | 128 | 942 |
G.6 | 1192 0006 8082 | 1736 3681 7570 |
G.5 | 5804 | 4778 |
G.4 | 89089 67873 83589 66904 88178 78826 16328 | 35452 23138 49660 17804 00529 00569 24150 |
G.3 | 07497 46414 | 91254 18396 |
G.2 | 18772 | 90750 |
G.1 | 02611 | 01492 |
ĐB | 514856 | 150704 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4,4 | 4,4 |
1 | 4,1 | - |
2 | 8,6,8 | 9 |
3 | - | 6,8 |
4 | - | 2 |
5 | 6 | 2,0,4,0 |
6 | - | 0,9 |
7 | 9,3,8,2 | 0,8 |
8 | 2,9,9 | 5,1 |
9 | 2,7 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 29/03/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/03/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 84 |
G.7 | 026 | 662 |
G.6 | 5754 5321 6410 | 9966 0698 1788 |
G.5 | 1023 | 6626 |
G.4 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 |
G.3 | 99127 98109 | 02486 93935 |
G.2 | 73520 | 03653 |
G.1 | 12419 | 63803 |
ĐB | 469743 | 905856 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | 0,3 |
1 | 0,3,9 | - |
2 | 6,1,3,1,7,0 | 6,4 |
3 | - | 3,5 |
4 | 2,3 | - |
5 | 4,9 | 1,0,3,6 |
6 | - | 2,6 |
7 | - | 2,7 |
8 | 9,2,2 | 4,8,6 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 22/03/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 22/03/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 174 | 601 |
G.6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
G.5 | 5974 | 3527 |
G.4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
G.3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
G.2 | 34437 | 90834 |
G.1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 4 | - |
2 | 1,4 | 7,2 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 9,4,9 | 4,1,5,8,6,4 |
6 | 6,9,9 | 2 |
7 | 4,0,4,6 | 5 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | - | 8,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 15/03/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 15/03/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 09 |
G.7 | 147 | 329 |
G.6 | 8676 8061 8130 | 6828 9808 0469 |
G.5 | 6401 | 2930 |
G.4 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
G.3 | 13256 46255 | 73538 74388 |
G.2 | 57073 | 41769 |
G.1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 9,8 |
1 | 7 | 2 |
2 | - | 9,8,1,7 |
3 | 2,0,9,9 | 0,8 |
4 | 7 | 2 |
5 | 2,6,5 | - |
6 | 1,3,0 | 9,6,1,9,9 |
7 | 6,1,3 | - |
8 | 3 | 7,8 |
9 | 0 | 4 |