Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/11/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 20 |
G.7 | 486 | 434 |
G.6 | 4560 7513 2590 | 5427 5117 3477 |
G.5 | 1116 | 5202 |
G.4 | 03215 84490 87810 36233 47979 09175 47358 | 27432 44563 38923 00398 54994 74418 80116 |
G.3 | 57399 71807 | 92555 39862 |
G.2 | 19328 | 39772 |
G.1 | 51505 | 97089 |
ĐB | 63085 | 93015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,5 | 2 |
1 | 3,6,5,0 | 7,8,6,5 |
2 | 8 | 0,7,3 |
3 | 3 | 4,2 |
4 | - | - |
5 | 8 | 5 |
6 | 0 | 3,2 |
7 | 9,5 | 7,2 |
8 | 5,6,5 | 9 |
9 | 0,0,9 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/11/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/11/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 69 |
G.7 | 524 | 641 |
G.6 | 7337 2990 9832 | 4669 4173 4898 |
G.5 | 0525 | 4028 |
G.4 | 01734 37648 28077 93988 73718 58892 43276 | 32208 18722 28656 02713 95393 70781 00592 |
G.3 | 10629 08377 | 22559 75361 |
G.2 | 96324 | 77289 |
G.1 | 57593 | 65338 |
ĐB | 10871 | 63624 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 8 | 3 |
2 | 4,5,9,4 | 8,2,4 |
3 | 7,2,4 | 8 |
4 | 4,8 | 1 |
5 | - | 6,9 |
6 | - | 9,9,1 |
7 | 7,6,7,1 | 3 |
8 | 8 | 1,9 |
9 | 0,2,3 | 8,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 07/11/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/11/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 04 |
G.7 | 558 | 291 |
G.6 | 5680 1064 6013 | 5206 8142 8338 |
G.5 | 7113 | 3094 |
G.4 | 07895 63295 23402 00976 98880 38364 80966 | 97255 01860 72678 92496 71577 41556 44725 |
G.3 | 31404 19796 | 22142 36060 |
G.2 | 95267 | 07950 |
G.1 | 07912 | 10689 |
ĐB | 29643 | 74396 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4 | 4,6 |
1 | 3,3,2 | - |
2 | - | 5 |
3 | - | 8 |
4 | 3 | 2,2 |
5 | 8 | 5,6,0 |
6 | 4,4,6,7 | 0,0 |
7 | 6 | 8,7 |
8 | 7,0,0 | 9 |
9 | 5,5,6 | 1,4,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 31/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 31/10/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 24 |
G.7 | 211 | 309 |
G.6 | 3258 5255 9184 | 9889 8440 9676 |
G.5 | 0819 | 4974 |
G.4 | 38088 38069 63974 06231 88833 86126 69546 | 52837 99132 09683 08361 72178 83511 04541 |
G.3 | 90681 53242 | 88220 44354 |
G.2 | 24842 | 73599 |
G.1 | 58710 | 69629 |
ĐB | 66182 | 25415 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 1,9,0 | 1,5 |
2 | 6 | 4,0,9 |
3 | 9,1,3 | 7,2 |
4 | 6,2,2 | 0,1 |
5 | 8,5 | 4 |
6 | 9 | 1 |
7 | 4 | 6,4,8 |
8 | 4,8,1,2 | 9,3 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/10/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 99 |
G.7 | 803 | 432 |
G.6 | 7035 0729 8225 | 8310 4137 5924 |
G.5 | 3574 | 9689 |
G.4 | 40184 22283 41534 41850 95993 67118 54554 | 74010 81687 92709 53030 22102 37782 38051 |
G.3 | 37819 02547 | 02063 08387 |
G.2 | 00733 | 08007 |
G.1 | 65853 | 32991 |
ĐB | 85663 | 84285 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,2,7 |
1 | 8,9 | 0,0 |
2 | 9,5 | 4 |
3 | 6,5,4,3 | 2,7,0 |
4 | 7 | - |
5 | 0,4,3 | 1 |
6 | 3 | 3 |
7 | 4 | - |
8 | 4,3 | 9,7,2,7,5 |
9 | 3 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/10/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/10/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 65 | 69 |
G.7 | 495 | 552 |
G.6 | 1828 6791 9779 | 4593 1584 4168 |
G.5 | 0567 | 1398 |
G.4 | 79602 58868 30916 28714 21507 80726 60403 | 00168 24440 74528 57270 02209 92515 99463 |
G.3 | 54658 72371 | 60839 00122 |
G.2 | 94263 | 62275 |
G.1 | 54076 | 31918 |
ĐB | 69015 | 65619 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,3 | 9 |
1 | 6,4,5 | 5,8,9 |
2 | 8,6 | 8,2 |
3 | - | 9 |
4 | - | 0 |
5 | 8 | 2 |
6 | 5,7,8,3 | 9,8,8,3 |
7 | 9,1,6 | 0,5 |
8 | - | 4 |
9 | 5,1 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/10/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 10/10/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 11 | 89 |
G.7 | 199 | 528 |
G.6 | 3116 1930 9562 | 4199 4204 6205 |
G.5 | 1779 | 0029 |
G.4 | 03170 21694 21793 96150 11953 89536 26230 | 90819 45850 60897 63926 86445 95028 48700 |
G.3 | 28392 01074 | 00883 47889 |
G.2 | 79130 | 09598 |
G.1 | 36724 | 20523 |
ĐB | 75531 | 74563 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4,5,0 |
1 | 1,6 | 9 |
2 | 4 | 8,9,6,8,3 |
3 | 0,6,0,0,1 | - |
4 | - | 5 |
5 | 0,3 | 0 |
6 | 2 | 3 |
7 | 9,0,4 | - |
8 | - | 9,3,9 |
9 | 9,4,3,2 | 9,7,8 |