Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 3/2/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 48 | 60 |
G.7 | 284 | 446 |
G.6 | 7830 3868 6518 | 4893 7463 1079 |
G.5 | 7152 | 8772 |
G.4 | 76606 00704 03956 05827 29951 84419 43473 | 87248 50528 35849 92526 22389 28424 98550 |
G.3 | 49166 02826 | 44551 25850 |
G.2 | 51479 | 98881 |
G.1 | 45559 | 21773 |
ĐB | 30362 | 16336 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4 | - |
1 | 8,9 | - |
2 | 7,6 | 8,6,4 |
3 | 0 | 6 |
4 | 8 | 6,8,9 |
5 | 2,6,1,9 | 0,1,0 |
6 | 8,6,2 | 0,3 |
7 | 3,9 | 9,2,3 |
8 | 4 | 9,1 |
9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/01/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 07 |
G.7 | 313 | 721 |
G.6 | 5925 0127 2733 | 4205 5592 7294 |
G.5 | 6291 | 1689 |
G.4 | 39537 97941 01390 81504 53570 20396 40743 | 22511 88939 86870 37313 75333 30641 91436 |
G.3 | 18732 75012 | 54985 46561 |
G.2 | 57571 | 73752 |
G.1 | 48059 | 76830 |
ĐB | 66836 | 41797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 7,5 |
1 | 3,2 | 1,3 |
2 | 5,7 | 1 |
3 | 3,3,7,2,6 | 9,3,6,0 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 9 | 2 |
6 | - | 1 |
7 | 0,1 | 0 |
8 | - | 9,5 |
9 | 1,0,6 | 2,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/01/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 05 | 61 |
G.7 | 698 | 951 |
G.6 | 5360 4856 4328 | 7038 3170 0003 |
G.5 | 0953 | 0309 |
G.4 | 44613 59374 88652 98725 03012 30786 03363 | 34644 58115 83777 64737 23748 37287 71932 |
G.3 | 88388 14417 | 46777 52413 |
G.2 | 60124 | 44315 |
G.1 | 08164 | 28753 |
ĐB | 53641 | 20048 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 3,9 |
1 | 3,2,7 | 5,3,5 |
2 | 8,5,4 | - |
3 | - | 8,7,2 |
4 | 1 | 4,8,8 |
5 | 6,3,2 | 1,3 |
6 | 0,3,4 | 1 |
7 | 4 | 0,7,7 |
8 | 6,8 | 7 |
9 | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/01/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/01/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 87 |
G.7 | 092 | 140 |
G.6 | 2986 6456 8219 | 7322 0550 4787 |
G.5 | 6309 | 8019 |
G.4 | 91796 19362 53830 21727 69523 26135 52224 | 99765 88011 10592 47966 69604 08822 56740 |
G.3 | 87831 31654 | 72012 63302 |
G.2 | 09126 | 90493 |
G.1 | 76901 | 83409 |
ĐB | 32036 | 81790 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,1 | 4,2,9 |
1 | 9 | 9,1,2 |
2 | 7,3,4,6 | 2,2 |
3 | 4,0,5,1,6 | - |
4 | - | 0,0 |
5 | 6,4 | 0 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | - | - |
8 | 6 | 7,7 |
9 | 2,6 | 2,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/01/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/01/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 71 | 85 |
G.7 | 700 | 234 |
G.6 | 1796 3549 8624 | 9902 1943 4664 |
G.5 | 2172 | 3164 |
G.4 | 26054 08114 05134 20175 36517 07646 43113 | 62141 80499 89276 74918 79509 96984 34642 |
G.3 | 58370 37296 | 75358 21591 |
G.2 | 76116 | 91274 |
G.1 | 36208 | 02041 |
ĐB | 57445 | 25851 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | 2,9 |
1 | 4,7,3,6 | 8 |
2 | 4 | - |
3 | 4 | 4 |
4 | 9,6,5 | 3,1,2,1 |
5 | 4 | 8,1 |
6 | - | 4,4 |
7 | 1,2,5,0 | 6,4 |
8 | - | 5,4 |
9 | 6,6 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 30/12/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 97 |
G.7 | 738 | 307 |
G.6 | 1467 5542 9502 | 2478 9729 9385 |
G.5 | 1090 | 5966 |
G.4 | 47289 69469 89090 86032 64070 27299 14985 | 10015 69987 52125 28387 69220 44724 63059 |
G.3 | 14282 81695 | 45080 89809 |
G.2 | 62157 | 37467 |
G.1 | 77823 | 68079 |
ĐB | 82652 | 33495 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 7,9 |
1 | - | 5 |
2 | 3 | 9,5,0,4 |
3 | 8,2 | - |
4 | 2 | - |
5 | 7,2 | 9 |
6 | 3,7,9 | 6,7 |
7 | 0 | 8,9 |
8 | 9,5,2 | 5,7,7,0 |
9 | 0,0,9,5 | 7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/12/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 13 |
G.7 | 370 | 499 |
G.6 | 3653 9152 8272 | 9841 4949 8892 |
G.5 | 3583 | 3856 |
G.4 | 46633 76929 17372 31622 31699 13235 10360 | 94605 06929 03767 25109 50520 99134 90705 |
G.3 | 60443 51309 | 83250 77768 |
G.2 | 41769 | 89297 |
G.1 | 78646 | 40998 |
ĐB | 07648 | 33026 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 5,9,5 |
1 | - | 3 |
2 | 9,2 | 9,0,6 |
3 | 3,5 | 4 |
4 | 3,6,8 | 1,9 |
5 | 3,2 | 6,0 |
6 | 0,9 | 7,8 |
7 | 0,0,2,2 | - |
8 | 3 | - |
9 | 9 | 9,2,7,8 |