Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/3/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 86 | 02 |
G.7 | 114 | 323 |
G.6 | 8638 8888 6151 | 0183 4324 1362 |
G.5 | 2622 | 5154 |
G.4 | 95777 09032 81968 61049 56321 51549 22369 | 71648 79799 74393 55688 82412 79588 68754 |
G.3 | 27779 97359 | 65177 80638 |
G.2 | 21931 | 24300 |
G.1 | 74178 | 11389 |
ĐB | 91350 | 85696 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2,0 |
1 | 4 | 2 |
2 | 2,1 | 3,4 |
3 | 8,2,1 | 8 |
4 | 9,9 | 8 |
5 | 1,9,0 | 4,4 |
6 | 8,9 | 2 |
7 | 7,9,8 | 7 |
8 | 6,8 | 3,8,8,9 |
9 | - | 9,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/03/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 46 |
G.7 | 796 | 606 |
G.6 | 4808 8683 1761 | 4809 3416 9294 |
G.5 | 5359 | 2647 |
G.4 | 10036 18275 90395 76762 52363 19050 69614 | 47136 61729 70091 12523 29975 25804 05672 |
G.3 | 66288 48839 | 08018 88625 |
G.2 | 40699 | 90656 |
G.1 | 48359 | 55383 |
ĐB | 50525 | 31485 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 6,9,4 |
1 | 4 | 6,8 |
2 | 5 | 9,3,5 |
3 | 6,9 | 6 |
4 | 1 | 6,7 |
5 | 9,0,9 | 6 |
6 | 1,2,3 | - |
7 | 5 | 5,2 |
8 | 3,8 | 3,5 |
9 | 6,5,9 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/03/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 20 |
G.7 | 508 | 001 |
G.6 | 9198 4776 5330 | 0512 2588 6657 |
G.5 | 5560 | 7730 |
G.4 | 74011 81347 09043 34754 34428 62269 00621 | 00790 85386 87409 32509 26497 85748 49193 |
G.3 | 76373 60728 | 57842 20835 |
G.2 | 33990 | 77842 |
G.1 | 45030 | 84116 |
ĐB | 28310 | 54143 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 1,9,9 |
1 | 1,0 | 2,6 |
2 | 2,8,1,8 | 0 |
3 | 0,0 | 0,5 |
4 | 7,3 | 8,2,2,3 |
5 | 4 | 7 |
6 | 0,9 | - |
7 | 6,3 | - |
8 | - | 8,6 |
9 | 8,0 | 0,7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/03/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 92 | 69 |
G.7 | 631 | 973 |
G.6 | 1806 0873 0050 | 9945 5117 3106 |
G.5 | 6173 | 3415 |
G.4 | 60756 79575 70400 36816 74517 61547 89245 | 32991 73828 25238 44532 53093 63844 24990 |
G.3 | 46954 58563 | 95282 94199 |
G.2 | 06392 | 68318 |
G.1 | 84405 | 67612 |
ĐB | 74892 | 31780 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,0,5 | 6 |
1 | 6,7 | 7,5,8,2 |
2 | - | 8 |
3 | 1 | 8,2 |
4 | 7,5 | 5,4 |
5 | 0,6,4 | - |
6 | 3 | 9 |
7 | 3,3,5 | 3 |
8 | - | 2,0 |
9 | 2,2,2 | 1,3,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/02/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 072 | 732 |
G.6 | 9790 1982 6391 | 2246 6269 4583 |
G.5 | 9008 | 1023 |
G.4 | 24315 44163 72584 81161 83346 64708 38994 | 04185 83159 95839 99663 23567 85516 44902 |
G.3 | 57162 39714 | 64246 02135 |
G.2 | 66980 | 92360 |
G.1 | 41313 | 49242 |
ĐB | 08905 | 14844 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,8,5 | 2 |
1 | 5,4,3 | 6 |
2 | - | 3 |
3 | 5 | 2,9,5 |
4 | 6 | 6,6,2,4 |
5 | - | 9 |
6 | 3,1,2 | 9,3,7,0 |
7 | 2 | 6 |
8 | 2,4,0 | 3,5 |
9 | 0,1,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/02/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 86 | 33 |
G.7 | 512 | 396 |
G.6 | 5890 1940 6408 | 0891 1897 4019 |
G.5 | 0209 | 9494 |
G.4 | 41548 91947 99976 88522 71413 05357 68728 | 51602 20800 18801 68578 33087 18084 28651 |
G.3 | 22353 66277 | 61791 21509 |
G.2 | 73944 | 59427 |
G.1 | 67952 | 26312 |
ĐB | 87225 | 43568 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,0,1,9 |
1 | 2,3 | 9,2 |
2 | 2,8,5 | 7 |
3 | - | 3 |
4 | 0,8,7,4 | - |
5 | 7,3,2 | 1 |
6 | - | 8 |
7 | 6,7 | 8 |
8 | 6 | 7,4 |
9 | 0 | 6,1,7,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 10/02/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 67 |
G.7 | 454 | 887 |
G.6 | 6956 0711 5399 | 1805 9362 8517 |
G.5 | 4710 | 3890 |
G.4 | 92785 33193 11280 31317 64236 00434 81001 | 08496 46107 51671 13449 32168 06967 71139 |
G.3 | 73570 73293 | 43422 77731 |
G.2 | 49227 | 96266 |
G.1 | 48441 | 70216 |
ĐB | 40657 | 64870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 5,7 |
1 | 1,0,7 | 7,6 |
2 | 7 | 2 |
3 | 6,4 | 9,1 |
4 | 1 | 9 |
5 | 4,6,7 | - |
6 | - | 7,2,8,7,6 |
7 | 0 | 1,0 |
8 | 3,5,0 | 7 |
9 | 9,3,3 | 0,6 |