Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/4/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 96 |
G.7 | 821 | 011 |
G.6 | 8332 6118 6603 | 1815 1738 7804 |
G.5 | 7254 | 7007 |
G.4 | 21972 49474 53267 15586 28269 71414 56824 | 07166 59288 26697 54608 20861 48478 24023 |
G.3 | 36529 10018 | 79135 46772 |
G.2 | 26836 | 20774 |
G.1 | 18861 | 82425 |
ĐB | 923398 | 768577 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 4,7,8 |
1 | 6,8,4,8 | 1,5 |
2 | 1,4,9 | 3,5 |
3 | 2,6 | 8,5 |
4 | - | - |
5 | 4 | - |
6 | 7,9,1 | 6,1 |
7 | 2,4 | 8,2,4,7 |
8 | 6 | 8 |
9 | 8 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/04/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/04/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 31 | 48 |
G.7 | 819 | 618 |
G.6 | 4827 9718 0823 | 5455 7199 6439 |
G.5 | 2838 | 7203 |
G.4 | 73615 64582 66254 24885 86407 69545 79777 | 42536 97494 08956 52185 89611 38519 46648 |
G.3 | 48607 89497 | 34785 77704 |
G.2 | 33179 | 38660 |
G.1 | 42628 | 61670 |
ĐB | 319680 | 098575 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 3,4 |
1 | 9,8,5 | 8,1,9 |
2 | 7,3,8 | - |
3 | 1,8 | 9,6 |
4 | 5 | 8,8 |
5 | 4 | 5,6 |
6 | - | 0 |
7 | 7,9 | 0,5 |
8 | 2,5,0 | 5,5 |
9 | 7 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/04/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/04/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 41 | 47 |
G.7 | 527 | 141 |
G.6 | 2185 9808 5628 | 4154 9268 7697 |
G.5 | 5304 | 3833 |
G.4 | 70535 31919 59089 83883 57137 86550 19142 | 43070 71030 91067 43384 81999 42283 79976 |
G.3 | 09169 46997 | 55589 87745 |
G.2 | 57718 | 68649 |
G.1 | 19400 | 70967 |
ĐB | 561917 | 900356 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,4,0 | - |
1 | 9,8,7 | - |
2 | 7,8 | - |
3 | 5,7 | 3,0 |
4 | 1,2 | 7,1,5,9 |
5 | 0 | 4,6 |
6 | 9 | 8,7,7 |
7 | - | 0,6 |
8 | 5,9,3 | 4,3,9 |
9 | 7 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/03/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/03/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 02 | 99 |
G.7 | 919 | 130 |
G.6 | 5234 9510 9489 | 9432 3386 6408 |
G.5 | 2407 | 2045 |
G.4 | 37799 86540 95794 48470 36271 12063 40706 | 60587 43203 75647 39306 76536 26610 03495 |
G.3 | 02970 16968 | 10037 34358 |
G.2 | 17795 | 06599 |
G.1 | 57016 | 04817 |
ĐB | 677390 | 087734 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,7,6 | 8,3,6 |
1 | 9,0,6 | 0,7 |
2 | - | - |
3 | 4 | 0,2,6,7,4 |
4 | 0 | 5,7 |
5 | - | 8 |
6 | 3,8 | - |
7 | 0,1,0 | - |
8 | 9 | 6,7 |
9 | 9,4,5,0 | 9,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 18/03/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/03/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 40 | 40 |
G.7 | 047 | 603 |
G.6 | 2443 4964 0264 | 0559 2972 6105 |
G.5 | 3385 | 2400 |
G.4 | 05680 21099 24002 83930 65782 87312 97095 | 10738 67035 67151 72827 41536 96748 94940 |
G.3 | 25513 62892 | 50220 13629 |
G.2 | 37737 | 97441 |
G.1 | 43776 | 25774 |
ĐB | 682509 | 494509 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,9 | 3,5,0,9 |
1 | 2,3 | - |
2 | - | 7,0,9 |
3 | 0,7 | 8,5,6 |
4 | 0,7,3 | 0,8,0,1 |
5 | - | 9,1 |
6 | 4,4 | - |
7 | 6 | 2,4 |
8 | 5,0,2 | - |
9 | 9,5,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 11/03/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 11/03/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 96 | 45 |
G.7 | 083 | 544 |
G.6 | 5413 6476 6367 | 9908 1720 6896 |
G.5 | 9799 | 2050 |
G.4 | 78013 87325 16674 36331 62214 83809 60869 | 52196 17653 26381 89752 97906 78114 90837 |
G.3 | 69951 63361 | 20270 40268 |
G.2 | 50590 | 79108 |
G.1 | 42520 | 29019 |
ĐB | 512833 | 974554 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 8,6,8 |
1 | 3,3,4 | 4,9 |
2 | 5,0 | 0 |
3 | 1,3 | 7 |
4 | - | 5,4 |
5 | 1 | 0,3,2,4 |
6 | 7,9,1 | 8 |
7 | 6,4 | 0 |
8 | 3 | 1 |
9 | 6,9,0 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/03/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 04/03/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 82 |
G.7 | 155 | 755 |
G.6 | 4800 5030 3262 | 5109 6425 7371 |
G.5 | 6449 | 3820 |
G.4 | 65590 04011 06668 12872 32210 38227 28376 | 55339 85172 57535 64200 70265 19125 74316 |
G.3 | 41222 56012 | 38092 42130 |
G.2 | 84741 | 73490 |
G.1 | 31287 | 06401 |
ĐB | 405699 | 108440 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,0 | 9,0,1 |
1 | 1,0,2 | 6 |
2 | 7,2 | 5,0,5 |
3 | 0 | 9,5,0 |
4 | 9,1 | 0 |
5 | 5 | 5 |
6 | 2,8 | 5 |
7 | 2,6 | 1,2 |
8 | 7 | 2 |
9 | 0,9 | 2,0 |