Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/10/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 28 |
G.7 | 088 | 162 |
G.6 | 5789 1662 1092 | 8039 1079 9948 |
G.5 | 3612 | 2607 |
G.4 | 45317 91456 76367 91691 75299 07527 85063 | 56846 30559 28742 66404 38000 14161 19519 |
G.3 | 88738 98889 | 09808 08849 |
G.2 | 95517 | 06468 |
G.1 | 25400 | 51408 |
ĐB | 20949 | 48175 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 7,4,0,8,8 |
1 | 2,2,7,7 | 9 |
2 | 7 | 8 |
3 | 8 | 9 |
4 | 9 | 8,6,2,9 |
5 | 6 | 9 |
6 | 2,7,3 | 2,1,8 |
7 | - | 9,5 |
8 | 8,9,9 | - |
9 | 2,1,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/10/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/10/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 49 | 67 |
G.7 | 247 | 709 |
G.6 | 5882 9558 5336 | 5579 7756 5616 |
G.5 | 1552 | 3955 |
G.4 | 06896 78664 59225 10566 29697 05740 30122 | 22697 55182 71152 73785 00471 29922 78003 |
G.3 | 45191 91951 | 62648 10959 |
G.2 | 86464 | 72896 |
G.1 | 82411 | 57017 |
ĐB | 19880 | 11920 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 9,3 |
1 | 1 | 6,7 |
2 | 5,2 | 2,0 |
3 | 6 | - |
4 | 9,7,0 | 8 |
5 | 8,2,1 | 6,5,2,9 |
6 | 4,6,4 | 7 |
7 | - | 9,1 |
8 | 2,0 | 2,5 |
9 | 6,7,1 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/10/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/10/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 35 | 97 |
G.7 | 024 | 677 |
G.6 | 8972 9608 3072 | 2995 0617 9455 |
G.5 | 8943 | 7312 |
G.4 | 02214 67735 83226 73362 94377 77237 11937 | 13718 62264 63190 55868 31146 18090 87569 |
G.3 | 10856 59242 | 00018 59008 |
G.2 | 45341 | 04109 |
G.1 | 70641 | 42021 |
ĐB | 34814 | 40564 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 8,9 |
1 | 4,4 | 7,2,8,8 |
2 | 4,6 | 1 |
3 | 5,5,7,7 | - |
4 | 3,2,1,1 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 4,8,9,4 |
7 | 2,2,7 | 7 |
8 | - | - |
9 | - | 7,5,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/10/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/10/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 88 |
G.7 | 165 | 100 |
G.6 | 0519 5064 3345 | 3017 2370 4648 |
G.5 | 5425 | 8808 |
G.4 | 43647 47462 83961 68180 49375 17569 20113 | 62081 46556 64793 25705 05757 78207 10605 |
G.3 | 31871 30796 | 95449 77740 |
G.2 | 46041 | 59107 |
G.1 | 00446 | 42852 |
ĐB | 32592 | 34651 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 0,8,5,7,5,7 |
1 | 9,3 | 7 |
2 | 5 | - |
3 | - | - |
4 | 5,7,1,6 | 8,9,0 |
5 | - | 6,7,2,1 |
6 | 5,4,2,1,9 | - |
7 | 5,1 | 0 |
8 | 0 | 8,1 |
9 | 6,2 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/09/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/09/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 19 | 59 |
G.7 | 263 | 993 |
G.6 | 0144 3015 2681 | 5940 0092 2446 |
G.5 | 3343 | 9859 |
G.4 | 32551 34010 06913 78530 98949 34441 21271 | 66695 84861 04754 76989 64463 54386 69548 |
G.3 | 11693 78947 | 02566 77175 |
G.2 | 86591 | 02532 |
G.1 | 93944 | 23454 |
ĐB | 72789 | 15097 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,5,0,3 | - |
2 | - | - |
3 | 0 | 2 |
4 | 4,3,9,1,7,4 | 0,6,8 |
5 | 1 | 9,9,4,4 |
6 | 3 | 1,3,6 |
7 | 1 | 5 |
8 | 1,9 | 9,6 |
9 | 3,1 | 3,2,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/09/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 65 |
G.7 | 017 | 884 |
G.6 | 5724 1873 1293 | 5648 8657 6409 |
G.5 | 9817 | 2031 |
G.4 | 11650 69766 69932 24283 09981 15443 22014 | 53514 98213 49072 01273 35177 71343 58025 |
G.3 | 19497 66870 | 30425 04404 |
G.2 | 43412 | 51370 |
G.1 | 17132 | 13868 |
ĐB | 31826 | 34469 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 9,4 |
1 | 7,7,4,2 | 4,3 |
2 | 4,6 | 5,5 |
3 | 2,2,2 | 1 |
4 | 3 | 8,3 |
5 | 0 | 7 |
6 | 6 | 5,8,9 |
7 | 3,0 | 2,3,7,0 |
8 | 3,1 | 4 |
9 | 3,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/09/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 22 | 69 |
G.7 | 580 | 766 |
G.6 | 2760 6973 3176 | 1225 2579 3782 |
G.5 | 3413 | 7244 |
G.4 | 52816 68891 45273 43008 88273 34897 51947 | 86369 94480 51253 38782 30874 83475 62450 |
G.3 | 35137 07735 | 04726 84837 |
G.2 | 96055 | 30136 |
G.1 | 97778 | 35243 |
ĐB | 48604 | 18130 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,4 | - |
1 | 3,6 | - |
2 | 2 | 5,6 |
3 | 7,5 | 7,6,0 |
4 | 7 | 4,3 |
5 | 5 | 3,0 |
6 | 0 | 9,6,9 |
7 | 3,6,3,3,8 | 9,4,5 |
8 | 0 | 2,0,2 |
9 | 1,7 | - |