Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6 |
1 | 6,7,8,9 | 3,4 |
2 | 1 | 3,5,0 |
3 | - | 9,3 |
4 | 7 | - |
5 | 3,8 | 2,6,9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4,4,9,2 | 2,0 |
8 | - | 1,1 |
9 | 1,9 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/10/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 77 |
G.7 | 590 | 055 |
G.6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 4587 | 5078 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G.2 | 46924 | 44568 |
G.1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3 | - |
1 | 5,4,1 | 1,2,0 |
2 | 6,4 | 3 |
3 | - | 7 |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | - | 7,8,6 |
8 | 7,6,4,1 | 6,3 |
9 | 0 | 9,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/10/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,9,2,2,2 | - |
1 | 0,9 | 6,0 |
2 | 3,0 | 0 |
3 | - | 3,3 |
4 | 4 | 6,6 |
5 | 5,2 | 1 |
6 | 5 | 9,6 |
7 | - | 2,3 |
8 | 5,3,5,7 | 1,1,5,0 |
9 | 7 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/09/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0,8,0 |
1 | 4 | - |
2 | 2,1,0,2,3,2 | 5,4,3 |
3 | 8 | 2,3,7,8,5,8 |
4 | - | - |
5 | - | 0,0 |
6 | 9,0,3,3 | 1,7 |
7 | 5,6,4 | 0 |
8 | 8 | - |
9 | 2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/09/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,3,2 | 3 |
2 | 6 | 4,7,8 |
3 | - | 6,5,8 |
4 | 3,3 | 0,2,5,6,3 |
5 | 9,5 | - |
6 | 9 | 3,4 |
7 | 0,4,9,4 | - |
8 | 0 | 4,9 |
9 | 0,0,1,9 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 10/09/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 4,3 | 4,2 |
2 | - | 5,9 |
3 | 9 | 1,5 |
4 | 9,0,2,5 | 1,4,2 |
5 | 5,3,3,9 | 2,3,3 |
6 | - | - |
7 | 5 | 7,4,9,4 |
8 | 8 | 1 |
9 | 6,3,8,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/09/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,9,3 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 7,7,6 |
3 | - | - |
4 | 7 | 5,2,3 |
5 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5 | 4,4 |
7 | 1 | - |
8 | - | 1 |
9 | 7,3,6,7,2,0 | 3,2,6,6,4,4 |