Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 3/3/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 08 | 93 |
G.7 | 501 | 750 |
G.6 | 0955 8223 7382 | 4336 7536 6558 |
G.5 | 1360 | 5619 |
G.4 | 89589 85331 91626 71174 53129 79422 99511 | 93326 51487 22085 60763 52823 65009 15467 |
G.3 | 41992 42693 | 63955 11176 |
G.2 | 53249 | 23945 |
G.1 | 32874 | 85175 |
ĐB | 950262 | 592831 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1 | 9 |
1 | 1 | 9 |
2 | 3,6,9,2 | 6,3 |
3 | 1 | 6,6,1 |
4 | 9 | 5 |
5 | 5 | 0,8,5 |
6 | 0,2 | 3,7 |
7 | 4,4 | 6,5 |
8 | 2,9 | 7,5 |
9 | 2,3 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/02/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/02/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 81 | 68 |
G.7 | 474 | 414 |
G.6 | 9285 0962 2299 | 8602 8165 8530 |
G.5 | 2340 | 5682 |
G.4 | 82211 46486 00106 37905 28529 83299 01058 | 68119 48567 46497 95677 06042 82686 09951 |
G.3 | 51666 77785 | 03420 84910 |
G.2 | 40158 | 35882 |
G.1 | 23010 | 93350 |
ĐB | 396536 | 896312 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,5 | 2 |
1 | 1,0 | 4,9,0,2 |
2 | 9 | 0 |
3 | 6 | 0 |
4 | 0 | 2 |
5 | 8,8 | 1,0 |
6 | 2,6 | 8,5,7 |
7 | 4 | 7 |
8 | 1,5,6,5 | 2,6,2 |
9 | 9,9 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/02/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/02/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 52 | 83 |
G.7 | 658 | 746 |
G.6 | 5390 0477 6850 | 6546 0406 1957 |
G.5 | 8297 | 5762 |
G.4 | 16104 40684 25346 33678 06107 67613 62251 | 91131 33035 10384 34271 01540 86142 60020 |
G.3 | 43993 71243 | 50143 54954 |
G.2 | 74090 | 76658 |
G.1 | 77330 | 82036 |
ĐB | 626287 | 028904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,7 | 6,4 |
1 | 3 | - |
2 | - | 0 |
3 | 0 | 1,5,6 |
4 | 6,3 | 6,6,0,2,3 |
5 | 2,8,0,1 | 7,4,8 |
6 | - | 2 |
7 | 7,8 | 1 |
8 | 4,7 | 3,4 |
9 | 0,7,3,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/02/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 87 | 69 |
G.7 | 628 | 534 |
G.6 | 4830 3390 6538 | 2358 4423 7364 |
G.5 | 6558 | 7533 |
G.4 | 77839 69061 33818 34556 04276 50159 92199 | 94516 61453 20096 90470 96072 40886 35731 |
G.3 | 90580 20484 | 25029 76727 |
G.2 | 91220 | 35371 |
G.1 | 81438 | 74705 |
ĐB | 463593 | 723056 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 8 | 6 |
2 | 8,0 | 3,9,7 |
3 | 0,8,9,8 | 4,3,1 |
4 | - | - |
5 | 8,6,9 | 8,3,6 |
6 | 1 | 9,4 |
7 | 6 | 0,2,1 |
8 | 7,0,4 | 6 |
9 | 0,9,3 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/02/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 78 | 97 |
G.7 | 020 | 104 |
G.6 | 7019 0909 2032 | 4321 5410 6363 |
G.5 | 3437 | 9640 |
G.4 | 41629 91238 45284 63455 82288 83879 65310 | 87454 53443 55685 80132 31013 00583 44756 |
G.3 | 80795 16058 | 22990 43931 |
G.2 | 51240 | 69144 |
G.1 | 22358 | 50362 |
ĐB | 902892 | 074622 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 4 |
1 | 9,0 | 0,3 |
2 | 0,9 | 1,2 |
3 | 2,7,8 | 2,1 |
4 | 0 | 0,3,4 |
5 | 5,8,8 | 4,6 |
6 | - | 3,2 |
7 | 8,9 | - |
8 | 4,8 | 5,3 |
9 | 5,2 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/01/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 28/01/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 77 | 92 |
G.7 | 014 | 877 |
G.6 | 2933 4677 2335 | 6457 0781 9934 |
G.5 | 5142 | 1117 |
G.4 | 84225 76499 31928 58140 19855 15133 61689 | 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741 |
G.3 | 31707 73301 | 89910 81689 |
G.2 | 86080 | 97635 |
G.1 | 72116 | 63190 |
ĐB | 561007 | 228449 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,1,7 | 2,2 |
1 | 4,6 | 7,2,0 |
2 | 5,8 | - |
3 | 3,5,3 | 4,5 |
4 | 2,0 | 1,9 |
5 | 5 | 7,1,7 |
6 | - | - |
7 | 7,7 | 7 |
8 | 9,0 | 1,9 |
9 | 9 | 2,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/01/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 21/01/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 53 | 56 |
G.7 | 877 | 658 |
G.6 | 6956 3488 7952 | 2213 6897 4671 |
G.5 | 5076 | 2537 |
G.4 | 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314 | 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384 |
G.3 | 13334 59305 | 99399 21530 |
G.2 | 60057 | 67742 |
G.1 | 90562 | 93708 |
ĐB | 773741 | 927193 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 1,5,4 | 3 |
2 | 8 | - |
3 | 4 | 7,3,0 |
4 | 1 | 2 |
5 | 3,6,2,1,7 | 6,8,6,2 |
6 | 8,2 | - |
7 | 7,6,8 | 1,7 |
8 | 8 | 3,4 |
9 | - | 7,2,9,3 |