Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/6/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 36 |
G.7 | 078 | 197 |
G.6 | 7360 1605 2517 | 9836 6529 9693 |
G.5 | 0307 | 8919 |
G.4 | 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 | 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713 |
G.3 | 94524 90915 | 35992 98333 |
G.2 | 77732 | 02410 |
G.1 | 17178 | 40929 |
ĐB | 035350 | 510504 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7,1,5 | 2,9,4 |
1 | 7,5 | 9,6,3,0 |
2 | 4 | 9,9 |
3 | 2 | 6,6,3 |
4 | - | 8 |
5 | 6,2,0 | - |
6 | 0 | - |
7 | 9,8,8 | 3 |
8 | 8,5,5 | - |
9 | - | 7,3,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 520 | 301 |
G.6 | 3421 2706 4609 | 7437 7942 3745 |
G.5 | 1326 | 9903 |
G.4 | 11245 45797 74724 47842 03989 51105 42193 | 31646 43818 99100 52423 69356 03996 60122 |
G.3 | 52622 24576 | 29562 21090 |
G.2 | 75065 | 62942 |
G.1 | 28689 | 10641 |
ĐB | 025257 | 609384 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9,5 | 1,3,0 |
1 | - | 8 |
2 | 0,1,6,4,2 | 4,3,2 |
3 | - | 7 |
4 | 5,2 | 2,5,6,2,1 |
5 | 7 | 6 |
6 | 5 | 2 |
7 | 6 | - |
8 | 0,9,9 | 4 |
9 | 7,3 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 90 |
G.7 | 991 | 446 |
G.6 | 7048 0640 8252 | 0102 2602 4728 |
G.5 | 4574 | 3866 |
G.4 | 16949 36137 79937 03578 83170 38174 94494 | 11945 69129 34386 32000 86719 83471 22237 |
G.3 | 59537 76580 | 19713 31662 |
G.2 | 59445 | 51813 |
G.1 | 54542 | 53952 |
ĐB | 078268 | 010648 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,2,0 |
1 | - | 9,3,3 |
2 | - | 8,9 |
3 | 7,7,7 | 7 |
4 | 8,0,9,5,2 | 6,5,8 |
5 | 2 | 2 |
6 | 8 | 6,2 |
7 | 4,8,0,4 | 1 |
8 | 0 | 6 |
9 | 2,1,4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 09/06/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 33 | 84 |
G.7 | 855 | 004 |
G.6 | 5520 2559 9893 | 1344 1017 1554 |
G.5 | 0469 | 2688 |
G.4 | 97951 66337 28500 25805 85073 02329 14597 | 83558 83866 89733 67724 68573 93626 59939 |
G.3 | 49994 09826 | 84322 22003 |
G.2 | 58815 | 84117 |
G.1 | 84875 | 32541 |
ĐB | 483346 | 984853 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,5 | 4,3 |
1 | 5 | 7,7 |
2 | 0,9,6 | 4,6,2 |
3 | 3,7 | 3,9 |
4 | 6 | 4,1 |
5 | 5,9,1 | 4,8,3 |
6 | 9 | 6 |
7 | 3,5 | 3 |
8 | - | 4,8 |
9 | 3,7,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/06/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 24 | 47 |
G.7 | 327 | 673 |
G.6 | 1324 4546 0487 | 4780 5578 1239 |
G.5 | 8341 | 2426 |
G.4 | 23648 94165 48782 91310 41584 87500 13370 | 86052 42769 92488 60651 18361 44816 40494 |
G.3 | 67850 96140 | 35500 79468 |
G.2 | 12941 | 71188 |
G.1 | 92835 | 34194 |
ĐB | 361790 | 409809 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 0,9 |
1 | 0 | 6 |
2 | 4,7,4 | 6 |
3 | 5 | 9 |
4 | 6,1,8,0,1 | 7 |
5 | 0 | 2,1 |
6 | 5 | 9,1,8 |
7 | 0 | 3,8 |
8 | 7,2,4 | 0,8,8 |
9 | 0 | 4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 26/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 26/05/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 21 | 97 |
G.7 | 692 | 840 |
G.6 | 3309 2811 6583 | 3901 8073 0187 |
G.5 | 1022 | 8348 |
G.4 | 62892 59426 63898 11755 83512 68429 65118 | 62670 74397 72100 63849 49174 37834 99556 |
G.3 | 94847 92190 | 68638 94844 |
G.2 | 32489 | 66498 |
G.1 | 34897 | 58529 |
ĐB | 175222 | 011269 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 1,0 |
1 | 1,2,8 | - |
2 | 1,2,6,9,2 | 9 |
3 | - | 4,8 |
4 | 7 | 0,8,9,4 |
5 | 5 | 6 |
6 | - | 9 |
7 | - | 3,0,4 |
8 | 3,9 | 7 |
9 | 2,2,8,0,7 | 7,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 19/05/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 95 | 12 |
G.7 | 813 | 506 |
G.6 | 5288 2372 4304 | 7069 4882 6741 |
G.5 | 4863 | 7514 |
G.4 | 97965 16628 33505 57920 25372 13578 85768 | 56186 89134 44531 74501 46290 98733 83394 |
G.3 | 71594 92634 | 27425 00157 |
G.2 | 03005 | 21566 |
G.1 | 69775 | 80174 |
ĐB | 286733 | 706558 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5,5 | 6,1 |
1 | 3 | 2,4 |
2 | 8,0 | 5 |
3 | 4,3 | 4,1,3 |
4 | - | 1 |
5 | - | 7,8 |
6 | 3,5,8 | 9,6 |
7 | 2,2,8,5 | 4 |
8 | 8 | 2,6 |
9 | 5,4 | 0,4 |