Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/8/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 33 |
G.7 | 292 | 723 |
G.6 | 0465 3140 7514 | 5226 3652 3502 |
G.5 | 1349 | 1400 |
G.4 | 78527 23843 30898 40918 84538 14895 66276 | 39385 08525 52893 39376 37690 57544 63866 |
G.3 | 25052 56144 | 98431 61240 |
G.2 | 49412 | 96197 |
G.1 | 75382 | 96249 |
ĐB | 071531 | 559478 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,0 |
1 | 4,8,2 | - |
2 | 7 | 3,6,5 |
3 | 9,8,1 | 3,1 |
4 | 0,9,3,4 | 4,0,9 |
5 | 2 | 2 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6,8 |
8 | 2 | 5 |
9 | 2,8,5 | 3,0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/08/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/08/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 83 | 72 |
G.7 | 344 | 443 |
G.6 | 7089 2891 4202 | 7016 2416 5395 |
G.5 | 0581 | 3709 |
G.4 | 20689 38328 72496 05135 09842 93225 64768 | 88533 41637 56969 46872 36016 25010 60457 |
G.3 | 88496 87658 | 09277 19767 |
G.2 | 46138 | 64243 |
G.1 | 32217 | 01779 |
ĐB | 715290 | 614884 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 7 | 6,6,6,0 |
2 | 8,5 | - |
3 | 5,8 | 3,7 |
4 | 4,2 | 3,3 |
5 | 8 | 7 |
6 | 8 | 9,7 |
7 | - | 2,2,7,9 |
8 | 3,9,1,9 | 4 |
9 | 1,6,6,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/08/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/08/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 59 |
G.7 | 911 | 503 |
G.6 | 3314 6394 9204 | 6069 2017 9351 |
G.5 | 8352 | 2665 |
G.4 | 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370 | 00798 85347 43357 83216 07488 65664 09704 |
G.3 | 17405 08518 | 03342 66477 |
G.2 | 79227 | 97142 |
G.1 | 41237 | 43360 |
ĐB | 258030 | 102499 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5 | 3,4 |
1 | 1,4,8 | 7,6 |
2 | 6,7 | - |
3 | 7,0 | - |
4 | 0 | 7,2,2 |
5 | 2,3 | 9,1,7 |
6 | 6 | 9,5,4,0 |
7 | 4,8,0 | 7 |
8 | - | 8 |
9 | 4,7 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 01 | 06 |
G.7 | 682 | 583 |
G.6 | 9511 9629 8864 | 8898 7485 4764 |
G.5 | 8350 | 2249 |
G.4 | 22987 36439 19656 24656 49856 02723 40948 | 89604 78110 23155 87150 70496 85259 01894 |
G.3 | 91381 07444 | 60626 12987 |
G.2 | 30976 | 50452 |
G.1 | 41875 | 65469 |
ĐB | 491475 | 124534 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 6,4 |
1 | 1 | 0 |
2 | 9,3 | 6 |
3 | 9 | 4 |
4 | 8,4 | 9 |
5 | 0,6,6,6 | 5,0,9,2 |
6 | 4 | 4,9 |
7 | 6,5,5 | - |
8 | 2,7,1 | 3,5,7 |
9 | - | 8,6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 09 | 00 |
G.7 | 084 | 992 |
G.6 | 0637 1533 4384 | 8779 3173 1927 |
G.5 | 6965 | 1408 |
G.4 | 87560 72785 93688 23794 19061 41839 58596 | 91491 83746 72997 44982 75616 02896 85060 |
G.3 | 93515 15539 | 43075 55998 |
G.2 | 86791 | 79229 |
G.1 | 57047 | 99700 |
ĐB | 024941 | 908361 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 0,8,0 |
1 | 5 | 6 |
2 | - | 7,9 |
3 | 7,3,9,9 | - |
4 | 7,1 | 6 |
5 | - | - |
6 | 5,0,1 | 0,1 |
7 | - | 9,3,5 |
8 | 4,4,5,8 | 2 |
9 | 4,6,1 | 2,1,7,6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 14/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 26 | 58 |
G.7 | 946 | 328 |
G.6 | 2285 5157 5710 | 5486 5511 7553 |
G.5 | 7433 | 0346 |
G.4 | 91191 57417 13162 68989 91273 06330 25835 | 40896 42373 83620 78510 05939 66169 13936 |
G.3 | 64836 69295 | 00636 55391 |
G.2 | 80454 | 65322 |
G.1 | 03629 | 43152 |
ĐB | 850252 | 975865 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0,7 | 1,0 |
2 | 6,9 | 8,0,2 |
3 | 3,0,5,6 | 9,6,6 |
4 | 6 | 6 |
5 | 7,4,2 | 8,3,2 |
6 | 2 | 9,5 |
7 | 3 | 3 |
8 | 5,9 | 6 |
9 | 1,5 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 07/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 85 | 22 |
G.7 | 172 | 509 |
G.6 | 7085 0206 4992 | 0273 9262 6138 |
G.5 | 5265 | 3387 |
G.4 | 00262 59445 11069 45259 17063 04927 93637 | 66744 36807 02382 08208 40347 80078 24434 |
G.3 | 38883 26292 | 74270 30092 |
G.2 | 81256 | 19345 |
G.1 | 76743 | 75137 |
ĐB | 369652 | 038332 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 9,7,8 |
1 | - | - |
2 | 7 | 2 |
3 | 7 | 8,4,7,2 |
4 | 5,3 | 4,7,5 |
5 | 9,6,2 | - |
6 | 5,2,9,3 | 2 |
7 | 2 | 3,8,0 |
8 | 5,5,3 | 7,2 |
9 | 2,2 | 2 |