Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 40 |
G.7 | 221 | 777 |
G.6 | 6584 8126 2171 | 8064 8224 3187 |
G.5 | 8767 | 4494 |
G.4 | 40195 33961 06016 84347 34795 07137 02201 | 38300 77724 60133 93048 09658 55375 98843 |
G.3 | 19351 57215 | 32437 81080 |
G.2 | 42250 | 24826 |
G.1 | 09726 | 20538 |
ĐB | 126162 | 765964 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 6,5 | - |
2 | 1,6,6 | 4,4,6 |
3 | 7 | 3,7,8 |
4 | 7 | 0,8,3 |
5 | 1,0 | 8 |
6 | 7,1,2 | 4,4 |
7 | 1 | 7,5 |
8 | 4 | 7,0 |
9 | 2,5,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/09/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 90 |
G.7 | 172 | 816 |
G.6 | 5441 5121 6619 | 7102 8744 5722 |
G.5 | 3564 | 4011 |
G.4 | 53270 01108 68992 20755 08050 22635 42527 | 94070 13447 23005 10172 03857 93824 60773 |
G.3 | 27479 08405 | 44931 01141 |
G.2 | 85089 | 75941 |
G.1 | 03520 | 19232 |
ĐB | 617617 | 594478 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5 | 2,5 |
1 | 9,7 | 6,1 |
2 | 1,7,0 | 2,4 |
3 | 5 | 1,2 |
4 | 1 | 4,7,1,1 |
5 | 5,0 | 7 |
6 | 4 | - |
7 | 2,0,9 | 0,2,3,8 |
8 | 9 | - |
9 | 2,2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/09/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 34 | 28 |
G.7 | 686 | 715 |
G.6 | 4206 2684 2258 | 5166 2319 2224 |
G.5 | 6739 | 8913 |
G.4 | 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994 | 62309 15687 42309 35853 01803 33450 82673 |
G.3 | 65200 25492 | 38995 79302 |
G.2 | 98689 | 39275 |
G.1 | 08850 | 97651 |
ĐB | 581491 | 514615 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,0 | 9,9,3,2 |
1 | 2 | 5,9,3,5 |
2 | 0 | 8,4 |
3 | 4,9 | - |
4 | 5 | - |
5 | 8,8,0 | 3,0,1 |
6 | 8 | 6 |
7 | - | 3,5 |
8 | 6,4,0,9 | 7 |
9 | 4,2,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/09/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 86 | 27 |
G.7 | 165 | 750 |
G.6 | 5611 6923 6494 | 9092 8551 9970 |
G.5 | 1869 | 3707 |
G.4 | 67068 80978 64707 33877 29609 44316 31405 | 21243 34785 33202 11545 62714 10627 25836 |
G.3 | 36573 12141 | 74413 11419 |
G.2 | 00670 | 09004 |
G.1 | 42325 | 71899 |
ĐB | 190298 | 746613 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,9,5 | 7,2,4 |
1 | 1,6 | 4,3,9,3 |
2 | 3,5 | 7,7 |
3 | - | 6 |
4 | 1 | 3,5 |
5 | - | 0,1 |
6 | 5,9,8 | - |
7 | 8,7,3,0 | 0 |
8 | 6 | 5 |
9 | 4,8 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/09/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 02 | 06 |
G.7 | 540 | 031 |
G.6 | 5846 9760 6178 | 7487 6594 1330 |
G.5 | 9377 | 8506 |
G.4 | 88142 74661 07378 52861 67565 43747 37436 | 34411 81707 99742 95451 73630 14661 26277 |
G.3 | 93985 36889 | 43982 54342 |
G.2 | 08505 | 61425 |
G.1 | 81391 | 75146 |
ĐB | 578116 | 368929 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | 6,6,7 |
1 | 6 | 1 |
2 | - | 5,9 |
3 | 6 | 1,0,0 |
4 | 0,6,2,7 | 2,2,6 |
5 | - | 1 |
6 | 0,1,1,5 | 1 |
7 | 8,7,8 | 7 |
8 | 5,9 | 7,2 |
9 | 1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 01/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 84 |
G.7 | 678 | 224 |
G.6 | 3710 3734 9743 | 0589 5692 7254 |
G.5 | 6929 | 7027 |
G.4 | 92208 63486 69054 29328 92607 21344 34073 | 18324 14289 59428 46270 54838 18680 13396 |
G.3 | 45545 64776 | 52167 35673 |
G.2 | 88889 | 64208 |
G.1 | 23021 | 51468 |
ĐB | 207918 | 878007 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,7 | 8,7 |
1 | 0,8 | - |
2 | 3,9,8,1 | 4,7,4,8 |
3 | 4 | 8 |
4 | 3,4,5 | - |
5 | 4 | 4 |
6 | - | 7,8 |
7 | 8,3,6 | 0,3 |
8 | 6,9 | 4,9,9,0 |
9 | - | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 25/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 25/08/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 02 |
G.7 | 239 | 403 |
G.6 | 1160 7969 6118 | 1729 2729 8175 |
G.5 | 9847 | 1161 |
G.4 | 19548 47976 08737 10971 67191 97423 15305 | 69234 59064 29964 56322 89575 87057 45412 |
G.3 | 15271 40901 | 71199 23103 |
G.2 | 95703 | 40037 |
G.1 | 73587 | 63169 |
ĐB | 147852 | 725336 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1,3 | 2,3,3 |
1 | 8 | 2 |
2 | 3 | 9,9,2 |
3 | 9,7 | 4,7,6 |
4 | 7,8 | - |
5 | 2 | 7 |
6 | 6,0,9 | 1,4,4,9 |
7 | 6,1,1 | 5,5 |
8 | 7 | - |
9 | 1 | 9 |