Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 17 |
G.7 | 509 | 320 |
G.6 | 6343 1249 1060 | 4647 8029 4842 |
G.5 | 9346 | 0325 |
G.4 | 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820 | 91334 04473 32578 11939 47056 93740 70539 |
G.3 | 99153 21173 | 78655 80019 |
G.2 | 23783 | 03401 |
G.1 | 48671 | 91516 |
ĐB | 082055 | 911419 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,4 | 1 |
1 | 4 | 7,9,6,9 |
2 | 0 | 0,9,5 |
3 | 7 | 4,9,9 |
4 | 3,9,6 | 7,2,0 |
5 | 3,5 | 6,5 |
6 | 0 | - |
7 | 3,3,1 | 3,8 |
8 | 8,3 | - |
9 | 5,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 67 | 38 |
G.7 | 610 | 350 |
G.6 | 6805 1377 2343 | 1302 9916 2309 |
G.5 | 3799 | 8802 |
G.4 | 35418 89002 80479 88549 78988 08002 91805 | 57101 35289 43194 39659 57828 10165 69535 |
G.3 | 03905 89458 | 00690 33694 |
G.2 | 23630 | 98190 |
G.1 | 10547 | 91330 |
ĐB | 183971 | 117224 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,2,2,5,5 | 2,9,2,1 |
1 | 0,8 | 6 |
2 | - | 8,4 |
3 | 0 | 8,5,0 |
4 | 3,9,7 | - |
5 | 8 | 0,9 |
6 | 7 | 5 |
7 | 7,9,1 | - |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 4,0,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 87 | 92 |
G.7 | 564 | 162 |
G.6 | 1878 5446 3625 | 8774 2489 3404 |
G.5 | 5025 | 4794 |
G.4 | 50923 88342 94918 03625 33586 52200 00282 | 24264 99700 98418 65258 54921 90806 36637 |
G.3 | 71972 00935 | 55815 10903 |
G.2 | 80291 | 50390 |
G.1 | 76992 | 58951 |
ĐB | 633597 | 246799 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 4,0,6,3 |
1 | 8 | 8,5 |
2 | 5,5,3,5 | 1 |
3 | 5 | 7 |
4 | 6,2 | - |
5 | - | 8,1 |
6 | 4 | 2,4 |
7 | 8,2 | 4 |
8 | 7,6,2 | 9 |
9 | 1,2,7 | 2,4,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/11/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 05 |
G.7 | 346 | 986 |
G.6 | 1975 2535 9938 | 7287 7602 4950 |
G.5 | 0698 | 3244 |
G.4 | 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396 | 52388 44830 31606 68889 61429 59166 59516 |
G.3 | 62883 67420 | 72639 11780 |
G.2 | 87559 | 42861 |
G.1 | 23965 | 32341 |
ĐB | 417509 | 357750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9 | 5,2,6 |
1 | - | 6 |
2 | 4,0 | 9 |
3 | 5,8 | 0,9 |
4 | 6,3 | 4,1 |
5 | 3,9 | 0,0 |
6 | 9,5 | 6,1 |
7 | 5 | - |
8 | 8,3 | 6,7,8,9,0 |
9 | 2,8,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 50 |
G.7 | 360 | 264 |
G.6 | 9360 9295 1988 | 3320 1099 2821 |
G.5 | 3046 | 6935 |
G.4 | 47958 75040 81257 32343 40943 29285 59231 | 38562 15274 32244 49880 50599 55939 23429 |
G.3 | 41270 55792 | 86904 43717 |
G.2 | 08597 | 49613 |
G.1 | 12457 | 29249 |
ĐB | 289818 | 523550 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 8 | 7,3 |
2 | - | 0,1,9 |
3 | 9,1 | 5,9 |
4 | 6,0,3,3 | 4,9 |
5 | 8,7,7 | 0,0 |
6 | 0,0 | 4,2 |
7 | 0 | 4 |
8 | 8,5 | 0 |
9 | 5,2,7 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 19 |
G.7 | 262 | 684 |
G.6 | 7530 9980 9452 | 8410 5051 5930 |
G.5 | 1539 | 0563 |
G.4 | 98823 69493 71928 02669 58532 20821 64835 | 78687 58735 80972 62079 31861 72964 95951 |
G.3 | 74280 27272 | 81387 02130 |
G.2 | 88924 | 54774 |
G.1 | 61316 | 55575 |
ĐB | 384980 | 840439 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 6 | 9,0 |
2 | 3,8,1,4 | - |
3 | 0,9,2,5 | 0,5,0,9 |
4 | - | - |
5 | 2 | 1,1 |
6 | 2,9 | 3,1,4 |
7 | 3,2 | 2,9,4,5 |
8 | 0,0,0 | 4,7,7 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 71 |
G.7 | 405 | 533 |
G.6 | 8631 8978 2929 | 2268 0862 6100 |
G.5 | 4139 | 2720 |
G.4 | 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368 | 61149 96580 73044 73551 61064 51377 73770 |
G.3 | 30613 95298 | 66534 66603 |
G.2 | 58034 | 11596 |
G.1 | 03157 | 04596 |
ĐB | 150870 | 030645 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 0,3 |
1 | 3 | - |
2 | 9 | 0 |
3 | 1,9,5,4 | 3,4 |
4 | 3,2,5 | 9,4,5 |
5 | 7,7 | 1 |
6 | 8 | 8,2,4 |
7 | 8,0 | 1,7,0 |
8 | 7 | 0 |
9 | 8 | 6,6 |