Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/3/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,3 |
1 | 4 | 4,1 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6,7 | - |
4 | 4,2,1 | 8 |
5 | 5,4,4 | 2,9 |
6 | - | 4,4,0 |
7 | 6,6 | 2,9,0,8,8 |
8 | 7,8 | - |
9 | 4,6,1 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/03/2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/03/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 56 |
G.7 | 273 | 274 |
G.6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
G.5 | 3463 | 9808 |
G.4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G.3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
G.2 | 56378 | 43966 |
G.1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2 | 8,5,5 |
1 | 6,3,8 | 9,1 |
2 | 0 | 0,6 |
3 | - | 9 |
4 | 7 | - |
5 | 7,5 | 6,3 |
6 | 3,4 | 6 |
7 | 3,5,8 | 4,4 |
8 | 3 | 3,1 |
9 | 3,8,0 | 7,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/02/2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/02/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,0 | 8 |
1 | 0,8 | 9,1 |
2 | 6,7,5 | 8,8 |
3 | - | 1,8 |
4 | 6,2 | 1,2,7 |
5 | 4,4,2 | 1 |
6 | - | - |
7 | 1,0 | 6,9,0,2 |
8 | 9,7,7 | 9,1 |
9 | 5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/02/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/02/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 85 |
G.7 | 465 | 883 |
G.6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
G.5 | 3018 | 6587 |
G.4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G.3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
G.2 | 11454 | 40153 |
G.1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 0,7,3 |
1 | 8,7,2 | - |
2 | - | 1 |
3 | 9,2 | 5 |
4 | 3,3 | 0 |
5 | 1,4 | 1,4,3,5 |
6 | 5,1,2,0 | 9,8,3 |
7 | 3,5 | 6 |
8 | 0 | 5,3,7,0 |
9 | 8,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 11/02/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/02/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 83 | 58 |
G.7 | 158 | 199 |
G.6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G.5 | 1043 | 7989 |
G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G.3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G.2 | 48295 | 94630 |
G.1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 6,1,0 |
1 | 6 | - |
2 | 9,6 | 6,4 |
3 | 5,0,9 | 8,0 |
4 | 3,2 | 8 |
5 | 8,7 | 8,7,3,8 |
6 | 0,9 | - |
7 | 9 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 9,1,3 |
9 | 6,5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/02/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 04/02/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 17 | 54 |
G.7 | 644 | 207 |
G.6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G.5 | 9909 | 7233 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G.3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G.2 | 81687 | 60905 |
G.1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,5 | 7,4,5 |
1 | 7,3,0 | - |
2 | 5,8 | 9 |
3 | 9,0 | 3,2,9 |
4 | 4,9,8 | 9,4,9,0 |
5 | 9 | 4 |
6 | - | 3 |
7 | 7,5 | 3,9,3 |
8 | 1,3,7 | 5,3 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 28/01/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 13 | 27 |
G.7 | 438 | 656 |
G.6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G.5 | 0908 | 4222 |
G.4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G.3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G.2 | 31840 | 53609 |
G.1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,8,7,1 | 0,9,9 |
1 | 3 | 7,1 |
2 | 3 | 7,2,5 |
3 | 8,6 | 3,5 |
4 | 4,5,0 | - |
5 | 0,3 | 6,7 |
6 | 8,8 | 9,6 |
7 | 3 | 3,9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |