Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/1/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 34 | 76 |
G.7 | 745 | 834 |
G.6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G.5 | 9549 | 3755 |
G.4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G.3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G.2 | 03971 | 55516 |
G.1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,0 | 4,3,0 |
1 | 4 | 0,6 |
2 | 0,0,2 | - |
3 | 4,7 | 4,2,5,9,2 |
4 | 5,9,9,6 | 9,2 |
5 | 5,1 | 5,3 |
6 | 0,3 | - |
7 | 1 | 6 |
8 | - | 0,8 |
9 | 8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/01/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/01/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 45 |
G.7 | 591 | 328 |
G.6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G.5 | 3697 | 8436 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G.3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G.2 | 77701 | 73907 |
G.1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,1 | 8,6,7 |
1 | 5,5 | 0 |
2 | 5,1 | 8,7 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3,7 | 8 |
8 | - | 7,7,4 |
9 | 1,7,3,9,2 | 4,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/01/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/01/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 89 | 06 |
G.7 | 282 | 172 |
G.6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G.5 | 7838 | 5298 |
G.4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G.3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G.2 | 83710 | 80955 |
G.1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6,7 |
1 | 0 | - |
2 | 7 | 8 |
3 | 8,7,1 | - |
4 | - | 2 |
5 | - | 3,5 |
6 | 1,9,7,4,0 | 9,3 |
7 | 1,6 | 2,1,5,7 |
8 | 9,2,3,0 | 3,6 |
9 | 4 | 5,8,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/12/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/12/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 36 | 74 |
G.7 | 402 | 619 |
G.6 | 4860 8917 1984 | 2883 7115 6079 |
G.5 | 1943 | 4445 |
G.4 | 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509 | 69697 34753 45614 27614 39371 89904 59813 |
G.3 | 48603 53681 | 87332 89631 |
G.2 | 42930 | 63865 |
G.1 | 30431 | 86442 |
ĐB | 587553 | 810122 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,9,3 | 4 |
1 | 7 | 9,5,4,4,3 |
2 | 5 | 2 |
3 | 6,0,1 | 2,1 |
4 | 3 | 5,2 |
5 | 3 | 3 |
6 | 0 | 5 |
7 | 2 | 4,9,1 |
8 | 4,3,4,9,1 | 3 |
9 | 6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/12/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/12/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 69 |
G.7 | 344 | 786 |
G.6 | 2584 1967 1803 | 0832 3515 5224 |
G.5 | 2404 | 3862 |
G.4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 | 15957 53416 73991 67286 97292 72000 49940 |
G.3 | 75626 50064 | 40686 62150 |
G.2 | 00286 | 55320 |
G.1 | 30269 | 15743 |
ĐB | 146930 | 621449 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,9,7 | 0 |
1 | - | 5,6 |
2 | 6 | 4,0 |
3 | 2,0,0 | 2 |
4 | 4,9 | 0,3,9 |
5 | - | 7,0 |
6 | 7,0,0,4,9 | 9,2 |
7 | 8 | - |
8 | 4,6 | 6,6,6 |
9 | - | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/12/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/12/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 13 | 64 |
G.7 | 062 | 109 |
G.6 | 0401 2491 3602 | 0697 9152 5969 |
G.5 | 6747 | 4156 |
G.4 | 72600 32688 61173 97467 24418 22293 72591 | 94440 67223 81872 57937 57263 19001 74739 |
G.3 | 80218 93915 | 46144 60472 |
G.2 | 98164 | 32086 |
G.1 | 00891 | 18612 |
ĐB | 966636 | 343037 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,0 | 9,1 |
1 | 3,8,8,5 | 2 |
2 | - | 3 |
3 | 6 | 7,9,7 |
4 | 7 | 0,4 |
5 | - | 2,6 |
6 | 2,7,4 | 4,9,3 |
7 | 3 | 2,2 |
8 | 8 | 6 |
9 | 1,3,1,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/12/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/12/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 51 |
G.7 | 594 | 134 |
G.6 | 8249 7598 1944 | 4969 4403 1793 |
G.5 | 8241 | 7353 |
G.4 | 52175 00478 94069 20654 97020 47494 67201 | 25406 18421 21988 56682 67132 42056 14442 |
G.3 | 66095 04182 | 94778 82296 |
G.2 | 28869 | 45794 |
G.1 | 21446 | 08164 |
ĐB | 595820 | 920455 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1 | 3,6 |
1 | - | - |
2 | 0,0 | 1 |
3 | - | 4,2 |
4 | 9,4,1,6 | 2 |
5 | 4 | 1,3,6,5 |
6 | 9,9 | 9,4 |
7 | 5,8 | 8 |
8 | 2 | 8,2 |
9 | 4,8,4,5 | 3,6,4 |