Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/4/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1 | 8,8,5,0,0,4 |
1 | 8 | - |
2 | - | - |
3 | 7,0,5,3,1 | 0 |
4 | - | 2 |
5 | 8,3 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 8,6 |
7 | 8 | 1,6,5,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/04/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,3 | 4 |
1 | 6,6,6,6 | 5,5 |
2 | - | 0,1 |
3 | 4,9,8 | - |
4 | 4 | - |
5 | - | 4,8,6 |
6 | 4,9,4,9 | 4 |
7 | 5,8 | 6,8,5,0 |
8 | - | 8,9 |
9 | 0,0 | 9,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/04/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 8,6,1 |
1 | 7 | 1 |
2 | 2,1,6,4 | 9,4,5,2,0 |
3 | 7,1 | 9 |
4 | 7,9 | - |
5 | 9,1 | - |
6 | 6,6,7 | 4 |
7 | 3 | 0,2,2,6,1 |
8 | - | 6 |
9 | 2,3,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/04/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 51 | 19 |
G.7 | 168 | 084 |
G.6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G.5 | 0297 | 5949 |
G.4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G.3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G.2 | 80222 | 01736 |
G.1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 6,3 | 9,1 |
2 | 2 | - |
3 | - | 8,8,6 |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 9,9,6,7,7 |
6 | 8,8,9 | 9,0 |
7 | 8,4 | 3 |
8 | 5,3,7 | 4,6,5 |
9 | 9,6,7,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/04/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 6,0,0 | 7 |
2 | 2,8,0,7 | 9,9,1,9,7 |
3 | 6,6 | 6 |
4 | - | 1 |
5 | 5 | 4,0 |
6 | 6,4,0,2,1,8 | 1,6,6,5 |
7 | 6,0 | - |
8 | - | - |
9 | - | 7,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 25/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 25/03/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G.3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,0 |
1 | 7,5 | 8,9 |
2 | 7 | 1,9,7 |
3 | - | 2,6,4 |
4 | 1,1,7 | 6 |
5 | 7,4 | 6,9 |
6 | 5,5 | 1 |
7 | 2,2,5,2 | 4 |
8 | 7,1 | 7 |
9 | 8,9 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 18/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 18/03/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 9,2 |
2 | 8 | 4 |
3 | 7,9,6,1,3 | 0,5 |
4 | 7 | 9,5 |
5 | - | 5,7 |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 7,5,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,9,5 |