Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/10/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 48 | 05 |
G.7 | 944 | 452 |
G.6 | 6516 2823 7946 | 9230 9795 7060 |
G.5 | 4333 | 8438 |
G.4 | 17257 29296 74086 12404 20564 61545 63035 | 11707 47164 11323 10619 62315 51233 13295 |
G.3 | 46290 50009 | 72695 24307 |
G.2 | 27501 | 88270 |
G.1 | 52019 | 55198 |
ĐB | 768410 | 719657 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,9,1 | 5,7,7 |
1 | 6,9,0 | 9,5 |
2 | 3 | 3 |
3 | 3,5 | 0,8,3 |
4 | 8,4,6,5 | - |
5 | 7 | 2,7 |
6 | 4 | 0,4 |
7 | - | 0 |
8 | 6 | - |
9 | 6,0 | 5,5,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/10/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/10/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 83 | 27 |
G.7 | 679 | 792 |
G.6 | 8062 0263 3258 | 7685 0956 9759 |
G.5 | 3789 | 3407 |
G.4 | 43560 66270 01979 15382 82987 75368 67003 | 65863 80205 35876 25049 39618 41594 22575 |
G.3 | 61080 62561 | 14334 36827 |
G.2 | 05282 | 40907 |
G.1 | 10937 | 83148 |
ĐB | 167536 | 663078 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 7,5,7 |
1 | - | 8 |
2 | - | 7,7 |
3 | 7,6 | 4 |
4 | - | 9,8 |
5 | 8 | 6,9 |
6 | 2,3,0,8,1 | 3 |
7 | 9,0,9 | 6,5,8 |
8 | 3,9,2,7,0,2 | 5 |
9 | - | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/10/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/10/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 48 | 16 |
G.7 | 737 | 416 |
G.6 | 0283 2276 2974 | 9304 6703 3451 |
G.5 | 6728 | 2304 |
G.4 | 19822 25378 75808 22332 25907 37016 83042 | 03251 26352 19615 82991 11296 66886 74471 |
G.3 | 74074 55502 | 82666 22875 |
G.2 | 27964 | 15440 |
G.1 | 76603 | 66303 |
ĐB | 033529 | 079928 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,7,2,3 | 4,3,4,3 |
1 | 6 | 6,6,5 |
2 | 8,2,9 | 8 |
3 | 7,2 | - |
4 | 8,2 | 0 |
5 | - | 1,1,2 |
6 | 4 | 6 |
7 | 6,4,8,4 | 1,5 |
8 | 3 | 6 |
9 | - | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/09/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/09/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 40 | 11 |
G.7 | 214 | 131 |
G.6 | 7277 3068 2328 | 3827 8950 0054 |
G.5 | 1266 | 5204 |
G.4 | 20593 11013 49011 57361 43509 62558 15616 | 18573 00558 82175 79381 28409 03633 51518 |
G.3 | 83620 74831 | 17053 36118 |
G.2 | 47532 | 35300 |
G.1 | 21699 | 37959 |
ĐB | 705448 | 228565 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 4,9,0 |
1 | 4,3,1,6 | 1,8,8 |
2 | 8,0 | 7 |
3 | 1,2 | 1,3 |
4 | 0,8 | - |
5 | 8 | 0,4,8,3,9 |
6 | 8,6,1 | 5 |
7 | 7 | 3,5 |
8 | - | 1 |
9 | 3,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/09/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/09/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 36 |
G.7 | 132 | 579 |
G.6 | 0813 6732 7550 | 8134 5585 3383 |
G.5 | 2831 | 9375 |
G.4 | 91335 48083 17556 11681 40133 87927 96602 | 15876 12469 29325 60850 45023 26891 74232 |
G.3 | 38333 78319 | 54660 33825 |
G.2 | 28806 | 38200 |
G.1 | 78745 | 21755 |
ĐB | 709865 | 781780 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6 | 0 |
1 | 3,9 | - |
2 | 7 | 5,3,5 |
3 | 2,2,1,5,3,3 | 6,4,2 |
4 | 5 | - |
5 | 0,6 | 0,5 |
6 | 5 | 9,0 |
7 | - | 9,5,6 |
8 | 3,1 | 5,3,0 |
9 | 6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/09/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 02 | 05 |
G.7 | 003 | 628 |
G.6 | 6830 6914 3994 | 3709 6390 8914 |
G.5 | 9761 | 9660 |
G.4 | 60970 48529 25106 73937 90400 93072 51637 | 35739 71581 90328 67082 74770 63070 58747 |
G.3 | 62094 64078 | 22703 04551 |
G.2 | 25364 | 56437 |
G.1 | 14963 | 26764 |
ĐB | 018236 | 835691 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,6,0 | 5,9,3 |
1 | 4 | 4 |
2 | 9 | 8,8 |
3 | 0,7,7,6 | 9,7 |
4 | - | 7 |
5 | - | 1 |
6 | 1,4,3 | 0,4 |
7 | 0,2,8 | 0,0 |
8 | - | 1,2 |
9 | 4,4 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 08/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 08/09/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 41 |
G.7 | 167 | 871 |
G.6 | 2786 0907 0317 | 4930 3335 3188 |
G.5 | 6996 | 6873 |
G.4 | 79436 60222 00131 39032 65944 74198 23547 | 13796 58001 66018 62724 27956 17590 13687 |
G.3 | 13141 32529 | 53282 45597 |
G.2 | 42998 | 35593 |
G.1 | 41057 | 11180 |
ĐB | 603303 | 565100 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,3 | 1,0 |
1 | 7 | 8 |
2 | 2,9 | 4 |
3 | 6,1,2 | 0,5 |
4 | 4,7,1 | 1 |
5 | 7 | 6 |
6 | 7 | - |
7 | - | 1,3 |
8 | 7,6 | 8,7,2,0 |
9 | 6,8,8 | 6,0,7,3 |