Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/3/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 92 | 83 |
G.7 | 277 | 561 |
G.6 | 2774 7625 4869 | 9536 9682 2192 |
G.5 | 4537 | 0228 |
G.4 | 64063 82591 76128 08374 45847 91343 66177 | 64788 93886 70237 65089 15138 45258 27112 |
G.3 | 98266 99433 | 69178 16286 |
G.2 | 58034 | 66742 |
G.1 | 31976 | 19876 |
ĐB | 658212 | 034162 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 2 | 2 |
2 | 5,8 | 8 |
3 | 7,3,4 | 6,7,8 |
4 | 7,3 | 2 |
5 | - | 8 |
6 | 9,3,6 | 1,2 |
7 | 7,4,4,7,6 | 8,6 |
8 | - | 3,2,8,6,9,6 |
9 | 2,1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/03/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 29 |
G.7 | 210 | 462 |
G.6 | 5892 1203 0468 | 7998 2599 9306 |
G.5 | 5462 | 8525 |
G.4 | 64419 74112 74743 70082 68279 59653 65187 | 70318 40701 69926 28012 39182 54293 70045 |
G.3 | 98748 53172 | 85817 14545 |
G.2 | 54746 | 43855 |
G.1 | 74496 | 98017 |
ĐB | 147773 | 197910 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 6,1 |
1 | 0,9,2 | 8,2,7,7,0 |
2 | 7 | 9,5,6 |
3 | - | - |
4 | 3,8,6 | 5,5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 8,2 | 2 |
7 | 9,2,3 | - |
8 | 2,7 | 2 |
9 | 2,6 | 8,9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/03/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 97 | 12 |
G.7 | 769 | 648 |
G.6 | 1464 7316 9283 | 5738 9095 7435 |
G.5 | 7078 | 3234 |
G.4 | 80297 61583 57470 86135 67751 56222 90976 | 86841 35705 36873 44305 88240 53129 34169 |
G.3 | 96135 49589 | 15254 87839 |
G.2 | 27799 | 05322 |
G.1 | 65355 | 24328 |
ĐB | 896775 | 022958 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5,5 |
1 | 6 | 2 |
2 | 2 | 9,2,8 |
3 | 5,5 | 8,5,4,9 |
4 | - | 8,1,0 |
5 | 1,5 | 4,8 |
6 | 9,4 | 9 |
7 | 8,0,6,5 | 3 |
8 | 3,3,9 | - |
9 | 7,7,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/02/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 39 |
G.7 | 275 | 804 |
G.6 | 9478 2339 7936 | 1608 0983 0911 |
G.5 | 1799 | 2757 |
G.4 | 32088 52632 18750 79640 38758 55481 29571 | 91960 85886 38232 75666 88586 67733 98778 |
G.3 | 37603 75049 | 78780 05798 |
G.2 | 74111 | 65240 |
G.1 | 39107 | 46215 |
ĐB | 943955 | 249357 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 4,8 |
1 | 1 | 1,5 |
2 | - | - |
3 | 9,6,2 | 9,2,3 |
4 | 0,9 | 0 |
5 | 0,8,5 | 7,7 |
6 | - | 0,6 |
7 | 5,8,1 | 8 |
8 | 8,1 | 3,6,6,0 |
9 | 0,9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/02/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 72 |
G.7 | 833 | 937 |
G.6 | 4472 1499 5385 | 2791 0992 9073 |
G.5 | 1615 | 8891 |
G.4 | 94077 43721 91491 04466 78662 49203 40299 | 87865 48603 03181 57796 43472 95953 23545 |
G.3 | 34144 62614 | 61363 87054 |
G.2 | 33230 | 28364 |
G.1 | 18486 | 79291 |
ĐB | 070198 | 129194 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3 |
1 | 5,4 | - |
2 | 1 | - |
3 | 3,0 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | - | 3,4 |
6 | 6,2 | 5,3,4 |
7 | 2,7 | 2,3,2 |
8 | 5,6 | 1 |
9 | 6,9,1,9,8 | 1,2,1,6,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/02/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 00 | 81 |
G.7 | 355 | 160 |
G.6 | 9681 7392 3955 | 0376 6129 9593 |
G.5 | 1608 | 6513 |
G.4 | 48587 07614 41426 49387 87206 40398 42332 | 97784 89343 97431 29871 19805 02160 16192 |
G.3 | 31392 21040 | 43394 04264 |
G.2 | 08456 | 74884 |
G.1 | 68580 | 00661 |
ĐB | 575717 | 792145 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8,6 | 5 |
1 | 4,7 | 3 |
2 | 6 | 9 |
3 | 2 | 1 |
4 | 0 | 3,5 |
5 | 5,5,6 | - |
6 | - | 0,0,4,1 |
7 | - | 6,1 |
8 | 1,7,7,0 | 1,4,4 |
9 | 2,8,2 | 3,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/02/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 90 |
G.7 | 221 | 546 |
G.6 | 4630 8227 2836 | 0812 2992 4122 |
G.5 | 3924 | 8396 |
G.4 | 27249 88025 54139 52063 20039 60626 49741 | 47980 92430 77463 23180 09953 65931 76481 |
G.3 | 06365 54683 | 44365 13550 |
G.2 | 70369 | 81657 |
G.1 | 22289 | 77460 |
ĐB | 641965 | 763135 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 2 |
2 | 1,7,4,5,6 | 2 |
3 | 0,6,9,9 | 0,1,5 |
4 | 9,1 | 6 |
5 | - | 3,0,7 |
6 | 3,5,9,5 | 3,5,0 |
7 | - | - |
8 | 3,9 | 0,0,1 |
9 | 9 | 0,2,6 |