Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/6/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 77 | 96 |
G.7 | 466 | 337 |
G.6 | 3213 8709 9941 | 9789 3742 1598 |
G.5 | 7703 | 6018 |
G.4 | 58887 25689 87638 64399 22101 05799 91623 | 90220 66692 43353 22745 51136 61921 89947 |
G.3 | 62227 94302 | 81036 47446 |
G.2 | 02388 | 42621 |
G.1 | 67912 | 00053 |
ĐB | 258943 | 067185 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,3,1,2 | - |
1 | 3,2 | 8 |
2 | 3,7 | 0,1,1 |
3 | 8 | 7,6,6 |
4 | 1,3 | 2,5,7,6 |
5 | - | 3,3 |
6 | 6 | - |
7 | 7 | - |
8 | 7,9,8 | 9,5 |
9 | 9,9 | 6,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/06/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/06/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 73 |
G.7 | 623 | 285 |
G.6 | 8684 6886 0450 | 7790 9731 7564 |
G.5 | 6716 | 2617 |
G.4 | 92453 04648 30276 45453 39765 91006 18692 | 53981 74259 91284 88534 21837 34291 41364 |
G.3 | 59857 69312 | 57617 83684 |
G.2 | 09013 | 89928 |
G.1 | 27017 | 45565 |
ĐB | 085437 | 039775 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 3,6,2,3,7 | 7,7 |
2 | 3 | 8 |
3 | 7 | 1,4,7 |
4 | 8 | - |
5 | 0,3,3,7 | 9 |
6 | 5 | 4,4,5 |
7 | 6 | 3,5 |
8 | 4,6 | 5,1,4,4 |
9 | 2 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/06/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/06/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 45 | 41 |
G.7 | 651 | 098 |
G.6 | 6379 9761 9293 | 2680 9665 0636 |
G.5 | 4867 | 2926 |
G.4 | 75769 00639 35141 13495 94631 04430 79861 | 21022 73257 74927 39254 15532 20612 86730 |
G.3 | 39837 58181 | 84908 09058 |
G.2 | 63277 | 74869 |
G.1 | 43956 | 48419 |
ĐB | 167296 | 660394 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | - | 2,9 |
2 | - | 6,2,7 |
3 | 9,1,0,7 | 6,2,0 |
4 | 5,1 | 1 |
5 | 1,6 | 7,4,8 |
6 | 1,7,9,1 | 5,9 |
7 | 9,7 | - |
8 | 1 | 0 |
9 | 3,5,6 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/06/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/06/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 86 | 48 |
G.7 | 278 | 816 |
G.6 | 6582 5499 7437 | 2534 3169 4160 |
G.5 | 1819 | 5069 |
G.4 | 95155 10801 87805 96302 30572 49553 17069 | 06504 87275 95100 35771 53990 54794 31124 |
G.3 | 59825 46745 | 62017 96968 |
G.2 | 98606 | 83173 |
G.1 | 17523 | 05122 |
ĐB | 171834 | 509942 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,2,6 | 4,0 |
1 | 9 | 6,7 |
2 | 5,3 | 4,2 |
3 | 7,4 | 4 |
4 | 5 | 8,2 |
5 | 5,3 | - |
6 | 9 | 9,0,9,8 |
7 | 8,2 | 5,1,3 |
8 | 6,2 | - |
9 | 9 | 0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/05/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/05/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 09 | 04 |
G.7 | 021 | 737 |
G.6 | 7431 7494 2859 | 6728 8877 5070 |
G.5 | 5793 | 6536 |
G.4 | 01351 67502 22838 11087 39492 40852 79020 | 88503 93289 55919 68361 99778 05368 57524 |
G.3 | 72885 43769 | 33771 08349 |
G.2 | 13404 | 86922 |
G.1 | 69023 | 61671 |
ĐB | 591097 | 939594 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,2,4 | 4,3 |
1 | - | 9 |
2 | 1,0,3 | 8,4,2 |
3 | 1,8 | 7,6 |
4 | - | 9 |
5 | 9,1,2 | - |
6 | 9 | 1,8 |
7 | - | 7,0,8,1,1 |
8 | 7,5 | 9 |
9 | 4,3,2,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/05/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 18/05/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 61 | 99 |
G.7 | 225 | 743 |
G.6 | 7950 0032 1668 | 9539 6337 4205 |
G.5 | 9196 | 7896 |
G.4 | 06680 94907 59011 79172 55610 30604 64674 | 52650 79408 36759 22587 51098 23544 18790 |
G.3 | 75133 96757 | 39268 89468 |
G.2 | 29627 | 50331 |
G.1 | 26977 | 46709 |
ĐB | 382545 | 998838 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,4 | 5,8,9 |
1 | 1,0 | - |
2 | 5,7 | - |
3 | 2,3 | 9,7,1,8 |
4 | 5 | 3,4 |
5 | 0,7 | 0,9 |
6 | 1,8 | 8,8 |
7 | 2,4,7 | - |
8 | 0 | 7 |
9 | 6 | 9,6,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/05/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/05/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 34 | 19 |
G.7 | 941 | 489 |
G.6 | 8753 5860 1347 | 3666 3634 4840 |
G.5 | 6470 | 4009 |
G.4 | 81159 10926 04143 78803 15184 71370 92569 | 91477 72862 44295 37689 78925 90074 22447 |
G.3 | 59024 23905 | 87729 92982 |
G.2 | 15671 | 09142 |
G.1 | 15384 | 85799 |
ĐB | 864877 | 707592 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,5 | 9 |
1 | - | 9 |
2 | 6,4 | 5,9 |
3 | 4 | 4 |
4 | 1,7,3 | 0,7,2 |
5 | 3,9 | - |
6 | 0,9 | 6,2 |
7 | 0,0,1,7 | 7,4 |
8 | 4,4 | 9,9,2 |
9 | - | 5,9,2 |