Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 3,0,0 |
3 | 1,9,4 | 5,6,7 |
4 | 7,8 | 0,7,0 |
5 | 2 | 0,2 |
6 | 5,2,4,1 | 4 |
7 | 6,4,6,1 | - |
8 | - | 5,8 |
9 | 9,5 | 0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/10/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 97 |
G.7 | 207 | 675 |
G.6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 7624 | 8126 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G.2 | 59063 | 33013 |
G.1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 6,7,2 | 4,3 |
2 | 4,0 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | 2,7,7 | 4,3 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 5,5,4,4 |
8 | 7,7 | - |
9 | 6 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/09/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,0,5 | - |
1 | - | 5,2,9 |
2 | 2 | 9,0 |
3 | 0,0 | 8,3 |
4 | 4,2,7,6 | 8 |
5 | 5,3,1 | 6,0,1 |
6 | - | 1 |
7 | 1,6,1 | 2,1,1 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 52 |
G.7 | 862 | 023 |
G.6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 1928 | 3700 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G.2 | 60956 | 24846 |
G.1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 6,7,9 | 4,6,4 |
2 | 0,8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4,6 | 4,5,6 |
5 | 2,6,9 | 2,0,4,6,1 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 1,3 | 8 |
8 | - | 1 |
9 | 7,9,1 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 3,9,2,5 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | - | 8,4 |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 6,3,9 | 6,8 |
7 | 7,7,9,8 | - |
8 | 0 | 9,5,0 |
9 | - | 8,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 6,5,8,2 | - |
2 | 5,1 | 1,8 |
3 | 9 | 7,8,5 |
4 | 9,7,2 | 1,8,3,3,7 |
5 | 1 | 9,6 |
6 | - | 8,8 |
7 | 1,5 | - |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,8,7,7 | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,6 | 5 |
2 | 8,3,6 | 4,2,7 |
3 | 8,7,5,9 | 3,0 |
4 | 6,9 | 3,9 |
5 | 1,8 | 5,1,2 |
6 | 9,4 | - |
7 | 3 | 6,9,0 |
8 | - | 6 |
9 | 7 | 2,4 |