Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 53 |
G.7 | 436 | 737 |
G.6 | 9647 0533 3530 | 5233 3922 4522 |
G.5 | 3565 | 6970 |
G.4 | 62575 63350 97296 60892 65742 56173 35827 | 35733 81171 54041 49320 77694 43085 20890 |
G.3 | 31031 71395 | 14539 55904 |
G.2 | 81899 | 57182 |
G.1 | 08366 | 76982 |
ĐB | 701633 | 205149 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | - | - |
2 | 7,7 | 2,2,0 |
3 | 6,3,0,1,3 | 7,3,3,9 |
4 | 7,2 | 1,9 |
5 | 0 | 3 |
6 | 5,6 | - |
7 | 5,3 | 0,1 |
8 | - | 5,2,2 |
9 | 6,2,5,9 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 75 | 36 |
G.7 | 970 | 679 |
G.6 | 7708 8955 0026 | 8507 3984 9073 |
G.5 | 5942 | 1278 |
G.4 | 93994 48474 91617 74686 05634 74725 22819 | 59222 96816 29671 42657 50948 86321 55310 |
G.3 | 71090 92169 | 84112 80778 |
G.2 | 05402 | 72512 |
G.1 | 48462 | 12839 |
ĐB | 592903 | 574558 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,2,3 | 7 |
1 | 7,9 | 6,0,2,2 |
2 | 6,5 | 2,1 |
3 | 4 | 6,9 |
4 | 2 | 8 |
5 | 5 | 7,8 |
6 | 9,2 | - |
7 | 5,0,4 | 9,3,8,1,8 |
8 | 6 | 4 |
9 | 4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 09 | 11 |
G.7 | 354 | 480 |
G.6 | 5133 8607 5611 | 1652 1790 8335 |
G.5 | 0362 | 9835 |
G.4 | 83959 48932 40295 80325 28460 30528 52895 | 87051 53436 69924 16095 59999 31506 12458 |
G.3 | 06064 64564 | 06199 79100 |
G.2 | 39675 | 62734 |
G.1 | 98538 | 97810 |
ĐB | 767153 | 113722 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,7 | 6,0 |
1 | 1 | 1,0 |
2 | 5,8 | 4,2 |
3 | 3,2,8 | 5,5,6,4 |
4 | - | - |
5 | 4,9,3 | 2,1,8 |
6 | 2,0,4,4 | - |
7 | 5 | - |
8 | - | 0 |
9 | 5,5 | 0,5,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/10/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 683 | 349 |
G.6 | 2522 6614 9403 | 6839 2538 5395 |
G.5 | 0991 | 8043 |
G.4 | 24682 99193 03368 29480 47673 09503 34370 | 17189 30038 91739 82157 94590 96818 75289 |
G.3 | 59826 04951 | 41369 74866 |
G.2 | 25058 | 38559 |
G.1 | 15083 | 04740 |
ĐB | 292436 | 812502 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 2 |
1 | 4 | 8 |
2 | 3,2,6 | - |
3 | 6 | 9,8,8,9 |
4 | - | 6,9,3,0 |
5 | 1,8 | 7,9 |
6 | 8 | 9,6 |
7 | 3,0 | - |
8 | 3,2,0,3 | 9,9 |
9 | 1,3 | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/10/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 65 | 85 |
G.7 | 208 | 501 |
G.6 | 7467 8011 0065 | 9263 5113 0939 |
G.5 | 0331 | 0721 |
G.4 | 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401 | 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294 |
G.3 | 77953 61794 | 84805 10423 |
G.2 | 15188 | 25444 |
G.1 | 61860 | 56944 |
ĐB | 646431 | 501156 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,1 | 1,7,5 |
1 | 1 | 3 |
2 | - | 1,3 |
3 | 1,4,1 | 9,1 |
4 | 0 | 4,4 |
5 | 3,3 | 8,6 |
6 | 5,7,5,0 | 3 |
7 | 5,4 | 4 |
8 | 8 | 5,5 |
9 | 9,4 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 02 |
G.7 | 698 | 502 |
G.6 | 0721 1438 6788 | 7577 4297 9980 |
G.5 | 2871 | 1108 |
G.4 | 18140 91954 41297 89001 38111 67404 51470 | 89689 36902 01407 33725 20706 86422 18009 |
G.3 | 81023 45470 | 67199 69662 |
G.2 | 79283 | 23469 |
G.1 | 21776 | 72277 |
ĐB | 507610 | 637975 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4 | 2,2,8,2,7,6,9 |
1 | 1,0 | - |
2 | 1,3 | 5,2 |
3 | 3,8 | - |
4 | 0 | - |
5 | 4 | - |
6 | - | 2,9 |
7 | 1,0,0,6 | 7,7,5 |
8 | 8,3 | 0,9 |
9 | 8,7 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 72 | 57 |
G.7 | 048 | 791 |
G.6 | 9129 4647 2769 | 7252 7846 4164 |
G.5 | 0498 | 5244 |
G.4 | 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113 | 92379 40618 86135 28442 90570 72626 36901 |
G.3 | 76611 15967 | 29253 62481 |
G.2 | 14674 | 57933 |
G.1 | 86997 | 22985 |
ĐB | 020753 | 428204 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 1,4 |
1 | 3,1 | 8 |
2 | 9,7 | 6 |
3 | - | 5,3 |
4 | 8,7,8,6 | 6,4,2 |
5 | 3 | 7,2,3 |
6 | 9,7 | 4 |
7 | 2,4 | 9,0 |
8 | - | 1,5 |
9 | 8,9,7 | 1 |