Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/9/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 03 |
G.7 | 380 | 058 |
G.6 | 4353 2971 2900 | 5408 0954 9786 |
G.5 | 6534 | 5518 |
G.4 | 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371 | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 |
G.3 | 40655 89852 | 82783 69509 |
G.2 | 41502 | 31833 |
G.1 | 56660 | 81975 |
ĐB | 100360 | 433236 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6,2 | 3,8,9 |
1 | 7,0 | 8 |
2 | 0 | 7,6 |
3 | 4 | 3,6 |
4 | 9,9 | 4,2 |
5 | 3,5,2 | 8,4,9 |
6 | 0,0 | - |
7 | 1,8,1 | 5 |
8 | 0 | 6,8,3 |
9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/09/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/09/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 742 | 382 |
G.6 | 2056 6294 6794 | 4968 6009 5956 |
G.5 | 0380 | 0196 |
G.4 | 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376 | 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001 |
G.3 | 75466 26248 | 86150 76484 |
G.2 | 74851 | 21077 |
G.1 | 45727 | 31939 |
ĐB | 465299 | 865018 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 9,1 |
1 | - | 4,8 |
2 | 2,7 | 8 |
3 | 9,8 | 3,1,9 |
4 | 2,5,8 | - |
5 | 6,1,1 | 6,0 |
6 | 2,7,6 | 8,6 |
7 | 6 | 8,7 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 4,4,9 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/09/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/09/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 32 |
G.7 | 549 | 997 |
G.6 | 3554 3640 1072 | 9616 7218 7932 |
G.5 | 0576 | 1310 |
G.4 | 81959 49342 22420 51830 61329 67971 42853 | 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937 |
G.3 | 42682 55135 | 41425 53206 |
G.2 | 59512 | 79556 |
G.1 | 32014 | 98925 |
ĐB | 830132 | 986361 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 7,6 |
1 | 2,4 | 6,8,0 |
2 | 0,9 | 5,5,5 |
3 | 0,5,2 | 2,2,7 |
4 | 9,0,2 | 4 |
5 | 4,9,3 | 8,6 |
6 | - | 3,1 |
7 | 2,6,1 | 8 |
8 | 2 | - |
9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/09/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/09/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 38 |
G.7 | 127 | 884 |
G.6 | 2486 5164 0373 | 6071 5597 7870 |
G.5 | 8884 | 3514 |
G.4 | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 |
G.3 | 74518 52175 | 66069 12429 |
G.2 | 35423 | 24873 |
G.1 | 11982 | 33072 |
ĐB | 068129 | 805250 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1,8 | 4,8 |
2 | 7,7,0,3,9 | 1,9 |
3 | 6 | 8,6,1 |
4 | - | - |
5 | 4 | 0 |
6 | 4 | 9 |
7 | 3,7,5 | 1,0,5,3,2 |
8 | 6,4,2 | 4 |
9 | 6,6 | 7,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 31/08/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/08/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 08 |
G.7 | 187 | 760 |
G.6 | 4445 1053 2882 | 7698 8191 4862 |
G.5 | 7070 | 1289 |
G.4 | 11191 50747 19314 61175 97245 31600 39094 | 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120 |
G.3 | 18588 48500 | 79629 37156 |
G.2 | 07081 | 78720 |
G.1 | 56518 | 89443 |
ĐB | 441012 | 277008 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0 | 8,4,7,8 |
1 | 4,8,2 | - |
2 | 8 | 9,0,9,0 |
3 | - | - |
4 | 5,7,5 | 3,3 |
5 | 3 | 6 |
6 | - | 0,2,3 |
7 | 0,5 | 0 |
8 | 7,2,8,1 | 9 |
9 | 1,4 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/08/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 81 | 58 |
G.7 | 724 | 403 |
G.6 | 0932 7457 3663 | 1311 1524 2145 |
G.5 | 3243 | 0724 |
G.4 | 74396 65810 25968 84632 86864 41321 15862 | 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314 |
G.3 | 38469 12170 | 70871 47676 |
G.2 | 28512 | 12090 |
G.1 | 83830 | 29294 |
ĐB | 087214 | 036040 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3,1,1,3 |
1 | 0,2,4 | 1,4 |
2 | 4,1 | 4,4 |
3 | 2,2,0 | 8 |
4 | 3 | 5,8,0 |
5 | 7 | 8 |
6 | 3,8,4,2,9 | - |
7 | 0 | 1,6 |
8 | 1 | 1 |
9 | 6 | 0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 17/08/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 67 | 49 |
G.7 | 549 | 305 |
G.6 | 7409 4900 2810 | 0272 3046 2729 |
G.5 | 7595 | 7112 |
G.4 | 45067 03378 82367 75031 69373 55637 91833 | 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736 |
G.3 | 65493 29953 | 67093 17950 |
G.2 | 98238 | 95688 |
G.1 | 22894 | 46183 |
ĐB | 968010 | 378493 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,0 | 5 |
1 | 0,0 | 2,4,0 |
2 | - | 9,4 |
3 | 1,7,3,8 | 0,6 |
4 | 9 | 9,6 |
5 | 3 | 3,0 |
6 | 7,7,7 | 9 |
7 | 8,3 | 2 |
8 | - | 8,3 |
9 | 5,3,4 | 3,3 |