Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/10/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 52 |
G.7 | 169 | 424 |
G.6 | 7524 3566 5445 | 9897 9796 7249 |
G.5 | 2185 | 4137 |
G.4 | 37087 98396 49531 54797 81194 34294 26423 | 99909 09270 04679 83165 42363 93056 30213 |
G.3 | 42480 50546 | 22470 66403 |
G.2 | 36887 | 13945 |
G.1 | 22157 | 23591 |
ĐB | 17188 | 46888 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 9,3 |
1 | - | 3 |
2 | 0,4,3 | 4 |
3 | 1 | 7 |
4 | 5,6 | 9,5 |
5 | 7 | 2,6 |
6 | 9,6 | 5,3 |
7 | - | 0,9,0 |
8 | 5,7,0,7,8 | 8 |
9 | 6,7,4,4 | 7,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/10/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 88 | 85 |
G.7 | 012 | 088 |
G.6 | 8371 5070 8585 | 8796 4846 1609 |
G.5 | 9073 | 5580 |
G.4 | 32895 95606 46149 29223 86103 83396 97040 | 37256 61694 69243 12470 92149 65326 82571 |
G.3 | 84223 35768 | 60453 04125 |
G.2 | 73835 | 66156 |
G.1 | 91333 | 24510 |
ĐB | 92430 | 91083 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,3 | 9 |
1 | 2 | 0 |
2 | 3,3 | 6,5 |
3 | 5,3,0 | - |
4 | 9,0 | 6,3,9 |
5 | - | 6,3,6 |
6 | 8 | - |
7 | 1,0,3 | 0,1 |
8 | 8,5 | 5,8,0,3 |
9 | 5,6 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/10/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 84 |
G.7 | 348 | 127 |
G.6 | 1793 4065 4924 | 8461 5547 7394 |
G.5 | 9095 | 3339 |
G.4 | 67419 85440 13697 50840 08600 02898 55305 | 12067 00642 91890 17027 16557 02654 95977 |
G.3 | 97680 32848 | 94367 14483 |
G.2 | 87130 | 24404 |
G.1 | 24366 | 74091 |
ĐB | 60668 | 53104 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5 | 4,4 |
1 | 9 | - |
2 | 4 | 7,7 |
3 | 3,0 | 9 |
4 | 8,0,0,8 | 7,2 |
5 | - | 7,4 |
6 | 5,6,8 | 1,7,7 |
7 | - | 7 |
8 | 0 | 4,3 |
9 | 3,5,7,8 | 4,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/10/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 65 | 47 |
G.7 | 902 | 875 |
G.6 | 7262 0475 1301 | 3345 0393 4547 |
G.5 | 5704 | 1657 |
G.4 | 10765 74156 93937 54337 41931 84711 71441 | 41341 12376 18289 76264 61614 12879 28257 |
G.3 | 26929 32526 | 74274 87580 |
G.2 | 30663 | 79225 |
G.1 | 47016 | 04109 |
ĐB | 34738 | 54912 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,1,4 | 9 |
1 | 1,6 | 4,2 |
2 | 9,6 | 5 |
3 | 7,7,1,8 | - |
4 | 1 | 7,5,7,1 |
5 | 6 | 7,7 |
6 | 5,2,5,3 | 4 |
7 | 5 | 5,6,9,4 |
8 | - | 9,0 |
9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/09/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/09/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 94 |
G.7 | 889 | 505 |
G.6 | 9595 4040 9087 | 9556 9390 9155 |
G.5 | 0935 | 9942 |
G.4 | 87866 29457 42787 86341 45853 48153 67677 | 20017 69228 00513 19849 98647 58621 39645 |
G.3 | 78034 75267 | 54637 75273 |
G.2 | 31278 | 25931 |
G.1 | 64985 | 22838 |
ĐB | 42168 | 79431 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | - | 7,3 |
2 | 1 | 8,1 |
3 | 5,4 | 7,1,8,1 |
4 | 0,1 | 2,9,7,5 |
5 | 7,3,3 | 6,5 |
6 | 6,7,8 | - |
7 | 7,8 | 3 |
8 | 9,7,7,5 | - |
9 | 5 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 17/09/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 95 | 21 |
G.7 | 632 | 923 |
G.6 | 5194 1867 2798 | 0626 5781 2485 |
G.5 | 0288 | 5763 |
G.4 | 16156 25723 21597 78524 57095 30114 42314 | 81749 28491 37257 14343 66614 10163 13784 |
G.3 | 97440 81052 | 24287 07330 |
G.2 | 57405 | 69140 |
G.1 | 73195 | 61666 |
ĐB | 53011 | 70874 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 4,4,1 | 4 |
2 | 3,4 | 1,3,6 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0 | 9,3,0 |
5 | 6,2 | 7 |
6 | 7 | 3,3,6 |
7 | - | 4 |
8 | 8 | 1,5,4,7 |
9 | 5,4,8,7,5,5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 10/09/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 26 |
G.7 | 701 | 161 |
G.6 | 3243 5501 7935 | 1070 6406 5616 |
G.5 | 4366 | 9356 |
G.4 | 30140 05167 28904 14863 06783 71344 17738 | 01547 49220 17099 89217 60376 00778 26833 |
G.3 | 26410 55282 | 00940 04844 |
G.2 | 64084 | 76598 |
G.1 | 73817 | 26042 |
ĐB | 33046 | 64648 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,1,1,4 | 6 |
1 | 0,7 | 6,7 |
2 | - | 6,0 |
3 | 5,8 | 3 |
4 | 3,0,4,6 | 7,0,4,2,8 |
5 | - | 6 |
6 | 6,7,3 | 1 |
7 | - | 0,6,8 |
8 | 3,2,4 | - |
9 | - | 9,8 |