Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/1/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 03 | 04 |
G.7 | 889 | 880 |
G.6 | 2666 7363 8707 | 5818 9773 6196 |
G.5 | 6134 | 9797 |
G.4 | 67139 85757 37471 82079 89879 95690 98846 | 72989 12687 80113 02957 37095 17297 49770 |
G.3 | 69321 17381 | 15730 78365 |
G.2 | 40677 | 11497 |
G.1 | 28660 | 66374 |
ĐB | 78071 | 18689 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 4 |
1 | - | 8,3 |
2 | 1 | - |
3 | 4,9 | 0 |
4 | 6 | - |
5 | 7 | 7 |
6 | 6,3,0 | 5 |
7 | 1,9,9,7,1 | 3,0,4 |
8 | 9,1 | 0,9,7,9 |
9 | 0 | 6,7,5,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/12/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/12/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 44 | 78 |
G.7 | 756 | 493 |
G.6 | 3805 7847 9325 | 8393 8875 2071 |
G.5 | 0715 | 7044 |
G.4 | 31449 31209 87624 55338 54667 98428 67543 | 94530 12313 99128 44500 16037 78632 86149 |
G.3 | 42164 79055 | 73909 54074 |
G.2 | 82672 | 62508 |
G.1 | 64694 | 68249 |
ĐB | 38439 | 48108 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,9 | 0,9,8,8 |
1 | 5 | 3 |
2 | 5,4,8 | 8 |
3 | 8,9 | 0,7,2 |
4 | 4,7,9,3 | 4,9,9 |
5 | 6,5 | - |
6 | 7,4 | - |
7 | 2 | 8,5,1,4 |
8 | - | - |
9 | 4 | 3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/12/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/12/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 82 | 94 |
G.7 | 192 | 041 |
G.6 | 6043 2898 4296 | 4547 8898 8267 |
G.5 | 7766 | 3277 |
G.4 | 53176 93349 92936 07432 28308 11609 30173 | 80199 87156 48128 86953 39897 16999 56548 |
G.3 | 68074 25027 | 04508 31428 |
G.2 | 60040 | 15341 |
G.1 | 10999 | 14791 |
ĐB | 06445 | 62403 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 8,3 |
1 | - | - |
2 | 7 | 8,8 |
3 | 6,2 | - |
4 | 3,9,0,5 | 1,7,8,1 |
5 | - | 6,3 |
6 | 6 | 7 |
7 | 6,3,4 | 7 |
8 | 2 | - |
9 | 2,8,6,9 | 4,8,9,7,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/12/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/12/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 86 | 03 |
G.7 | 801 | 518 |
G.6 | 9830 0477 4413 | 9989 6522 2207 |
G.5 | 8351 | 6734 |
G.4 | 94089 67442 78222 33590 82213 94735 35588 | 32907 93886 85712 92227 43995 62848 61038 |
G.3 | 92907 12852 | 67893 84065 |
G.2 | 96628 | 86672 |
G.1 | 32812 | 51734 |
ĐB | 33341 | 33166 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 3,7,7 |
1 | 3,3,2 | 8,2 |
2 | 2,8 | 2,7 |
3 | 0,5 | 4,8,4 |
4 | 2,1 | 8 |
5 | 1,2 | - |
6 | - | 5,6 |
7 | 7 | 2 |
8 | 6,9,8 | 9,6 |
9 | 0 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 08/12/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/12/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 95 | 52 |
G.7 | 561 | 386 |
G.6 | 9607 8473 4168 | 2383 3222 7450 |
G.5 | 4090 | 2047 |
G.4 | 74574 43695 36642 40043 11923 33892 77594 | 59757 17056 73661 48430 92138 20802 81908 |
G.3 | 81430 81503 | 59208 82053 |
G.2 | 18687 | 05308 |
G.1 | 08571 | 42760 |
ĐB | 21954 | 37935 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,3 | 2,8,8,8 |
1 | - | - |
2 | 3 | 2 |
3 | 0 | 0,8,5 |
4 | 2,3 | 7 |
5 | 4 | 2,0,7,6,3 |
6 | 1,8 | 1,0 |
7 | 3,4,1 | - |
8 | 7 | 6,3 |
9 | 5,0,5,2,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 01/12/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 01/12/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 79 | 00 |
G.7 | 179 | 246 |
G.6 | 3194 7173 3908 | 1488 5262 5092 |
G.5 | 6041 | 7684 |
G.4 | 02193 99178 24314 83191 68965 88773 11771 | 66063 89418 97668 60618 51922 22574 52071 |
G.3 | 61599 36069 | 79553 11569 |
G.2 | 45715 | 07021 |
G.1 | 60437 | 56704 |
ĐB | 83100 | 21312 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,0 | 0,4 |
1 | 4,5 | 8,8,2 |
2 | - | 2,1 |
3 | 7 | - |
4 | 1 | 6 |
5 | - | 3 |
6 | 5,9 | 2,3,8,9 |
7 | 9,9,3,8,3,1 | 4,1 |
8 | - | 8,4 |
9 | 4,3,1,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/11/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/11/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 92 | 87 |
G.7 | 359 | 868 |
G.6 | 7205 2757 3425 | 3005 5290 8589 |
G.5 | 0784 | 5788 |
G.4 | 36268 38187 68282 64877 44168 05397 65684 | 39441 61069 99342 06364 49741 17667 11336 |
G.3 | 07478 38944 | 70019 32801 |
G.2 | 11881 | 32806 |
G.1 | 45456 | 92312 |
ĐB | 80837 | 60723 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 5,1,6 |
1 | - | 9,2 |
2 | 5 | 3 |
3 | 7 | 6 |
4 | 4 | 1,2,1 |
5 | 9,7,6 | - |
6 | 8,8 | 8,9,4,7 |
7 | 7,8 | - |
8 | 4,7,2,4,1 | 7,9,8 |
9 | 2,7 | 0 |