Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/2/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 47 |
G.7 | 350 | 404 |
G.6 | 9738 0426 8085 | 5870 3066 6482 |
G.5 | 5312 | 0794 |
G.4 | 45953 56945 85697 49645 04415 23811 86885 | 91782 17985 38174 97895 29391 01875 22502 |
G.3 | 64848 82765 | 14687 66957 |
G.2 | 09984 | 83027 |
G.1 | 04019 | 69509 |
ĐB | 50864 | 66475 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4,2,9 |
1 | 3,2,5,1,9 | - |
2 | 6 | 7 |
3 | 8 | - |
4 | 5,5,8 | 7 |
5 | 0,3 | 7 |
6 | 5,4 | 6 |
7 | - | 0,4,5,5 |
8 | 5,5,4 | 2,2,5,7 |
9 | 7 | 4,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/02/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/02/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 88 | 71 |
G.7 | 424 | 208 |
G.6 | 1289 1065 5786 | 9402 2442 0434 |
G.5 | 7354 | 4778 |
G.4 | 55973 30079 03368 14944 66477 08450 92940 | 40061 43105 46610 47070 24341 10221 46742 |
G.3 | 31500 94759 | 12005 37046 |
G.2 | 82502 | 04298 |
G.1 | 07585 | 49026 |
ĐB | 89480 | 43759 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 8,2,5,5 |
1 | - | 0 |
2 | 4 | 1,6 |
3 | - | 4 |
4 | 4,0 | 2,1,2,6 |
5 | 4,0,9 | 9 |
6 | 5,8 | 1 |
7 | 3,9,7 | 1,8,0 |
8 | 8,9,6,5,0 | - |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/02/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/02/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 00 |
G.7 | 304 | 743 |
G.6 | 9356 5117 5571 | 9522 0140 6326 |
G.5 | 7738 | 5794 |
G.4 | 76855 15907 47948 97948 17623 18807 01920 | 27637 51377 32481 85200 48251 69982 34951 |
G.3 | 52087 49710 | 64561 61376 |
G.2 | 35039 | 21769 |
G.1 | 22036 | 14654 |
ĐB | 62074 | 50729 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7,7 | 0,0 |
1 | 7,0 | - |
2 | 3,0 | 2,6,9 |
3 | 8,9,6 | 7 |
4 | 8,8 | 3,0 |
5 | 6,6,5 | 1,1,4 |
6 | - | 1,9 |
7 | 1,4 | 7,6 |
8 | 7 | 1,2 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/02/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/02/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 01 |
G.7 | 044 | 912 |
G.6 | 8833 1294 5771 | 8615 7806 1007 |
G.5 | 0888 | 0091 |
G.4 | 90390 30394 04929 81554 42228 39150 96274 | 36022 88881 83366 35032 23981 39635 33307 |
G.3 | 77146 37817 | 16798 53099 |
G.2 | 43150 | 55271 |
G.1 | 82198 | 73228 |
ĐB | 41857 | 58287 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 1,6,7,7 |
1 | 7 | 2,5 |
2 | 9,8 | 2,8 |
3 | 3 | 2,5 |
4 | 4,6 | - |
5 | 4,0,0,7 | - |
6 | - | 6 |
7 | 1,4 | 1 |
8 | 8 | 1,1,7 |
9 | 0,4,0,4,8 | 1,8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/01/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 34 | 55 |
G.7 | 939 | 677 |
G.6 | 4239 1184 2831 | 0666 8949 7908 |
G.5 | 0160 | 0363 |
G.4 | 31391 86231 22320 45636 61977 57540 87938 | 22752 01331 80866 81431 63660 37856 48150 |
G.3 | 43951 13597 | 74076 14864 |
G.2 | 99396 | 08763 |
G.1 | 28918 | 68782 |
ĐB | 80015 | 92689 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 8,5 | - |
2 | 0 | - |
3 | 4,9,9,1,1,6,8 | 1,1 |
4 | 0 | 9 |
5 | 1 | 5,2,6,0 |
6 | 0 | 6,3,6,0,4,3 |
7 | 7 | 7,6 |
8 | 4 | 2,9 |
9 | 1,7,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 19/01/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 11 | 44 |
G.7 | 005 | 515 |
G.6 | 4962 2160 7118 | 4082 3877 3685 |
G.5 | 3040 | 2624 |
G.4 | 47059 94723 02528 40306 51652 08666 41506 | 25792 00241 78365 79084 15348 28726 04096 |
G.3 | 29899 80512 | 45719 68659 |
G.2 | 83409 | 01461 |
G.1 | 56511 | 87816 |
ĐB | 62862 | 51800 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,6,6,9 | 0 |
1 | 1,8,2,1 | 5,9,6 |
2 | 3,8 | 4,6 |
3 | - | - |
4 | 0 | 4,1,8 |
5 | 9,2 | 9 |
6 | 2,0,6,2 | 5,1 |
7 | - | 7 |
8 | - | 2,5,4 |
9 | 9 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 12/01/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 31 | 43 |
G.7 | 087 | 478 |
G.6 | 1090 3729 3276 | 2814 8286 5101 |
G.5 | 7743 | 3310 |
G.4 | 60883 24235 43843 50624 06519 94820 27382 | 53116 32763 70540 40993 16405 86486 95329 |
G.3 | 18721 91818 | 75018 18992 |
G.2 | 53664 | 23311 |
G.1 | 96811 | 34867 |
ĐB | 32348 | 00247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 1,5 |
1 | 9,8,1 | 4,0,6,8,1 |
2 | 9,4,0,1 | 9 |
3 | 1,5 | - |
4 | 3,3,8 | 3,0,7 |
5 | - | - |
6 | 4 | 3,7 |
7 | 6 | 8 |
8 | 7,3,2 | 6,6 |
9 | 0 | 3,2 |