Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/4/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 35 | 97 |
G.7 | 669 | 169 |
G.6 | 9503 3338 1215 | 1578 5259 0921 |
G.5 | 8488 | 8849 |
G.4 | 59857 30197 01539 24623 88602 43974 10410 | 35881 57802 26373 18152 99654 08185 41269 |
G.3 | 65431 74442 | 62128 25202 |
G.2 | 05613 | 96825 |
G.1 | 46490 | 99136 |
ĐB | 98933 | 09695 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,2 | 2,2 |
1 | 5,0,3 | - |
2 | 3 | 1,8,5 |
3 | 5,8,9,1,3 | 6 |
4 | 2 | 9 |
5 | 7 | 9,2,4 |
6 | 9 | 9,9 |
7 | 4 | 8,3 |
8 | 8 | 1,5 |
9 | 7,0 | 7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/04/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/04/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 88 | 54 |
G.7 | 700 | 573 |
G.6 | 0156 9075 2467 | 5157 0605 2692 |
G.5 | 6718 | 5715 |
G.4 | 15778 99292 59487 54939 81169 26176 64405 | 39803 83026 17885 19786 44440 66025 59588 |
G.3 | 62284 86949 | 70555 25563 |
G.2 | 52595 | 26562 |
G.1 | 16147 | 09004 |
ĐB | 87784 | 81712 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5 | 5,3,4 |
1 | 8 | 5,2 |
2 | - | 6,5 |
3 | 9 | - |
4 | 9,7 | 0 |
5 | 6 | 4,7,5 |
6 | 7,9 | 3,2 |
7 | 5,8,6 | 3 |
8 | 8,7,4,4 | 5,6,8 |
9 | 2,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/03/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/03/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 37 | 32 |
G.7 | 834 | 688 |
G.6 | 2006 8553 2101 | 7845 4899 6509 |
G.5 | 6585 | 7962 |
G.4 | 26867 95956 33957 43638 86769 68176 72082 | 70428 09411 98460 04988 60963 05091 90089 |
G.3 | 81021 93352 | 81183 18071 |
G.2 | 95326 | 80119 |
G.1 | 58608 | 84932 |
ĐB | 66098 | 30895 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,1,8 | 9 |
1 | - | 1,9 |
2 | 1,6 | 8 |
3 | 7,4,8 | 2,2 |
4 | - | 5 |
5 | 3,6,7,2 | - |
6 | 7,9 | 2,0,3 |
7 | 6 | 1 |
8 | 5,2 | 8,8,9,3 |
9 | 8 | 9,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/03/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/03/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 65 |
G.7 | 476 | 820 |
G.6 | 4111 6492 8799 | 8483 8207 3694 |
G.5 | 2430 | 1252 |
G.4 | 54766 22887 66678 49913 06497 69172 17299 | 74104 66071 42308 26609 30795 17823 72716 |
G.3 | 13611 96856 | 63635 54929 |
G.2 | 91200 | 43197 |
G.1 | 43681 | 68502 |
ĐB | 83069 | 63102 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 7,4,8,9,2,2 |
1 | 0,1,3,1 | 6 |
2 | - | 0,3,9 |
3 | 0 | 5 |
4 | - | - |
5 | 6 | 2 |
6 | 6,9 | 5 |
7 | 6,8,2 | 1 |
8 | 7,1 | 3 |
9 | 2,9,7,9 | 4,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/03/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/03/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 50 |
G.7 | 539 | 876 |
G.6 | 2468 6744 0571 | 4045 0034 2560 |
G.5 | 3570 | 9205 |
G.4 | 50152 54777 96997 55016 27755 86008 46179 | 99203 17571 76398 42628 52514 29651 18370 |
G.3 | 39012 58684 | 09243 44394 |
G.2 | 16610 | 10071 |
G.1 | 53718 | 18570 |
ĐB | 26804 | 65296 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,8,4 | 5,3 |
1 | 6,2,0,8 | 4 |
2 | - | 8 |
3 | 9 | 4 |
4 | 4 | 5,3 |
5 | 2,5 | 0,1 |
6 | 8 | 0 |
7 | 1,0,7,9 | 6,1,0,1,0 |
8 | 4 | - |
9 | 7 | 8,4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/03/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/03/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 95 |
G.7 | 415 | 863 |
G.6 | 7735 9810 8763 | 8070 9659 9911 |
G.5 | 7559 | 2975 |
G.4 | 15335 29249 40151 93868 40774 57154 55705 | 45647 69471 07546 58932 34140 95249 70910 |
G.3 | 80603 97422 | 57661 41330 |
G.2 | 99606 | 56428 |
G.1 | 67367 | 94921 |
ĐB | 93684 | 68654 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,3,6 | - |
1 | 5,0 | 1,0 |
2 | 2 | 8,1 |
3 | 5,5 | 2,0 |
4 | 9 | 7,6,0,9 |
5 | 9,1,4 | 9,4 |
6 | 3,8,7 | 3,1 |
7 | 4 | 0,5,1 |
8 | 4 | - |
9 | 6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/03/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/03/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 26 | 80 |
G.7 | 438 | 955 |
G.6 | 2977 4551 8770 | 8188 2957 3049 |
G.5 | 1084 | 0654 |
G.4 | 39412 17129 57481 98642 61535 65412 58385 | 17922 47928 52207 21117 16410 69789 18406 |
G.3 | 36052 78022 | 77081 88272 |
G.2 | 34747 | 64864 |
G.1 | 64516 | 43426 |
ĐB | 17189 | 89404 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 7,6,4 |
1 | 2,2,6 | 7,0 |
2 | 6,9,2 | 2,8,6 |
3 | 8,5 | - |
4 | 2,7 | 9 |
5 | 1,2 | 5,7,4 |
6 | - | 4 |
7 | 7,0 | 2 |
8 | 4,1,5,9 | 0,8,9,1 |
9 | - | - |