Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/10/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 42 | 33 |
G.7 | 832 | 376 |
G.6 | 7800 3560 3298 | 7713 7117 9095 |
G.5 | 8127 | 3340 |
G.4 | 23637 15784 17195 02060 78836 05261 50303 | 66460 98202 81946 78337 04447 28296 19492 |
G.3 | 11807 89263 | 90969 65374 |
G.2 | 25173 | 30579 |
G.1 | 69200 | 30375 |
ĐB | 840507 | 539061 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,7,0,7 | 2 |
1 | - | 3,7 |
2 | 7 | - |
3 | 2,7,6 | 3,7 |
4 | 2 | 0,6,7 |
5 | - | - |
6 | 0,0,1,3 | 0,9,1 |
7 | 3 | 6,4,9,5 |
8 | 4 | - |
9 | 8,5 | 5,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 05/10/2014
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/10/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 26 |
G.7 | 360 | 603 |
G.6 | 8097 0781 4596 | 8207 5770 1834 |
G.5 | 1345 | 8324 |
G.4 | 93601 57625 69006 67257 76854 35487 30729 | 90877 34659 87759 64491 63935 78852 93385 |
G.3 | 84861 01199 | 79693 94941 |
G.2 | 52957 | 08847 |
G.1 | 79740 | 04674 |
ĐB | 252423 | 695787 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,6 | 3,7 |
1 | - | - |
2 | 3,5,9,3 | 6,4 |
3 | - | 4,5 |
4 | 5,0 | 1,7 |
5 | 7,4,7 | 9,9,2 |
6 | 0,1 | - |
7 | - | 0,7,4 |
8 | 1,7 | 5,7 |
9 | 7,6,9 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28/09/2014
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/09/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 06 |
G.7 | 147 | 097 |
G.6 | 3439 3098 0314 | 5754 2596 7658 |
G.5 | 7672 | 1267 |
G.4 | 45496 72962 91843 21807 91596 87968 51364 | 90240 54889 13074 01493 61236 49364 65126 |
G.3 | 84736 51936 | 76096 51794 |
G.2 | 85657 | 93654 |
G.1 | 47685 | 96380 |
ĐB | 797695 | 110597 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 6 |
1 | 4 | - |
2 | - | 6 |
3 | 9,6,6 | 6 |
4 | 7,3 | 0 |
5 | 2,7 | 4,8,4 |
6 | 2,8,4 | 7,4 |
7 | 2 | 4 |
8 | 5 | 9,0 |
9 | 8,6,6,5 | 7,6,3,6,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/09/2014
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/09/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 31 |
G.7 | 458 | 421 |
G.6 | 5479 3696 2975 | 0439 9784 2131 |
G.5 | 6452 | 9296 |
G.4 | 32957 15215 84868 21932 91677 01790 17670 | 94931 96518 60459 95240 53445 65742 31417 |
G.3 | 08559 55932 | 67064 50566 |
G.2 | 40863 | 78496 |
G.1 | 95323 | 83068 |
ĐB | 314612 | 377552 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 5,2 | 8,7 |
2 | 8,3 | 1 |
3 | 2,2 | 1,9,1,1 |
4 | - | 0,5,2 |
5 | 8,2,7,9 | 9,2 |
6 | 8,3 | 4,6,8 |
7 | 9,5,7,0 | - |
8 | - | 4 |
9 | 6,0 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 14/09/2014
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/09/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 60 | 02 |
G.7 | 499 | 235 |
G.6 | 1550 6947 1404 | 8161 5145 2205 |
G.5 | 7497 | 2400 |
G.4 | 38393 27113 34148 86571 76564 72400 62019 | 19068 14780 96659 99508 06548 41094 53546 |
G.3 | 40317 12007 | 24034 72307 |
G.2 | 53509 | 74315 |
G.1 | 82500 | 76907 |
ĐB | 682715 | 493812 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,0,7,9,0 | 2,5,0,8,7,7 |
1 | 3,9,7,5 | 5,2 |
2 | - | - |
3 | - | 5,4 |
4 | 7,8 | 5,8,6 |
5 | 0 | 9 |
6 | 0,4 | 1,8 |
7 | 1 | - |
8 | - | 0 |
9 | 9,7,3 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 07/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 07/09/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 94 |
G.7 | 652 | 590 |
G.6 | 6891 3557 1818 | 8246 8380 9951 |
G.5 | 3160 | 3236 |
G.4 | 03029 03212 43690 75865 98140 50026 39569 | 51685 95424 33814 32838 85402 19589 15338 |
G.3 | 99060 82649 | 46069 93233 |
G.2 | 56348 | 01425 |
G.1 | 67482 | 21865 |
ĐB | 000846 | 235040 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 8,2 | 4 |
2 | 9,6 | 4,5 |
3 | - | 6,8,8,3 |
4 | 0,9,8,6 | 6,0 |
5 | 2,2,7 | 1 |
6 | 0,5,9,0 | 9,5 |
7 | - | - |
8 | 2 | 0,5,9 |
9 | 1,0 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 31/08/2014
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 31/08/2014
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 04 | 09 |
G.7 | 980 | 847 |
G.6 | 9265 7497 4792 | 5563 6995 2040 |
G.5 | 3252 | 9705 |
G.4 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 |
G.3 | 80645 65281 | 08729 82389 |
G.2 | 96530 | 88757 |
G.1 | 55915 | 57887 |
ĐB | 985519 | 121977 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 9,5,7 |
1 | 5,5,9 | 0 |
2 | 3 | 5,9 |
3 | 0 | 6 |
4 | 4,9,5 | 7,0 |
5 | 2 | 2,7 |
6 | 5,8 | 3 |
7 | 7 | 5,7 |
8 | 0,2,1 | 9,9,7 |
9 | 7,2 | 5 |