Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 8/3/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 16 | 84 |
G.7 | 458 | 550 |
G.6 | 2735 0197 0464 | 3855 7750 9736 |
G.5 | 3160 | 7243 |
G.4 | 06024 66337 43940 12148 94066 50899 16658 | 91751 68338 27579 76331 21788 61205 42113 |
G.3 | 44100 31664 | 78128 24426 |
G.2 | 24705 | 55331 |
G.1 | 25116 | 13726 |
ĐB | 046468 | 089748 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5 | 5 |
1 | 6,6 | 3 |
2 | 4 | 8,6,6 |
3 | 5,7 | 6,8,1,1 |
4 | 0,8 | 3,8 |
5 | 8,8 | 0,5,0,1 |
6 | 4,0,6,4,8 | - |
7 | - | 9 |
8 | - | 4,8 |
9 | 7,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/03/2015
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/03/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 53 | 92 |
G.7 | 861 | 172 |
G.6 | 6786 6182 5222 | 7105 7931 7287 |
G.5 | 7965 | 5986 |
G.4 | 62408 81699 81180 00697 86876 81474 79188 | 81606 33913 55080 99768 55615 22580 77876 |
G.3 | 43745 98171 | 83383 66939 |
G.2 | 56770 | 48439 |
G.1 | 00266 | 15989 |
ĐB | 039463 | 163054 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 5,6 |
1 | - | 3,5 |
2 | 2 | - |
3 | - | 1,9,9 |
4 | 5 | - |
5 | 3 | 4 |
6 | 1,5,6,3 | 8 |
7 | 6,4,1,0 | 2,6 |
8 | 6,2,0,8 | 7,6,0,0,3,9 |
9 | 9,7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22/02/2015
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/02/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 85 |
G.7 | 671 | 131 |
G.6 | 3180 3957 9425 | 1344 6276 2218 |
G.5 | 8192 | 6492 |
G.4 | 18539 73598 42023 98671 29843 96855 16301 | 93651 95389 85926 95167 31376 57605 61028 |
G.3 | 68751 35216 | 54445 14644 |
G.2 | 66280 | 04539 |
G.1 | 22595 | 88647 |
ĐB | 087676 | 410445 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
1 | 6 | 8 |
2 | 5,3 | 6,8 |
3 | 9 | 1,9 |
4 | 3 | 4,5,4,7,5 |
5 | 2,7,5,1 | 1 |
6 | - | 7 |
7 | 1,1,6 | 6,6 |
8 | 0,0 | 5,9 |
9 | 2,8,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 15/02/2015
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/02/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 79 |
G.7 | 983 | 372 |
G.6 | 2487 3315 2043 | 2993 8938 3246 |
G.5 | 7426 | 5105 |
G.4 | 30391 30197 49157 77871 70978 78717 89071 | 40118 87778 51267 07275 41961 55253 77282 |
G.3 | 18392 23804 | 74171 83862 |
G.2 | 78052 | 62369 |
G.1 | 58795 | 83195 |
ĐB | 059706 | 235688 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6 | 5 |
1 | 5,7 | 8 |
2 | 6 | - |
3 | - | 8 |
4 | 3 | 6 |
5 | 7,2 | 3 |
6 | - | 7,1,2,9 |
7 | 1,8,1 | 9,2,8,5,1 |
8 | 2,3,7 | 2,8 |
9 | 1,7,2,5 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/02/2015
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/02/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 00 |
G.7 | 886 | 970 |
G.6 | 0676 5103 8893 | 0778 2488 2443 |
G.5 | 3764 | 0897 |
G.4 | 49897 10366 49963 92760 37602 93801 91637 | 18307 47173 40440 57153 12647 92286 16864 |
G.3 | 13846 73312 | 36532 06440 |
G.2 | 41668 | 19595 |
G.1 | 73361 | 25721 |
ĐB | 836633 | 083508 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,2,1 | 0,7,8 |
1 | 2 | - |
2 | - | 1 |
3 | 7,3 | 2 |
4 | 7,6 | 3,0,7,0 |
5 | - | 3 |
6 | 4,6,3,0,8,1 | 4 |
7 | 6 | 0,8,3 |
8 | 6 | 8,6 |
9 | 3,7 | 7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 01/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 01/02/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 31 |
G.7 | 971 | 534 |
G.6 | 1205 5844 2784 | 7201 6002 0080 |
G.5 | 2910 | 1069 |
G.4 | 78820 66207 26904 79502 05111 49593 43045 | 13201 77739 58274 40376 17898 84121 76721 |
G.3 | 99118 94133 | 48956 14307 |
G.2 | 69758 | 37172 |
G.1 | 48911 | 53368 |
ĐB | 032324 | 269799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,7,4,2 | 1,2,1,7 |
1 | 0,1,8,1 | - |
2 | 0,4 | 1,1 |
3 | 3,3 | 1,4,9 |
4 | 4,5 | - |
5 | 8 | 6 |
6 | - | 9,8 |
7 | 1 | 4,6,2 |
8 | 4 | 0 |
9 | 3 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 25/01/2015
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 25/01/2015
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 11 | 66 |
G.7 | 278 | 608 |
G.6 | 4522 2239 5144 | 2202 4985 9974 |
G.5 | 8590 | 4224 |
G.4 | 02014 28928 64728 44154 34803 93762 22622 | 17615 03055 81824 56410 59663 02849 69063 |
G.3 | 88378 43112 | 99278 80842 |
G.2 | 20968 | 19952 |
G.1 | 17273 | 62376 |
ĐB | 431106 | 504757 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | 8,2 |
1 | 1,4,2 | 5,0 |
2 | 2,8,8,2 | 4,4 |
3 | 9 | - |
4 | 4 | 9,2 |
5 | 4 | 5,2,7 |
6 | 2,8 | 6,3,3 |
7 | 8,8,3 | 4,8,6 |
8 | - | 5 |
9 | 0 | - |