Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/2/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 04 |
G.7 | 612 | 321 |
G.6 | 8477 8231 5605 | 6576 0118 7870 |
G.5 | 9045 | 0940 |
G.4 | 83680 73132 67380 50647 53667 91421 47572 | 12882 30465 43936 91524 80941 38735 77806 |
G.3 | 81490 32596 | 74833 46922 |
G.2 | 54682 | 78015 |
G.1 | 66190 | 08760 |
ĐB | 002311 | 654542 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 4,6 |
1 | 2,1 | 8,5 |
2 | 1 | 1,4,2 |
3 | 1,2 | 6,5,3 |
4 | 5,7 | 0,1,2 |
5 | - | - |
6 | 7 | 5,0 |
7 | 7,2 | 6,0 |
8 | 0,0,2 | 2 |
9 | 5,0,6,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/02/2016
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/02/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 53 | 94 |
G.7 | 672 | 009 |
G.6 | 6355 3424 9847 | 1838 8269 9822 |
G.5 | 3203 | 2526 |
G.4 | 44470 94219 46447 53807 21494 58928 20823 | 50004 75550 32993 56523 67203 94080 68322 |
G.3 | 71717 54867 | 72330 33623 |
G.2 | 02010 | 18262 |
G.1 | 84614 | 00632 |
ĐB | 095453 | 258097 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,7 | 9,4,3 |
1 | 9,7,0,4 | - |
2 | 4,8,3 | 2,6,3,2,3 |
3 | - | 8,0,2 |
4 | 7,7 | - |
5 | 3,5,3 | 0 |
6 | 7 | 9,2 |
7 | 2,0 | - |
8 | - | 0 |
9 | 4 | 4,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 31/01/2016
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 31/01/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 74 | 87 |
G.7 | 958 | 685 |
G.6 | 8026 4519 8096 | 2978 6284 1635 |
G.5 | 5403 | 8482 |
G.4 | 70447 30579 39340 61455 89635 37789 00123 | 27144 55362 49844 09735 77515 32377 59599 |
G.3 | 11219 02448 | 38721 11207 |
G.2 | 10277 | 95694 |
G.1 | 13452 | 43663 |
ĐB | 055093 | 527923 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 7 |
1 | 9,9 | 5 |
2 | 6,3 | 1,3 |
3 | 5 | 5,5 |
4 | 7,0,8 | 4,4 |
5 | 8,5,2 | - |
6 | - | 2,3 |
7 | 4,9,7 | 8,7 |
8 | 9 | 7,5,4,2 |
9 | 6,3 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24/01/2016
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/01/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 46 | 83 |
G.7 | 348 | 807 |
G.6 | 0046 1532 0196 | 7041 0045 7027 |
G.5 | 2047 | 2860 |
G.4 | 48060 30474 72327 31794 53071 08415 79871 | 31319 39270 45461 25455 50220 84431 63928 |
G.3 | 76603 85268 | 54087 24379 |
G.2 | 10247 | 45051 |
G.1 | 10956 | 19587 |
ĐB | 392215 | 167652 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 7 |
1 | 5,5 | 9 |
2 | 7 | 7,0,8 |
3 | 2 | 1 |
4 | 6,8,6,7,7 | 1,5 |
5 | 6 | 5,1,2 |
6 | 0,8 | 0,1 |
7 | 4,1,1 | 0,9 |
8 | - | 3,7,7 |
9 | 6,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 17/01/2016
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 17/01/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 49 | 11 |
G.7 | 158 | 483 |
G.6 | 8405 7248 9828 | 7924 9136 5437 |
G.5 | 4491 | 8778 |
G.4 | 36123 70780 19643 97945 76198 52794 75357 | 61965 82144 42454 03414 84113 94923 81407 |
G.3 | 16509 34624 | 91749 44029 |
G.2 | 79394 | 47643 |
G.1 | 67504 | 93494 |
ĐB | 964062 | 793450 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9,4 | 7 |
1 | - | 1,4,3 |
2 | 8,3,4 | 4,3,9 |
3 | - | 6,7 |
4 | 9,8,3,5 | 4,9,3 |
5 | 8,7 | 4,0 |
6 | 2 | 5 |
7 | - | 8 |
8 | 0 | 3 |
9 | 1,8,4,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 10/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 10/01/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 91 |
G.7 | 797 | 392 |
G.6 | 5007 5003 8965 | 6709 6881 9906 |
G.5 | 5953 | 4570 |
G.4 | 95061 79448 86927 21887 51404 30969 53827 | 56397 57557 72575 38500 15015 23508 83097 |
G.3 | 24413 42690 | 23308 86299 |
G.2 | 25242 | 22803 |
G.1 | 46048 | 30479 |
ĐB | 846800 | 701052 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,3,4,0 | 9,6,0,8,8,3 |
1 | 3 | 5 |
2 | 7,7 | - |
3 | - | - |
4 | 3,8,2,8 | - |
5 | 3 | 7,2 |
6 | 5,1,9 | - |
7 | - | 0,5,9 |
8 | 7 | 1 |
9 | 7,0 | 1,2,7,7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 03/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 03/01/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 30 |
G.7 | 602 | 283 |
G.6 | 7954 0452 9451 | 1903 8802 6278 |
G.5 | 3309 | 7985 |
G.4 | 35531 63739 02244 14931 47033 30008 45503 | 72864 15533 74462 46689 29324 42179 42307 |
G.3 | 08331 66824 | 64799 25215 |
G.2 | 09465 | 08018 |
G.1 | 34395 | 45504 |
ĐB | 510486 | 625965 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,9,8,3 | 3,2,7,4 |
1 | - | 5,8 |
2 | 4 | 4 |
3 | 1,9,1,3,1 | 0,3 |
4 | 1,4 | - |
5 | 4,2,1 | - |
6 | 5 | 4,2,5 |
7 | - | 8,9 |
8 | 6 | 3,5,9 |
9 | 5 | 9 |