Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/10/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 78 |
G.7 | 741 | 338 |
G.6 | 4392 6590 9634 | 7065 2379 9401 |
G.5 | 8516 | 9282 |
G.4 | 50934 72005 48346 40967 00042 04193 28210 | 72720 19538 94792 72982 83420 25016 19328 |
G.3 | 84362 28995 | 40941 23063 |
G.2 | 71747 | 06536 |
G.1 | 02914 | 14061 |
ĐB | 87343 | 42706 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,6 |
1 | 6,0,4 | 6 |
2 | - | 0,0,8 |
3 | 4,4 | 8,8,6 |
4 | 1,6,2,7,3 | 1 |
5 | 4 | - |
6 | 7,2 | 5,3,1 |
7 | - | 8,9 |
8 | - | 2,2 |
9 | 2,0,3,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/10/2016
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/10/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 82 |
G.7 | 632 | 994 |
G.6 | 4704 7757 1476 | 9102 0525 8149 |
G.5 | 1585 | 1218 |
G.4 | 04938 80791 41261 20231 48369 46689 88795 | 76345 45616 95291 49865 43604 67287 51498 |
G.3 | 39003 63502 | 05813 59755 |
G.2 | 74784 | 25375 |
G.1 | 46279 | 51160 |
ĐB | 36921 | 39209 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3,2 | 2,4,9 |
1 | - | 8,6,3 |
2 | 1 | 5 |
3 | 2,8,1 | - |
4 | - | 9,5 |
5 | 7 | 5 |
6 | 1,9 | 5,0 |
7 | 6,9 | 5 |
8 | 7,5,9,4 | 2,7 |
9 | 1,5 | 4,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/10/2016
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/10/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 04 | 00 |
G.7 | 540 | 627 |
G.6 | 0514 1357 3390 | 6473 4691 5061 |
G.5 | 7630 | 5587 |
G.4 | 81008 08693 68801 77851 78574 24161 22307 | 20635 89268 51659 58196 78884 95942 08670 |
G.3 | 30822 03912 | 60787 48293 |
G.2 | 43656 | 93163 |
G.1 | 22031 | 62480 |
ĐB | 75501 | 56030 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8,1,7,1 | 0 |
1 | 4,2 | - |
2 | 2 | 7 |
3 | 0,1 | 5,0 |
4 | 0 | 2 |
5 | 7,1,6 | 9 |
6 | 1 | 1,8,3 |
7 | 4 | 3,0 |
8 | - | 7,4,7,0 |
9 | 0,3 | 1,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/09/2016
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/09/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 31 |
G.7 | 512 | 178 |
G.6 | 1607 6788 7452 | 3189 1754 3597 |
G.5 | 5302 | 8947 |
G.4 | 15889 46273 16664 16955 76882 43426 93931 | 13796 02787 61214 52388 65369 21691 06292 |
G.3 | 73606 46356 | 79499 85726 |
G.2 | 52780 | 96348 |
G.1 | 04154 | 12305 |
ĐB | 87204 | 71752 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,6,4 | 5 |
1 | 2 | 4 |
2 | 3,6 | 6 |
3 | 1 | 1 |
4 | - | 7,8 |
5 | 2,5,6,4 | 4,2 |
6 | 4 | 9 |
7 | 3 | 8 |
8 | 8,9,2,0 | 9,7,8 |
9 | - | 7,6,1,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 18/09/2016
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/09/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 95 |
G.7 | 016 | 910 |
G.6 | 6646 7337 4974 | 6720 3440 9803 |
G.5 | 3382 | 2021 |
G.4 | 93052 32697 94354 68945 18786 79687 55071 | 62934 43911 80156 34293 24343 21341 08481 |
G.3 | 91936 24996 | 76835 76944 |
G.2 | 88046 | 44440 |
G.1 | 11426 | 84509 |
ĐB | 45307 | 84837 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 3,9 |
1 | 6 | 0,1 |
2 | 6 | 0,1 |
3 | 7,6 | 4,5,7 |
4 | 3,6,5,6 | 0,3,1,4,0 |
5 | 2,4 | 6 |
6 | - | - |
7 | 4,1 | - |
8 | 2,6,7 | 1 |
9 | 7,6 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 11/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 11/09/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 81 | 63 |
G.7 | 216 | 132 |
G.6 | 0919 1027 7448 | 9699 1885 5152 |
G.5 | 3108 | 5525 |
G.4 | 27891 14583 45564 19845 69545 15741 46178 | 64425 52360 94712 15342 04600 55559 56777 |
G.3 | 96726 75633 | 42694 85882 |
G.2 | 34942 | 12283 |
G.1 | 91297 | 61619 |
ĐB | 01633 | 51826 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
1 | 6,9 | 2,9 |
2 | 7,6 | 5,5,6 |
3 | 3,3 | 2 |
4 | 8,5,5,1,2 | 2 |
5 | - | 2,9 |
6 | 4 | 3,0 |
7 | 8 | 7 |
8 | 1,3 | 5,2,3 |
9 | 1,7 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 04/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 04/09/2016
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 18 | 34 |
G.7 | 307 | 832 |
G.6 | 9802 0004 4343 | 5465 1707 1083 |
G.5 | 4712 | 0862 |
G.4 | 95032 00759 59901 16667 23291 64151 35854 | 74765 19612 92757 42546 40264 25560 23202 |
G.3 | 13338 26800 | 67312 76528 |
G.2 | 93558 | 23539 |
G.1 | 02418 | 68577 |
ĐB | 75266 | 90417 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,4,1,0 | 7,2 |
1 | 8,2,8 | 2,2,7 |
2 | - | 8 |
3 | 2,8 | 4,2,9 |
4 | 3 | 6 |
5 | 9,1,4,8 | 7 |
6 | 7,6 | 5,2,5,4,0 |
7 | - | 7 |
8 | - | 3 |
9 | 1 | - |