Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/6/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 06 |
G.7 | 381 | 521 |
G.6 | 9687 2174 4208 | 5947 2236 8571 |
G.5 | 6773 | 0668 |
G.4 | 27600 98708 07766 91117 16555 34527 25674 | 71044 90708 86756 74500 13231 12374 64231 |
G.3 | 12699 08742 | 54841 61937 |
G.2 | 68814 | 64212 |
G.1 | 53341 | 07925 |
ĐB | 888640 | 791395 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,0,8 | 6,8,0 |
1 | 7,4 | 2 |
2 | 7 | 1,5 |
3 | - | 6,1,1,7 |
4 | 2,1,0 | 7,4,1 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 8 |
7 | 4,3,4 | 1,4 |
8 | 7,1,7 | - |
9 | 9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/06/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 09 | 88 |
G.7 | 149 | 718 |
G.6 | 2809 3254 4256 | 0981 3118 3945 |
G.5 | 1455 | 0831 |
G.4 | 54108 42456 20301 31933 64147 87553 00302 | 21191 87047 60099 89223 79964 59627 87345 |
G.3 | 97561 09611 | 76670 56689 |
G.2 | 85680 | 39383 |
G.1 | 84654 | 77762 |
ĐB | 104269 | 375934 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,9,8,1,2 | - |
1 | 1 | 8,8 |
2 | - | 3,7 |
3 | 3 | 1,4 |
4 | 9,7 | 5,7,5 |
5 | 4,6,5,6,3,4 | - |
6 | 1,9 | 4,2 |
7 | - | 0 |
8 | 0 | 8,1,9,3 |
9 | - | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/06/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 25 | 78 |
G.7 | 466 | 594 |
G.6 | 5410 7819 4122 | 1438 7751 0327 |
G.5 | 6756 | 1387 |
G.4 | 70954 50320 67684 31586 38356 16169 64188 | 23268 70321 17628 35950 92407 68908 39649 |
G.3 | 94567 92685 | 13224 61733 |
G.2 | 42280 | 90562 |
G.1 | 62181 | 34759 |
ĐB | 204031 | 576456 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,8 |
1 | 0,9 | - |
2 | 5,2,0 | 7,1,8,4 |
3 | 1 | 8,3 |
4 | - | 9 |
5 | 6,4,6 | 1,0,9,6 |
6 | 6,9,7 | 8,2 |
7 | - | 8 |
8 | 4,6,8,5,0,1 | 7 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/05/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/05/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 63 |
G.7 | 758 | 752 |
G.6 | 9887 2701 8494 | 8062 8909 7472 |
G.5 | 5768 | 5275 |
G.4 | 89494 64947 95832 82992 43272 53510 13047 | 76572 83897 12464 08258 01153 52821 52136 |
G.3 | 42804 45834 | 29279 99802 |
G.2 | 50575 | 66260 |
G.1 | 52956 | 97722 |
ĐB | 223681 | 457372 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 9,2 |
1 | 2,0 | - |
2 | - | 1,2 |
3 | 2,4 | 6 |
4 | 7,7 | - |
5 | 8,6 | 2,8,3 |
6 | 8 | 3,2,4,0 |
7 | 2,5 | 2,5,2,9,2 |
8 | 7,1 | - |
9 | 4,4,2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/05/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/05/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 49 | 11 |
G.7 | 511 | 555 |
G.6 | 0325 8340 6117 | 4263 1019 7847 |
G.5 | 0620 | 8393 |
G.4 | 80780 11024 92339 11792 95111 26871 18777 | 40059 60645 68530 87162 20874 54374 57043 |
G.3 | 11364 03869 | 62784 74470 |
G.2 | 79618 | 85217 |
G.1 | 18152 | 87156 |
ĐB | 863062 | 111256 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1,7,1,8 | 1,9,7 |
2 | 5,0,4 | - |
3 | 9 | 0 |
4 | 9,0 | 7,5,3 |
5 | 2 | 5,9,6,6 |
6 | 4,9,2 | 3,2 |
7 | 1,7 | 4,4,0 |
8 | 0 | 4 |
9 | 2 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 12/05/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 12/05/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 99 |
G.7 | 280 | 701 |
G.6 | 0552 6332 6050 | 7143 1659 0365 |
G.5 | 7187 | 0950 |
G.4 | 63119 06733 81520 52941 64198 77360 07406 | 34415 84878 99022 82241 00360 26564 28528 |
G.3 | 81837 71637 | 40594 02471 |
G.2 | 77326 | 12591 |
G.1 | 47908 | 01825 |
ĐB | 058037 | 114979 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8 | 1 |
1 | 9 | 5 |
2 | 0,6 | 2,8,5 |
3 | 6,2,3,7,7,7 | - |
4 | 1 | 3,1 |
5 | 2,0 | 9,0 |
6 | 0 | 5,0,4 |
7 | - | 8,1,9 |
8 | 0,7 | - |
9 | 8 | 9,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/05/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 05/05/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 95 |
G.7 | 683 | 663 |
G.6 | 0892 5584 3478 | 4575 7616 8999 |
G.5 | 4620 | 4523 |
G.4 | 29203 00015 19347 18539 66169 47690 02699 | 52148 41155 14456 81922 88353 57106 13643 |
G.3 | 76090 91957 | 40942 30848 |
G.2 | 21551 | 23020 |
G.1 | 73633 | 95236 |
ĐB | 340888 | 678916 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 5 | 6,6 |
2 | 0 | 3,2,0 |
3 | 9,3 | 6 |
4 | 5,7 | 8,3,2,8 |
5 | 7,1 | 5,6,3 |
6 | 9 | 3 |
7 | 8 | 5 |
8 | 3,4,8 | - |
9 | 2,0,9,0 | 5,9 |