Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/3/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 68 | 69 |
G.7 | 350 | 544 | 646 |
G.6 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
G.5 | 1803 | 3929 | 8908 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G.3 | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
G.2 | 55744 | 63216 | 40632 |
G.1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3,5,1,8,0 | 2,5 | 8,8,4 |
1 | 2,6 | 6,8 | 5 |
2 | 1 | 9,6 | 8,9 |
3 | - | 4,0 | 8,2 |
4 | 0,4,5 | 4,6 | 6 |
5 | 0,9 | 7,7 | 8 |
6 | 1,8 | 8,2,5,0 | 9,9 |
7 | 3 | 3 | 2,1,1 |
8 | - | - | - |
9 | 9,7 | 1 | 8,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/03/2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 96 | 86 |
G.7 | 508 | 973 | 848 |
G.6 | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
G.5 | 5313 | 2772 | 1697 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G.3 | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
G.2 | 95608 | 96660 | 64127 |
G.1 | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9,8,4,8 | 9 | - |
1 | 3 | - | 6,7 |
2 | 2,4,7,9,9 | 6,1 | 7 |
3 | - | 3 | 9,3 |
4 | 4,5,0,1 | 0,8,0 | 8,6,2 |
5 | 3 | 1,6 | 5,4 |
6 | - | 0,2 | 9,1 |
7 | 2,9 | 3,7,2,7,4 | 3 |
8 | - | 7 | 6,6 |
9 | 8 | 6 | 7,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/02/2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 32 | 43 |
G.7 | 934 | 910 | 137 |
G.6 | 3641 5731 9571 | 6435 1274 2614 | 6173 8118 3298 |
G.5 | 3474 | 7430 | 5789 |
G.4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
G.3 | 26337 83030 | 42328 96558 | 99247 75422 |
G.2 | 79682 | 80415 | 82642 |
G.1 | 55323 | 53868 | 30825 |
ĐB | 913272 | 547319 | 101247 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | - |
1 | - | 0,4,5,9 | 8,3 |
2 | 3 | 8 | 7,2,5 |
3 | 4,4,1,7,0 | 2,5,0,5,0 | 7,7 |
4 | 1,1,2 | 0,7 | 3,7,2,7 |
5 | - | 3,8 | 5,9,4,5 |
6 | 9,8 | 8 | - |
7 | 1,4,2 | 4 | 3 |
8 | 0,2 | - | 9 |
9 | 0 | 2 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/02/2025
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 47 | 57 |
G.7 | 368 | 116 | 114 |
G.6 | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 |
G.5 | 9809 | 0949 | 5271 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
G.3 | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 |
G.2 | 29453 | 85884 | 25621 |
G.1 | 77287 | 99157 | 74783 |
ĐB | 265759 | 401870 | 392530 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2,9,6,2 | 1,4 | 5 |
1 | 2,2 | 6,2 | 4,2 |
2 | 0 | 3 | 6,8,1 |
3 | - | 2 | 6,9,0 |
4 | - | 7,9,0,2 | 1 |
5 | 9,8,3,9 | 7 | 7 |
6 | 8 | 8,3,4 | 1,8 |
7 | 0,4,0 | 9,0 | 1 |
8 | 1,7 | 7,4 | 7,3 |
9 | 8 | - | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/02/2025
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 82 |
G.7 | 117 | 085 | 746 |
G.6 | 9043 5020 3484 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 |
G.5 | 6202 | 4388 | 2384 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
G.3 | 37096 11487 | 07109 79741 | 23896 21193 |
G.2 | 63355 | 50482 | 88720 |
G.1 | 72055 | 59853 | 41464 |
ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 5,9,5 | - |
1 | 6,7,8 | 3 | - |
2 | 0 | 8,6 | 6,4,0,3,0 |
3 | 6 | 6,2 | 3 |
4 | 3,8,3,9 | 1 | 6,9,1 |
5 | 2,5,5 | 3,3 | 8 |
6 | 4 | 6,9,7 | 4,9 |
7 | - | - | 8 |
8 | 4,7 | 5,8,1,2 | 2,6,4 |
9 | 6 | - | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/02/2025
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 65 | 24 |
G.7 | 413 | 088 | 079 |
G.6 | 5235 9042 3346 | 4162 3928 9509 | 0808 6278 1161 |
G.5 | 4371 | 9243 | 7104 |
G.4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 |
G.3 | 64715 44884 | 42233 60880 | 91947 46757 |
G.2 | 22994 | 99870 | 84696 |
G.1 | 06149 | 91317 | 10576 |
ĐB | 719970 | 169216 | 734583 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 9,7 | 8,4 |
1 | 4,3,5,1,5 | 7,6 | 8 |
2 | 8,2 | 8,7 | 4 |
3 | 5,1 | 6,3 | 3 |
4 | 2,6,9 | 3,7 | 4,7 |
5 | - | - | 3,7 |
6 | 3,5 | 5,2,4 | 1,2,2 |
7 | 1,0 | 2,0 | 9,8,6 |
8 | 4 | 8,0 | 3,3 |
9 | 4 | 2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/01/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 74 | 95 |
G.7 | 879 | 883 | 011 |
G.6 | 3033 8847 1923 | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 |
G.5 | 0577 | 4153 | 9457 |
G.4 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 |
G.3 | 12870 76114 | 72806 11044 | 08263 87272 |
G.2 | 22677 | 00719 | 92123 |
G.1 | 29928 | 58741 | 86993 |
ĐB | 915305 | 310330 | 957784 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 1,7,6 | 7 |
1 | 2,4 | 1,9 | 1,7,8 |
2 | 3,8 | - | 1,9,3 |
3 | 3,0,8 | 1,5,5,0 | 0 |
4 | 7,3 | 4,1 | - |
5 | 8,3 | 3,5 | 0,7 |
6 | - | 3,9 | 3 |
7 | 9,7,0,7 | 4 | 2 |
8 | - | 3,9 | 6,2,4,4 |
9 | 1 | - | 5,3 |