Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/10/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 70 |
G.7 | 254 | 967 |
G.6 | 2006 0713 4510 | 9738 2934 9619 |
G.5 | 3171 | 9773 |
G.4 | 85309 74483 70095 53911 10614 90374 58827 | 42701 63451 75114 86467 02667 83750 98399 |
G.3 | 75577 28169 | 82304 48759 |
G.2 | 05010 | 13654 |
G.1 | 40342 | 56197 |
ĐB | 27485 | 58503 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,4,3 |
1 | 3,0,1,4,0 | 9,4 |
2 | 7 | - |
3 | - | 8,4 |
4 | 2 | - |
5 | 4 | 1,0,9,4 |
6 | 9 | 7,7,7 |
7 | 1,4,7 | 0,3 |
8 | 3,5 | - |
9 | 0,5 | 9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/10/2007
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/10/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 27 | 35 |
G.7 | 326 | 643 |
G.6 | 2960 9634 7454 | 3278 1699 8594 |
G.5 | 1422 | 4695 |
G.4 | 16424 10776 22094 55459 33938 28813 97429 | 46335 84032 10930 42990 01286 58602 52000 |
G.3 | 23067 34521 | 66946 62225 |
G.2 | 40324 | 30837 |
G.1 | 15660 | 45464 |
ĐB | 34849 | 87003 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2,0,3 |
1 | 3 | - |
2 | 7,6,2,4,9,1,4 | 5 |
3 | 4,8 | 5,5,2,0,7 |
4 | 9 | 3,6 |
5 | 4,9 | - |
6 | 0,7,0 | 4 |
7 | 6 | 8 |
8 | - | 6 |
9 | 4 | 9,4,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/10/2007
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/10/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 84 | 06 |
G.7 | 931 | 198 |
G.6 | 8505 6300 4103 | 9716 0561 1113 |
G.5 | 3603 | 0401 |
G.4 | 24889 49441 49025 52779 62903 32613 12115 | 89306 34781 77705 16733 39014 75437 35795 |
G.3 | 58865 64687 | 78615 50267 |
G.2 | 88239 | 60541 |
G.1 | 52873 | 40722 |
ĐB | 00929 | 67057 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,0,3,3,3 | 6,1,6,5 |
1 | 3,5 | 6,3,4,5 |
2 | 5,9 | 2 |
3 | 1,9 | 3,7 |
4 | 1 | 1 |
5 | - | 7 |
6 | 5 | 1,7 |
7 | 9,3 | - |
8 | 4,9,7 | 1 |
9 | - | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/10/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/10/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 46 | 09 |
G.7 | 644 | 972 |
G.6 | 5723 5534 3615 | 8895 8585 0431 |
G.5 | 4646 | 4163 |
G.4 | 62854 65997 59070 97065 84657 14731 58796 | 17690 95340 15906 64105 53448 51698 75040 |
G.3 | 15151 30225 | 85046 06524 |
G.2 | 61477 | 75374 |
G.1 | 78544 | 61805 |
ĐB | 53886 | 96959 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,6,5,5 |
1 | 5 | - |
2 | 3,5 | 4 |
3 | 4,1 | 1 |
4 | 6,4,6,4 | 0,8,0,6 |
5 | 4,7,1 | 9 |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,7 | 2,4 |
8 | 6 | 5 |
9 | 7,6 | 5,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 30/09/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 93 | 36 |
G.7 | 551 | 526 |
G.6 | 4230 9879 3052 | 6180 7686 3894 |
G.5 | 5049 | 1464 |
G.4 | 15742 48474 74978 92779 05840 18243 89183 | 46072 13109 28737 66439 26999 41034 77868 |
G.3 | 77323 58809 | 77324 49460 |
G.2 | 47467 | 63922 |
G.1 | 78227 | 70169 |
ĐB | 91987 | 98350 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 9 |
1 | - | - |
2 | 3,7 | 6,4,2 |
3 | 0 | 6,7,9,4 |
4 | 9,2,0,3 | - |
5 | 1,2 | 0 |
6 | 7 | 4,8,0,9 |
7 | 9,4,8,9 | 2 |
8 | 3,7 | 0,6 |
9 | 3 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 23/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 23/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 00 |
G.7 | 073 | 076 |
G.6 | 8068 3295 1062 | 8750 1522 4238 |
G.5 | 6174 | 6860 |
G.4 | 22721 98212 60462 43095 99799 23516 73240 | 22583 73426 19386 92651 65515 50460 14465 |
G.3 | 61596 01657 | 83761 58875 |
G.2 | 31522 | 23978 |
G.1 | 85373 | 70434 |
ĐB | 96756 | 46847 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 2,6 | 5 |
2 | 1,2 | 2,6 |
3 | - | 8,4 |
4 | 5,0 | 7 |
5 | 7,6 | 0,1 |
6 | 8,2,2 | 0,0,5,1 |
7 | 3,4,3 | 6,5,8 |
8 | - | 3,6 |
9 | 5,5,9,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 16/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 99 |
G.7 | 774 | 426 |
G.6 | 1123 3569 3141 | 3460 8481 2273 |
G.5 | 3745 | 9237 |
G.4 | 12354 17161 14562 99906 80639 21041 23508 | 70940 82393 12338 37151 07819 54548 89718 |
G.3 | 45002 30971 | 23443 77098 |
G.2 | 70331 | 75300 |
G.1 | 49536 | 69104 |
ĐB | 53804 | 77185 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,2,4 | 0,4 |
1 | - | 9,8 |
2 | 3,3 | 6 |
3 | 9,1,6 | 7,8 |
4 | 1,5,1 | 0,8,3 |
5 | 4 | 1 |
6 | 9,1,2 | 0 |
7 | 4,1 | 3 |
8 | - | 1,5 |
9 | - | 9,3,8 |