Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/8/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 94 | 80 |
G.7 | 766 | 865 |
G.6 | 8143 7968 6364 | 7090 4879 2017 |
G.5 | 9657 | 4533 |
G.4 | 82687 47147 97199 39902 29155 96299 07911 | 58089 67092 08723 96551 01274 24996 37903 |
G.3 | 63648 15706 | 85319 29916 |
G.2 | 01286 | 27372 |
G.1 | 80599 | 04719 |
ĐB | 25299 | 63401 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,6 | 3,1 |
1 | 1 | 7,9,6,9 |
2 | - | 3 |
3 | - | 3 |
4 | 3,7,8 | - |
5 | 7,5 | 1 |
6 | 6,8,4 | 5 |
7 | - | 9,4,2 |
8 | 7,6 | 0,9 |
9 | 4,9,9,9,9 | 0,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/08/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/08/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 05 |
G.7 | 404 | 262 |
G.6 | 1290 6549 8363 | 1790 4842 1614 |
G.5 | 1740 | 9245 |
G.4 | 88521 09007 62739 05289 13506 40009 09825 | 26723 02635 02338 08681 43383 18903 77958 |
G.3 | 79385 47452 | 71718 71427 |
G.2 | 60748 | 80330 |
G.1 | 00610 | 12556 |
ĐB | 18175 | 18963 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7,6,9 | 5,3 |
1 | 0 | 4,8 |
2 | 1,5 | 3,7 |
3 | 9 | 5,8,0 |
4 | 9,0,8 | 2,5 |
5 | 2 | 8,6 |
6 | 3 | 2,3 |
7 | 9,5 | - |
8 | 9,5 | 1,3 |
9 | 0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/08/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/08/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 75 |
G.7 | 645 | 103 |
G.6 | 6590 7530 7268 | 4190 9075 1241 |
G.5 | 0296 | 7943 |
G.4 | 69894 08499 17198 65632 24698 42867 15720 | 08415 36055 59095 84016 73278 64023 05164 |
G.3 | 83551 66484 | 36757 35313 |
G.2 | 99568 | 02200 |
G.1 | 43916 | 42551 |
ĐB | 56092 | 57911 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,0 |
1 | 6 | 5,6,3,1 |
2 | 0 | 3 |
3 | 0,2 | - |
4 | 5 | 1,3 |
5 | 1 | 5,7,1 |
6 | 8,7,8 | 4 |
7 | - | 5,5,8 |
8 | 0,4 | - |
9 | 0,6,4,9,8,8,2 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/08/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/08/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 38 | 62 |
G.7 | 487 | 094 |
G.6 | 5376 7933 6547 | 1092 2846 2190 |
G.5 | 5615 | 4420 |
G.4 | 35716 05976 27918 51339 99650 37832 39462 | 77177 23635 22113 96244 49551 83000 16194 |
G.3 | 93675 77309 | 22595 07876 |
G.2 | 10339 | 02943 |
G.1 | 32744 | 50168 |
ĐB | 05281 | 29191 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 0 |
1 | 5,6,8 | 3 |
2 | - | 0 |
3 | 8,3,9,2,9 | 5 |
4 | 7,4 | 6,4,3 |
5 | 0 | 1 |
6 | 2 | 2,8 |
7 | 6,6,5 | 7,6 |
8 | 7,1 | - |
9 | - | 4,2,0,4,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/07/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/07/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 55 | 21 |
G.7 | 431 | 834 |
G.6 | 0860 2008 8648 | 6674 3545 7881 |
G.5 | 3373 | 3124 |
G.4 | 70162 27793 06460 39900 14586 97314 95559 | 88309 98366 85241 44900 98200 92929 03535 |
G.3 | 78726 37903 | 11070 07486 |
G.2 | 45284 | 16707 |
G.1 | 66750 | 64190 |
ĐB | 69219 | 38135 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,0,3 | 9,0,0,7 |
1 | 4,9 | - |
2 | 6 | 1,4,9 |
3 | 1 | 4,5,5 |
4 | 8 | 5,1 |
5 | 5,9,0 | - |
6 | 0,2,0 | 6 |
7 | 3 | 4,0 |
8 | 6,4 | 1,6 |
9 | 3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 03/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 03/05/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 34 |
G.7 | 699 | 134 |
G.6 | 9793 2925 5995 | 4329 9610 7492 |
G.5 | 8925 | 4642 |
G.4 | 43534 79062 94048 88105 94166 90335 03034 | 95835 54239 90157 32276 11492 86553 88328 |
G.3 | 24433 18201 | 06936 57795 |
G.2 | 01464 | 22041 |
G.1 | 43926 | 78041 |
ĐB | 35090 | 26655 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1 | - |
1 | - | 0 |
2 | 5,5,6 | 9,8 |
3 | 4,5,4,3 | 4,4,5,9,6 |
4 | 8 | 2,1,1 |
5 | - | 7,3,5 |
6 | 2,6,4 | - |
7 | - | 6 |
8 | 8 | - |
9 | 9,3,5,0 | 2,2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/04/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/04/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 46 | 78 |
G.7 | 853 | 503 |
G.6 | 3930 3646 2967 | 3470 0539 7902 |
G.5 | 9610 | 7830 |
G.4 | 00479 77900 50557 48709 14924 79708 64569 | 05405 31572 99438 22515 56340 49563 10061 |
G.3 | 08081 06123 | 06013 70100 |
G.2 | 58465 | 80583 |
G.1 | 85348 | 88610 |
ĐB | 30858 | 93799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9,8 | 3,2,5,0 |
1 | 0 | 5,3,0 |
2 | 4,3 | - |
3 | 0 | 9,0,8 |
4 | 6,6,8 | 0 |
5 | 3,7,8 | - |
6 | 7,9,5 | 3,1 |
7 | 9 | 8,0,2 |
8 | 1 | 3 |
9 | - | 9 |