Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/3/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 08 |
G.7 | 901 | 295 |
G.6 | 9513 7957 9327 | 0232 1033 5333 |
G.5 | 8769 | 2870 |
G.4 | 73908 30893 14778 40524 97367 76061 25381 | 89645 17734 28350 79782 01623 85821 79495 |
G.3 | 27468 42515 | 07447 49812 |
G.2 | 52541 | 77438 |
G.1 | 55239 | 91524 |
ĐB | 93098 | 39061 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,8 | 8 |
1 | 3,5 | 2 |
2 | 7,4 | 3,1,4 |
3 | 9 | 2,3,3,4,8 |
4 | 1 | 5,7 |
5 | 7 | 0 |
6 | 9,7,1,8 | 1 |
7 | 0,8 | 0 |
8 | 1 | 2 |
9 | 3,8 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/03/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 72 |
G.7 | 542 | 777 |
G.6 | 4974 7057 1055 | 5413 6274 9366 |
G.5 | 8790 | 0440 |
G.4 | 96756 54646 20179 04107 17338 09097 65667 | 79085 36027 49288 07750 15792 28579 43484 |
G.3 | 77456 04114 | 38255 91824 |
G.2 | 41839 | 76717 |
G.1 | 99445 | 28098 |
ĐB | 77670 | 62712 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 4 | 3,7,2 |
2 | - | 7,4 |
3 | 5,8,9 | - |
4 | 2,6,5 | 0 |
5 | 7,5,6,6 | 0,5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4,9,0 | 2,7,4,9 |
8 | - | 5,8,4 |
9 | 0,7 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/03/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/03/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 90 |
G.7 | 781 | 332 |
G.6 | 2220 4564 9401 | 0554 8115 9008 |
G.5 | 4455 | 5850 |
G.4 | 63557 26247 94469 91415 71182 29496 99811 | 66527 87990 83046 24478 93156 80722 05067 |
G.3 | 73309 89372 | 10816 99489 |
G.2 | 97433 | 59304 |
G.1 | 26959 | 81371 |
ĐB | 01896 | 91482 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,9 | 8,4 |
1 | 5,1 | 5,6 |
2 | 0 | 7,2 |
3 | 3,3 | 2 |
4 | 7 | 6 |
5 | 5,7,9 | 4,0,6 |
6 | 4,9 | 7 |
7 | 2 | 8,1 |
8 | 1,2 | 9,2 |
9 | 6,6 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28/02/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 42 | 28 |
G.7 | 867 | 010 |
G.6 | 4594 2941 4705 | 9966 1663 6338 |
G.5 | 3548 | 9988 |
G.4 | 60127 56712 89126 22852 01668 40710 43511 | 78411 07805 79830 90133 21645 89238 30327 |
G.3 | 36654 88286 | 70793 97398 |
G.2 | 82324 | 11042 |
G.1 | 18868 | 41152 |
ĐB | 37147 | 54901 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 5,1 |
1 | 2,0,1 | 0,1 |
2 | 7,6,4 | 8,7 |
3 | - | 8,0,3,8 |
4 | 2,1,8,7 | 5,2 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 7,8,8 | 6,3 |
7 | - | - |
8 | 6 | 8 |
9 | 4 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/02/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 70 |
G.7 | 565 | 360 |
G.6 | 4444 9183 0540 | 7576 3564 9088 |
G.5 | 2008 | 2902 |
G.4 | 68660 17209 27993 08390 18096 52804 00955 | 85606 11765 14693 05509 74564 30611 18428 |
G.3 | 25738 17281 | 90209 67085 |
G.2 | 02771 | 23407 |
G.1 | 62469 | 91544 |
ĐB | 38019 | 73655 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9,4 | 2,6,9,9,7 |
1 | 9 | 1 |
2 | - | 8 |
3 | 8 | - |
4 | 4,0 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5,0,9 | 0,4,5,4 |
7 | 1 | 0,6 |
8 | 0,3,1 | 8,5 |
9 | 3,0,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 14/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 14/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 30 |
G.7 | 306 | 465 |
G.6 | 1043 8469 0351 | 4356 7934 7269 |
G.5 | 2072 | 8896 |
G.4 | 06862 21655 39339 02944 90655 53470 97223 | 31827 90705 98895 81719 11644 74203 32648 |
G.3 | 28021 15850 | 03253 59331 |
G.2 | 94395 | 53256 |
G.1 | 98056 | 35477 |
ĐB | 67963 | 51537 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5,3 |
1 | 5 | 9 |
2 | 3,1 | 7 |
3 | 9 | 0,4,1,7 |
4 | 3,4 | 4,8 |
5 | 1,5,5,0,6 | 6,3,6 |
6 | 9,2,3 | 5,9 |
7 | 2,0 | 7 |
8 | - | - |
9 | 5 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 07/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 07/02/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 50 |
G.7 | 681 | 382 |
G.6 | 2905 9294 2381 | 7289 4207 6681 |
G.5 | 2906 | 6980 |
G.4 | 58372 10993 95805 06417 73587 65634 27014 | 19801 00611 61817 45433 13017 55634 86525 |
G.3 | 73638 82348 | 40998 01824 |
G.2 | 16100 | 11947 |
G.1 | 48214 | 33665 |
ĐB | 38438 | 50208 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,5,0 | 7,1,8 |
1 | 7,4,4 | 1,7,7 |
2 | - | 5,4 |
3 | 4,8,8 | 3,4 |
4 | 8 | 7 |
5 | - | 0 |
6 | 7 | 5 |
7 | 2 | - |
8 | 1,1,7 | 2,9,1,0 |
9 | 4,3 | 8 |