Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 3/10/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 71 |
G.7 | 522 | 105 |
G.6 | 5634 7477 5918 | 5587 9611 2690 |
G.5 | 7611 | 1317 |
G.4 | 93561 38570 28274 61001 76176 23031 44900 | 58712 95668 14726 04404 82975 22462 43706 |
G.3 | 76184 21334 | 77184 78937 |
G.2 | 52604 | 47839 |
G.1 | 96986 | 83727 |
ĐB | 71819 | 78880 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,0,4 | 5,4,6 |
1 | 8,1,9 | 1,7,2 |
2 | 2 | 6,7 |
3 | 4,1,4 | 7,9 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 1 | 8,2 |
7 | 0,7,0,4,6 | 1,5 |
8 | 4,6 | 7,4,0 |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/09/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/09/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 56 |
G.7 | 400 | 276 |
G.6 | 1260 9454 7970 | 1129 6537 4585 |
G.5 | 2381 | 5125 |
G.4 | 20668 84887 57412 54623 19983 81490 97508 | 71407 61701 12537 63676 73985 15509 38896 |
G.3 | 35922 23018 | 45825 94701 |
G.2 | 29319 | 19262 |
G.1 | 75195 | 33121 |
ĐB | 62477 | 35594 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | 7,1,9,1 |
1 | 2,8,9 | - |
2 | 3,2 | 9,5,5,1 |
3 | - | 7,7 |
4 | 4 | - |
5 | 4 | 6 |
6 | 0,8 | 2 |
7 | 0,7 | 6,6 |
8 | 1,7,3 | 5,5 |
9 | 0,5 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/09/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/09/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 09 | 31 |
G.7 | 993 | 557 |
G.6 | 8644 2395 4385 | 0774 3159 2435 |
G.5 | 3199 | 9082 |
G.4 | 26957 86615 26011 19071 02879 31152 09034 | 21452 46966 90940 80964 40788 42991 83931 |
G.3 | 62418 68937 | 22615 05523 |
G.2 | 80779 | 13734 |
G.1 | 49136 | 12696 |
ĐB | 81481 | 41366 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 5,1,8 | 5 |
2 | - | 3 |
3 | 4,7,6 | 1,5,1,4 |
4 | 4 | 0 |
5 | 7,2 | 7,9,2 |
6 | - | 6,4,6 |
7 | 1,9,9 | 4 |
8 | 5,1 | 2,8 |
9 | 3,5,9 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/09/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/09/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 037 | 416 |
G.6 | 6699 3571 9264 | 7287 0631 0030 |
G.5 | 2941 | 6392 |
G.4 | 41866 68698 52682 18027 06388 73576 71781 | 41313 40232 26738 69739 73008 87550 31800 |
G.3 | 09449 10295 | 41116 15208 |
G.2 | 85862 | 88108 |
G.1 | 14045 | 07687 |
ĐB | 76880 | 93331 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,0,8,8 |
1 | - | 6,3,6 |
2 | 7 | - |
3 | 7 | 1,0,2,8,9,1 |
4 | 1,9,5 | - |
5 | 9 | 4,0 |
6 | 4,6,2 | - |
7 | 1,6 | - |
8 | 2,8,1,0 | 7,7 |
9 | 9,8,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/09/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/09/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 70 |
G.7 | 274 | 322 |
G.6 | 8026 2913 3918 | 2925 3359 6994 |
G.5 | 4328 | 3579 |
G.4 | 58906 15048 05181 47848 88439 76756 10144 | 40895 06553 13468 60893 21670 30930 26676 |
G.3 | 65414 73109 | 40593 64434 |
G.2 | 60781 | 03496 |
G.1 | 56367 | 44168 |
ĐB | 25871 | 51513 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | - |
1 | 5,3,8,4 | 3 |
2 | 6,8 | 2,5 |
3 | 9 | 0,4 |
4 | 8,8,4 | - |
5 | 6 | 9,3 |
6 | 7 | 8,8 |
7 | 4,1 | 0,9,0,6 |
8 | 1,1 | - |
9 | - | 4,5,3,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 29/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 29/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 86 | 88 |
G.7 | 107 | 883 |
G.6 | 2106 7907 3538 | 1632 2615 5387 |
G.5 | 1836 | 1994 |
G.4 | 82992 26057 82021 47020 83213 89258 68147 | 43510 49222 26329 34943 20244 42479 63174 |
G.3 | 44693 67273 | 30730 82080 |
G.2 | 77135 | 93299 |
G.1 | 63511 | 33886 |
ĐB | 64500 | 76612 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,6,7,0 | - |
1 | 3,1 | 5,0,2 |
2 | 1,0 | 2,9 |
3 | 8,6,5 | 2,0 |
4 | 7 | 3,4 |
5 | 7,8 | - |
6 | - | - |
7 | 3 | 9,4 |
8 | 6 | 8,3,7,0,6 |
9 | 2,3 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 22/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 22/08/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 78 |
G.7 | 177 | 930 |
G.6 | 0419 7322 8170 | 8310 8904 2439 |
G.5 | 5458 | 6919 |
G.4 | 81162 89792 34923 58282 24990 90549 30884 | 30864 46817 93738 17188 93308 80332 46849 |
G.3 | 40030 01009 | 80324 08392 |
G.2 | 69613 | 31885 |
G.1 | 12280 | 57946 |
ĐB | 50274 | 84883 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 4,8 |
1 | 9,9,3 | 0,9,7 |
2 | 2,3 | 4 |
3 | 0 | 0,9,8,2 |
4 | 9 | 9,6 |
5 | 8 | - |
6 | 2 | 4 |
7 | 7,0,4 | 8 |
8 | 2,4,0 | 8,5,3 |
9 | 2,0 | 2 |