Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/2/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 46 |
G.7 | 588 | 636 |
G.6 | 7223 6118 1876 | 2053 1147 1356 |
G.5 | 1991 | 7788 |
G.4 | 51870 91334 27154 20141 85949 03209 39904 | 48356 73876 95581 54927 76383 28071 51769 |
G.3 | 80952 88667 | 03023 29629 |
G.2 | 23018 | 33230 |
G.1 | 69697 | 07851 |
ĐB | 71748 | 26999 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,4 | - |
1 | 8,8 | - |
2 | 3 | 7,3,9 |
3 | 4 | 6,0 |
4 | 1,9,8 | 6,7 |
5 | 4,2 | 3,6,6,1 |
6 | 7 | 9 |
7 | 3,6,0 | 6,1 |
8 | 8 | 8,1,3 |
9 | 1,7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 20/02/2011
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/02/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 93 |
G.7 | 535 | 878 |
G.6 | 5168 5725 7841 | 2834 2958 8208 |
G.5 | 5732 | 5227 |
G.4 | 67097 21820 96964 15037 15518 10847 26459 | 43046 96487 14397 56121 18821 21234 41510 |
G.3 | 75018 41873 | 90781 93745 |
G.2 | 53419 | 23260 |
G.1 | 29148 | 51227 |
ĐB | 19619 | 64692 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 9,8,8,9,9 | 0 |
2 | 5,0 | 7,1,1,7 |
3 | 5,2,7 | 4,4 |
4 | 1,7,8 | 6,5 |
5 | 9 | 8 |
6 | 8,4 | 0 |
7 | 3 | 8 |
8 | - | 7,1 |
9 | 7 | 3,7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 13/02/2011
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/02/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 89 | 70 |
G.7 | 463 | 315 |
G.6 | 0139 6229 3899 | 8048 8717 9409 |
G.5 | 0463 | 5289 |
G.4 | 82911 96773 31955 43547 71503 45252 78447 | 96339 93159 22104 99867 97811 67440 95521 |
G.3 | 76236 20183 | 93545 71269 |
G.2 | 61735 | 76045 |
G.1 | 55645 | 78337 |
ĐB | 56400 | 40219 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,0 | 9,4 |
1 | 1 | 5,7,1,9 |
2 | 9 | 1 |
3 | 9,6,5 | 9,7 |
4 | 7,7,5 | 8,0,5,5 |
5 | 5,2 | 9 |
6 | 3,3 | 7,9 |
7 | 3 | 0 |
8 | 9,3 | 9 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/02/2011
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/02/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 02 |
G.7 | 064 | 263 |
G.6 | 6465 8072 8472 | 4319 7836 5796 |
G.5 | 0920 | 7911 |
G.4 | 84104 57867 16040 52208 00075 37242 09854 | 23690 67535 67972 22002 23566 49748 63004 |
G.3 | 17182 67497 | 81030 88328 |
G.2 | 98965 | 19294 |
G.1 | 44716 | 18739 |
ĐB | 95881 | 52568 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 2,2,4 |
1 | 3,6 | 9,1 |
2 | 0 | 8 |
3 | - | 6,5,0,9 |
4 | 0,2 | 8 |
5 | 4 | - |
6 | 4,5,7,5 | 3,6,8 |
7 | 2,2,5 | 2 |
8 | 2,1 | - |
9 | 7 | 6,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 30/01/2011
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/01/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 48 |
G.7 | 426 | 921 |
G.6 | 7376 3307 8574 | 8013 8513 5099 |
G.5 | 7521 | 5409 |
G.4 | 12479 81344 60234 62704 55940 92247 92221 | 20329 76657 74275 62837 15581 68925 40691 |
G.3 | 02191 31950 | 46523 92543 |
G.2 | 42257 | 59036 |
G.1 | 10985 | 91442 |
ĐB | 98395 | 12271 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,4 | 9 |
1 | - | 3,3 |
2 | 6,1,1 | 1,9,5,3 |
3 | 4 | 7,6 |
4 | 4,0,7 | 8,3,2 |
5 | 4,0,7 | 7 |
6 | - | - |
7 | 6,4,9 | 5,1 |
8 | 5 | 1 |
9 | 1,5 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 23/01/2011
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 23/01/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 20 | 59 |
G.7 | 839 | 401 |
G.6 | 9907 7448 7300 | 6098 4969 2549 |
G.5 | 0043 | 0374 |
G.4 | 77505 59631 92017 50025 08072 53488 31873 | 82126 45067 51636 09783 51352 84021 35785 |
G.3 | 17043 03868 | 03619 22652 |
G.2 | 51193 | 70699 |
G.1 | 59615 | 33066 |
ĐB | 90599 | 42049 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,0,5 | 1 |
1 | 7,5 | 9 |
2 | 0,5 | 6,1 |
3 | 9,1 | 6 |
4 | 8,3,3 | 9,9 |
5 | - | 9,2,2 |
6 | 8 | 9,7,6 |
7 | 2,3 | 4 |
8 | 8 | 3,5 |
9 | 3,9 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/01/2011
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 16/01/2011
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 84 | 06 |
G.7 | 493 | 688 |
G.6 | 3861 9345 0404 | 4343 3244 3344 |
G.5 | 8288 | 6582 |
G.4 | 05895 03059 45120 70186 53189 05626 14183 | 69144 78689 89535 95319 71580 11145 60822 |
G.3 | 74494 70642 | 63776 84451 |
G.2 | 28510 | 89417 |
G.1 | 22029 | 30676 |
ĐB | 90530 | 78030 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 6 |
1 | 0 | 9,7 |
2 | 0,6,9 | 2 |
3 | 0 | 5,0 |
4 | 5,2 | 3,4,4,4,5 |
5 | 9 | 1 |
6 | 1 | - |
7 | - | 6,6 |
8 | 4,8,6,9,3 | 8,2,9,0 |
9 | 3,5,4 | - |