XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » SX KH ngày 30-4-2025
G8 | 33 |
G7 | 964 |
G6 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0904 |
G4 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 74772 56831 |
G2 | 67837 |
G1 | 89692 |
ĐB | 828672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,4 |
1 | 9,8 |
2 | - |
3 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 3 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | 0,4,2,2 |
8 | - |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
3 | 1 |
3,9,7,9,7 | 2 |
3,4 | 3 |
6,0,7 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
3,3 | 7 |
0,1 | 8 |
1 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 12 lần | 04 | 9 lần | 24 | 9 lần | 33 | 9 lần | 37 | 9 lần |
69 | 9 lần | 71 | 9 lần | 73 | 9 lần | 77 | 9 lần | 78 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
01 | 30 lần | 15/01/2025 |
45 | 26 lần | 29/01/2025 |
68 | 21 lần | 16/02/2025 |
00 | 20 lần | 19/02/2025 |
22 | 19 lần | 23/02/2025 |
44 | 18 lần | 26/02/2025 |
17 | 17 lần | 02/03/2025 |
42 | 17 lần | 02/03/2025 |
61 | 17 lần | 02/03/2025 |
28 | 15 lần | 09/03/2025 |