XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 30-4-2025
G8 | 19 |
G7 | 483 |
G6 | 5065 1696 9762 |
G5 | 0061 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 |
G3 | 96686 50012 |
G2 | 43677 |
G1 | 42396 |
ĐB | 719219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9,2,9 |
2 | 0 |
3 | 9,0 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 5,2,1 |
7 | 7,7 |
8 | 3,8,6 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
6,4 | 1 |
6,1 | 2 |
8 | 3 |
- | 4 |
6 | 5 |
9,8,9 | 6 |
7,5,7 | 7 |
8 | 8 |
1,3,1 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 12 lần | 19 | 10 lần | 25 | 10 lần | 12 | 9 lần | 14 | 9 lần |
20 | 9 lần | 54 | 9 lần | 61 | 9 lần | 83 | 9 lần | 33 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Nẵng
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
71 | 31 lần | 11/01/2025 |
76 | 28 lần | 22/01/2025 |
18 | 23 lần | 08/02/2025 |
91 | 22 lần | 12/02/2025 |
29 | 19 lần | 22/02/2025 |
52 | 18 lần | 26/02/2025 |
26 | 17 lần | 01/03/2025 |
44 | 16 lần | 05/03/2025 |
67 | 15 lần | 08/03/2025 |
90 | 14 lần | 12/03/2025 |