XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » SX CT ngày 30-4-2025
G8 | 97 |
G7 | 373 |
G6 | 6365 3044 4412 |
G5 | 8399 |
G4 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
G3 | 69962 50382 |
G2 | 83173 |
G1 | 98042 |
ĐB | 488973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | - |
4 | 4,6,1,8,2 |
5 | 0 |
6 | 5,2 |
7 | 3,1,8,3,3 |
8 | 2 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,7 | 1 |
1,6,8,4 | 2 |
7,7,7 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
4 | 6 |
9 | 7 |
2,4,7 | 8 |
9 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 12 lần | 41 | 11 lần | 65 | 11 lần | 43 | 10 lần | 24 | 9 lần |
28 | 9 lần | 46 | 9 lần | 61 | 9 lần | 66 | 9 lần | 82 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
22 | 20 lần | 11/12/2024 |
18 | 20 lần | 11/12/2024 |
40 | 18 lần | 25/12/2024 |
34 | 16 lần | 08/01/2025 |
52 | 15 lần | 15/01/2025 |
60 | 15 lần | 15/01/2025 |
58 | 14 lần | 22/01/2025 |
27 | 13 lần | 29/01/2025 |
21 | 12 lần | 05/02/2025 |
19 | 12 lần | 05/02/2025 |